Player Standings

2013-14 REG Β· the league's top scorers and goalies
Points leader
104 PTS
🐧 Sidney Crosby
36 G Β· 68 A in 80 games
Goals leader
51 G
πŸ¦… Alex Ovechkin
24 on the power play
Assists leader
68 A
🐧 Sidney Crosby
104 points overall
Goalie wins leader
41 W
πŸ”οΈ Semyon Varlamov
2.32 GAA Β· 0.927 SV%
All skaters Forwards627 Defence320
πŸ’ Defence Sorted by points Β· top 50
# Player β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… Streak G β€” sort by goals β‡… A β€” sort by assists β‡… PTS β€” sort by points β–Ό P/GP β€” sort by points per game β‡… PPG β€” sort by power-play goals β‡… SOG β€” sort by shots on goal β‡… HIT β€” sort by hits β‡… BLK β€” sort by blocked shots β‡… PIM β€” sort by penalty minutes β‡… TOI β€” sort by average ice time β‡…
1 Erik Karlsson D πŸ›οΈ OTT 82 πŸ”₯ 2 20 54 74 0.9 5 257 122 101 36 27:04
2 Duncan Keith D πŸͺΆ CHI 79 πŸ”₯ 1 6 55 61 0.77 3 198 36 89 28 24:38
3 Shea Weber D 🐯 NSH 79 πŸ”₯ 2 23 33 56 0.71 12 195 169 173 52 26:54
4 Dustin Byfuglien D ✈️ WPG 78 🧊 1 20 36 56 0.72 8 256 213 80 86 23:05
5 Victor Hedman D ⚑ TBL 75 🧊 2 13 42 55 0.73 3 170 86 101 53 22:26
6 P.K. Subban D πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 82 🧊 6 10 43 53 0.65 4 204 135 125 81 24:36
7 Keith Yandle D 🌡 PHX 82 🧊 3 8 45 53 0.65 3 241 22 105 63 24:08
8 Alex Pietrangelo D 🎡 STL 81 🧊 3 8 43 51 0.63 2 164 24 164 32 25:21
9 James Wisniewski D πŸ§₯ CBJ 75 πŸ”₯ 1 7 44 51 0.68 3 166 101 73 61 22:37
10 Niklas Kronwall D πŸ™ DET 79 🧊 1 8 41 49 0.62 5 110 93 154 44 24:18
11 Brent Burns D 🦈 SJS 69 πŸ”₯ 2 22 26 48 0.7 2 245 145 24 34 16:48
12 Mark Giordano D πŸ”₯ CGY 64 🧊 1 14 33 47 0.73 7 180 73 103 63 25:14
13 Matt Niskanen D 🐧 PIT 81 πŸ”₯ 3 10 36 46 0.57 3 162 124 76 51 21:17
14 Kevin Shattenkirk D 🎡 STL 81 🧊 2 10 35 45 0.56 7 188 72 101 38 20:34
15 Oliver Ekman-Larsson D 🌡 PHX 80 🧊 3 15 29 44 0.55 8 199 134 80 50 25:53
16 Andrej Sekera D πŸŒͺ️ CAR 74 🧊 5 11 33 44 0.59 4 142 54 127 20 23:40
17 Mark Streit D πŸ”” PHI 82 πŸ”₯ 6 10 34 44 0.54 4 121 41 108 44 20:38
18 Ryan McDonagh D πŸ—½ NYR 77 🧊 3 14 29 43 0.56 2 177 88 131 36 24:49
19 Ryan Suter D 🌲 MIN 82 🧊 2 8 35 43 0.52 3 150 72 132 34 29:24
20 Andrei Markov D πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 81 🧊 3 7 36 43 0.53 2 131 49 180 34 25:14
21 Marek Zidlicky D 😈 NJD 81 πŸ”₯ 1 12 30 42 0.52 8 128 124 81 60 21:38
22 Alex Goligoski D ⭐ DAL 81 🧊 1 6 36 42 0.52 3 141 94 154 28 24:18
23 Brent Seabrook D πŸͺΆ CHI 82 🧊 4 7 34 41 0.5 3 149 171 142 22 22:15
24 Zdeno Chara D 🐻 BOS 77 πŸ”₯ 3 17 23 40 0.52 10 168 163 104 66 24:39
25 Torey Krug D 🐻 BOS 79 🧊 1 14 26 40 0.51 6 183 50 77 28 17:30
26 Roman Josi D 🐯 NSH 72 πŸ”₯ 2 13 27 40 0.56 3 168 32 150 18 26:25
27 Erik Johnson D πŸ”οΈ COL 80 🧊 2 9 30 39 0.49 2 157 136 130 61 23:00
28 Tyson Barrie D πŸ”οΈ COL 64 🧊 1 13 25 38 0.59 4 101 50 57 20 18:32
29 Mike Green D πŸ¦… WSH 70 🧊 3 9 29 38 0.54 3 172 62 107 64 22:43
30 John Carlson D πŸ¦… WSH 82 🧊 1 10 27 37 0.45 5 208 64 177 22 24:30
31 Drew Doughty D πŸ‘‘ LAK 78 🧊 1 10 27 37 0.47 6 177 180 91 64 25:42
32 Brian Campbell D πŸ† FLA 82 πŸ”₯ 2 7 30 37 0.45 2 116 50 108 20 26:57
33 Jay Bouwmeester D 🎡 STL 82 🧊 4 4 33 37 0.45 1 152 51 106 20 24:02
34 Dan Boyle D 🦈 SJS 75 πŸ”₯ 2 12 24 36 0.48 6 154 46 92 32 21:16
35 Cam Fowler D πŸ¦† ANA 70 🧊 3 6 30 36 0.51 4 100 46 122 14 23:51
36 Kimmo Timonen D πŸ”” PHI 77 πŸ”₯ 1 6 29 35 0.45 1 152 75 112 32 20:19
37 Jason Demers D 🦈 SJS 75 🧊 2 5 29 34 0.45 1 105 69 107 30 19:29
38 Slava Voynov D πŸ‘‘ LAK 82 πŸ”₯ 4 4 30 34 0.41 1 143 165 69 44 22:17
39 Justin Schultz D πŸ›’οΈ EDM 74 πŸ”₯ 1 11 22 33 0.45 1 109 30 107 16 23:20
40 Jason Garrison D πŸ‹ VAN 81 πŸ”₯ 1 7 26 33 0.41 4 181 58 128 57 20:53
41 Christian Ehrhoff D βš”οΈ BUF 79 🧊 3 6 27 33 0.42 1 161 49 119 38 23:54
42 Cody Franson D 🍁 TOR 79 🧊 4 5 28 33 0.42 1 115 282 111 30 20:41
43 Jack Johnson D πŸ§₯ CBJ 82 πŸ”₯ 2 5 28 33 0.4 4 147 182 128 48 24:40
44 Andy Greene D 😈 NJD 82 🧊 6 8 24 32 0.39 3 134 87 129 32 24:34
45 Justin Faulk D πŸŒͺ️ CAR 76 πŸ”₯ 3 5 27 32 0.42 2 152 94 102 37 23:24
46 Jake Gardiner D 🍁 TOR 80 🧊 1 10 21 31 0.39 2 136 108 87 19 21:04
47 Dion Phaneuf D 🍁 TOR 80 🧊 9 8 23 31 0.39 2 145 227 156 144 23:33
48 Nick Leddy D πŸͺΆ CHI 82 🧊 5 7 24 31 0.38 4 123 52 45 10 16:22
49 TJ Brodie D πŸ”₯ CGY 81 πŸ”₯ 1 4 27 31 0.38 1 104 58 130 20 24:03
50 Matt Carle D ⚑ TBL 82 🧊 5 2 29 31 0.38 1 115 46 161 28 22:11
🧀 Goalies Sorted by games played · top 50
# Goalie β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β–Ό W β€” sort by wins β‡… GAA β€” sort by goals against average β‡… SV% β€” sort by save percentage β‡… SV β€” sort by saves β‡… GA β€” sort by goals against β‡…
1 Kari Lehtonen ⭐ DAL 65 34 2.35 0.919
2 Marc-Andre Fleury 🐧 PIT 64 40 2.34 0.915
3 Antti Niemi 🦈 SJS 64 39 2.33 0.913
4 Semyon Varlamov πŸ”οΈ COL 63 41 2.32 0.927
5 Ben Bishop ⚑ TBL 63 38 2.11 0.924
6 Henrik Lundqvist πŸ—½ NYR 63 33 2.29 0.920
7 Mike Smith 🌡 PHX 62 28 2.56 0.915
8 Steve Mason πŸ”” PHI 61 35 2.38 0.917
9 Carey Price πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 59 34 2.27 0.927
10 Corey Crawford πŸͺΆ CHI 59 33 2.17 0.917
11 Tuukka Rask 🐻 BOS 58 36 1.98 0.930
12 Sergei Bobrovsky πŸ§₯ CBJ 58 33 2.26 0.923
13 Ondrej Pavelec ✈️ WPG 57 23 2.86 0.901
14 Jonathan Bernier 🍁 TOR 55 28 2.51 0.923
15 Craig Anderson πŸ›οΈ OTT 53 25 2.83 0.911
16 Jimmy Howard πŸ™ DET 51 21 2.61 0.910
17 Jonas Hiller πŸ¦† ANA 50 30 2.40 0.911
18 Jonathan Quick πŸ‘‘ LAK 49 27 2.04 0.915
19 Braden Holtby πŸ¦… WSH 48 25 2.63 0.915
20 Cory Schneider 😈 NJD 45 17 1.96 0.921
21 Roberto Luongo πŸ‹ VAN 42 20 2.29 0.917
22 Eddie Lack πŸ‹ VAN 41 16 2.27 0.912
23 Jaroslav Halak 🎡 STL 40 25 2.08 0.917
24 Carter Hutton 🐯 NSH 40 20 2.28 0.910
25 Karri Ramo πŸ”₯ CGY 40 19 2.43 0.911
26 Evgeni Nabokov 🏝️ NYI 40 17 2.58 0.905
27 Tim Thomas πŸ† FLA 40 16 2.75 0.909
28 Ryan Miller βš”οΈ BUF 40 15 2.70 0.923
29 Martin Brodeur 😈 NJD 39 19 2.46 0.901
30 Anton Khudobin πŸŒͺ️ CAR 36 19 2.22 0.926
31 James Reimer 🍁 TOR 36 13 2.72 0.911
32 Robin Lehner πŸ›οΈ OTT 36 12 2.75 0.913
33 Devan Dubnyk πŸ›’οΈ EDM 32 11 2.94 0.894
34 Brian Elliott 🎡 STL 31 18 1.71 0.922
35 Cam Ward πŸŒͺ️ CAR 30 10 2.80 0.898
36 Josh Harding 🌲 MIN 29 18 1.59 0.933
37 Reto Berra πŸ”₯ CGY 29 10 2.79 0.897
38 Frederik Andersen πŸ¦† ANA 28 20 2.14 0.923
39 Al Montoya ✈️ WPG 28 13 2.11 0.920
40 Curtis McElhinney πŸ§₯ CBJ 28 11 2.29 0.909
41 Kevin Poulin 🏝️ NYI 28 11 3.18 0.891
42 Ray Emery πŸ”” PHI 28 9 2.46 0.903
43 Jhonas Enroth βš”οΈ BUF 28 4 2.64 0.911
44 Jonas Gustavsson πŸ™ DET 27 17 2.52 0.907
45 Chad Johnson 🐻 BOS 27 17 1.96 0.925
46 Darcy Kuemper 🌲 MIN 26 12 2.31 0.915
47 Antti Raanta πŸͺΆ CHI 25 13 2.52 0.897
48 Thomas Greiss 🌡 PHX 25 10 2.00 0.920
49 Marek Mazanec 🐯 NSH 25 8 2.56 0.902
50 Alex Stalock 🦈 SJS 24 12 1.63 0.932