Jay Bouwmeester

Jay Bouwmeester โ„๏ธ 2

St. Louis Blues ยท 2019-20
15
๐Ÿฅ… Goals
Most in a season
41
๐ŸŽ Assists
Most in a season
46
โญ Points
Most in a season
6
๐Ÿ”ฅ Pt Streak
game career high
4
๐ŸŽฏ Goal Streak
game career high
1
๐Ÿ† Stanley Cup
Championships
Career Stats
๐Ÿ“… Season ๐Ÿ’ Team ๐ŸŽฎ GP ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG โฑ TOI
2005-06 REG Florida Panthers 82 5 41 46 189 0 25:29
2006-07 REG Florida Panthers 82 12 30 42 174 3 25:56
2007-08 REG Florida Panthers 82 15 22 37 182 4 27:15
2008-09 REG Florida Panthers 82 15 27 42 182 9 26:59
2009-10 REG Calgary Flames 82 3 26 29 130 1 25:55
2010-11 REG Calgary Flames 82 4 20 24 121 1 25:59
2011-12 REG Calgary Flames 82 5 24 29 107 2 25:57
2012-13 REG TOT 47 7 15 22 79 1 โ€”
2012-13 REG Calgary Flames 33 6 9 15 55 1 25:09
2012-13 REG St. Louis Blues 14 1 6 7 24 0 23:23
2012-13 PLAYOFF St. Louis Blues 3 0 1 1 2 0 24:58
2013-14 REG St. Louis Blues 82 4 33 37 152 1 24:02
2013-14 PLAYOFF St. Louis Blues 6 0 1 1 13 0 25:51
2014-15 REG St. Louis Blues 72 2 11 13 92 0 22:39
2014-15 PLAYOFF St. Louis Blues 5 0 0 0 5 0 20:33
2015-16 REG St. Louis Blues 72 3 16 19 105 1 23:06
2015-16 PLAYOFF St. Louis Blues 20 0 4 4 20 0 24:37
2016-17 REG St. Louis Blues 81 1 14 15 106 0 22:24
2016-17 PLAYOFF St. Louis Blues 11 0 0 0 8 0 24:15
2017-18 REG St. Louis Blues 35 2 5 7 45 0 20:08
2018-19 REG St. Louis Blues 78 3 14 17 82 0 20:43
2018-19 PLAYOFF ๐Ÿ† St. Louis Blues 26 0 7 7 23 0 23:29
2019-20 REG St. Louis Blues 56 1 8 9 53 0 21:34
NHL Career 1097 82 306 388 1799 23 โ€”
๐Ÿ“ˆ Pace 1 10 11
Last 5 Games
Date Game ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG โฑ TOI
Feb 8 vs DAL 0 0 0 0 0 22:15
Feb 6 vs WPG 0 0 0 0 0 21:50
Feb 4 vs CAR 0 2 2 1 0 20:26
Feb 1 @ WPG 0 1 1 1 0 22:52
Jan 31 @ EDM 0 0 0 0 0 20:49
Total 0 3 3
Jay Bouwmeester

Bar = per game ยท Line = 5-game avg ยท Grey = DNP ยท Coloured = playoff opponent

Trade History
Flames Flames
Blues Blues
Mar 29, 2013
Panthers Panthers
Flames Flames
Oct 1, 2009

Related Posts

No article found.

๐Ÿ’ฌ