Fantasy Desk
Player rankings, the peripheral stats fantasy actually scores on (shots, hits, blocks, PP), risers & fallers versus last year, and a weekly streaming grid — all from real NHL data. Showing 2025-26 vs 2024-25.
| # | Δ | Player | Pos | Team | Age | GP | G | A | PPG | SOG | Hits | Blk | TOI | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Nathan MacKinnon | C | COL | 30 | 80 | 53 | 74 | 11 | 350 | 64 | 35 | — | 542.5 |
| 2 | ▲33 | Connor McDavid | C | EDM | 29 | 82 | 48 | 90 | 13 | 303 | 40 | 30 | — | 523.5 |
| 3 | ▲68 | Macklin Celebrini | C | SJS | 20 | 82 | 45 | 70 | 8 | 287 | 53 | 52 | — | 479.0 |
| 4 | ▼1 | Nikita Kucherov | RW | TBL | 33 | 77 | 44 | 84 | 7 | 228 | 36 | 32 | — | 455.0 |
| 5 | ▲31 | Jason Robertson | LW | DAL | 27 | 82 | 45 | 51 | 15 | 294 | 48 | 34 | — | 440.0 |
| 6 | ▼4 | David Pastrnak | RW | BOS | 30 | 77 | 29 | 71 | 10 | 260 | 86 | 32 | — | 428.0 |
| 7 | ▲216 | Kirill Kaprizov | LW | MIN | 29 | 78 | 45 | 44 | 19 | 264 | 52 | 26 | — | 413.0 |
| 8 | ▲20 | Tage Thompson | C | BUF | 28 | 81 | 40 | 42 | 6 | 272 | 84 | 48 | — | 412.0 |
| 9 | ▲14 | Matt Boldy | LW | MIN | 25 | 76 | 42 | 43 | 11 | 253 | 61 | 58 | — | 409.0 |
| 10 | ▲36 | Alex DeBrincat | RW | DET | 28 | 82 | 41 | 44 | 15 | 283 | 38 | 39 | — | 406.0 |
| 11 | ▲40 | Martin Necas | C | COL | 27 | 78 | 38 | 62 | 9 | 205 | 85 | 27 | — | 405.5 |
| 12 | ▲31 | Cole Caufield | RW | MTL | 25 | 81 | 51 | 37 | 11 | 262 | 51 | 21 | — | 405.0 |
| 13 | ▼8 | Filip Forsberg | LW | NSH | 31 | 82 | 40 | 36 | 11 | 243 | 124 | 34 | — | 403.5 |
| 14 | ▲49 | Wyatt Johnston | C | DAL | 23 | 82 | 45 | 41 | 27 | 207 | 57 | 54 | — | 403.0 |
| 15 | ▼4 | Kyle Connor | LW | WPG | 29 | 82 | 39 | 54 | 5 | 273 | 36 | 19 | — | 394.0 |
| 16 | ▲17 | Nick Suzuki | C | MTL | 26 | 82 | 29 | 71 | 11 | 182 | 62 | 63 | — | 393.5 |
| 17 | ▲38 | Evan Bouchard | D | EDM | 26 | 82 | 21 | 73 | 7 | 221 | 29 | 101 | — | 391.5 |
| 18 | ▲92 | Mika Zibanejad | C | NYR | 33 | 81 | 34 | 44 | 16 | 213 | 105 | 50 | — | 390.0 |
| 19 | ▲23 | Tim Stützle | C | OTT | 24 | 80 | 34 | 48 | 9 | 195 | 126 | 44 | — | 389.5 |
| 20 | ▲40 | Dylan Cozens | C | OTT | 25 | 82 | 29 | 30 | 13 | 205 | 216 | 25 | — | 383.0 |
| 21 | ▲3 | Adrian Kempe | RW | LAK | 29 | 81 | 36 | 37 | 4 | 226 | 128 | 39 | — | 382.5 |
| 22 | ▼2 | Moritz Seider | D | DET | 25 | 82 | 10 | 50 | 3 | 188 | 128 | 181 | — | 381.5 |
| 23 | ▼15 | Zach Werenski | D | CBJ | 29 | 75 | 22 | 58 | 4 | 259 | 30 | 94 | — | 377.5 |
| 24 | ▼2 | Jack Eichel | C | VGK | 29 | 74 | 27 | 64 | 1 | 259 | 35 | 39 | — | 376.5 |
| 25 | ▲128 | Cutter Gauthier | LW | ANA | 22 | 76 | 41 | 28 | 11 | 285 | 65 | 19 | — | 374.5 |
| 26 | ▼5 | Mark Scheifele | C | WPG | 33 | 82 | 36 | 66 | 7 | 176 | 32 | 46 | — | 374.0 |
| 27 | ▲46 | Juraj Slafkovsky | LW | MTL | 22 | 82 | 30 | 43 | 15 | 180 | 107 | 78 | — | 373.5 |
| 28 | ▼19 | Kiefer Sherwood | LW | VAN 2TM | 31 | 72 | 23 | 13 | 7 | 171 | 339 | 31 | — | 372.5 |
| 29 | ▲1 | Jake Guentzel | C | TBL | 31 | 81 | 38 | 50 | 8 | 218 | 39 | 41 | — | 371.0 |
| 30 | ▲83 | Alex Laferriere | RW | LAK | 24 | 82 | 21 | 23 | 3 | 208 | 254 | 50 | — | 368.0 |
| 31 | ▲62 | Andrei Svechnikov | RW | CAR | 26 | 79 | 31 | 39 | 12 | 203 | 148 | 15 | — | 366.0 |
| 32 | ▼14 | Alex Ovechkin | LW | WSH | 40 | 82 | 32 | 32 | 5 | 246 | 134 | 15 | — | 362.5 |
| 33 | ▼1 | Will Cuylle | LW | NYR | 24 | 82 | 20 | 18 | 4 | 158 | 298 | 68 | — | 362.0 |
| 34 | ▼27 | Leon Draisaitl | C | EDM | 30 | 65 | 35 | 61 | 16 | 185 | 35 | 15 | — | 360.5 |
| 35 | ▲53 | Dylan Guenther | RW | UTA | 23 | 79 | 39 | 33 | 8 | 241 | 66 | 27 | — | 358.0 |
| 36 | ▼32 | Cale Makar | D | COL | 27 | 75 | 20 | 59 | 4 | 200 | 35 | 114 | — | 356.5 |
| 37 | ▼27 | Tom Wilson | RW | WSH | 32 | 72 | 30 | 32 | 7 | 153 | 179 | 52 | — | 353.0 |
| 38 | ▼4 | Alex Tuch | RW | BUF | 30 | 79 | 32 | 33 | 6 | 195 | 82 | 90 | — | 351.5 |
| 39 | ▲69 | Steven Stamkos | C | NSH | 36 | 82 | 42 | 24 | 14 | 204 | 89 | 34 | — | 351.5 |
| 40 | ▲62 | Owen Tippett | RW | PHI | 27 | 81 | 28 | 23 | 3 | 219 | 165 | 50 | — | 350.0 |
| 41 | ▲309 | Darren Raddysh | D | TBL | 30 | 73 | 22 | 48 | 10 | 212 | 70 | 71 | — | 348.5 |
| 42 | ▲58 | Morgan Geekie | C | BOS | 28 | 81 | 39 | 28 | 12 | 180 | 111 | 34 | — | 347.5 |
| 43 | ▲74 | Jakob Chychrun | D | WSH | 28 | 80 | 26 | 33 | 8 | 219 | 58 | 113 | — | 347.0 |
| 44 | ▼4 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 26 | 77 | 19 | 55 | 6 | 195 | 67 | 81 | — | 344.5 |
| 45 | ▲27 | Adam Fantilli | C | CBJ | 21 | 82 | 24 | 34 | 4 | 212 | 139 | 49 | — | 344.0 |
| 46 | ▼29 | Brandon Hagel | LW | TBL | 27 | 71 | 37 | 39 | 6 | 215 | 42 | 39 | — | 343.0 |
| 47 | ▼16 | Timo Meier | RW | NJD | 29 | 77 | 24 | 20 | 6 | 261 | 130 | 52 | — | 339.5 |
| 48 | ▼42 | Brady Tkachuk | LW | OTT | 26 | 60 | 20 | 37 | 5 | 216 | 164 | 19 | — | 338.5 |
| 49 | ▼2 | Clayton Keller | RW | UTA | 28 | 82 | 26 | 62 | 3 | 224 | 8 | 32 | — | 337.0 |
| 50 | — | Seth Jarvis | C | CAR | 24 | 71 | 32 | 35 | 5 | 222 | 81 | 28 | — | 336.5 |
| 51 | ▲16 | Sebastian Aho | C | CAR | 29 | 79 | 27 | 53 | 7 | 195 | 64 | 24 | — | 335.5 |
| 52 | ▼14 | Drake Batherson | RW | OTT | 28 | 79 | 32 | 36 | 13 | 163 | 122 | 22 | — | 334.5 |
| 53 | ▲5 | Dylan Larkin | C | DET | 30 | 74 | 34 | 33 | 14 | 224 | 46 | 33 | — | 333.5 |
| 54 | — | Matthew Schaefer | D | NYI | 18 | 82 | 23 | 35 | 8 | 221 | 40 | 109 | — | 332.0 |
| 55 | ▲11 | Nico Hischier | C | NJD | 27 | 82 | 28 | 36 | 11 | 211 | 58 | 61 | — | 332.0 |
| 56 | ▲5 | Tomas Hertl | C | VGK | 32 | 82 | 23 | 35 | 12 | 200 | 112 | 45 | — | 329.5 |
| 57 | ▲65 | Nick Schmaltz | C | UTA | 30 | 82 | 33 | 40 | 11 | 202 | 23 | 52 | — | 328.5 |
| 58 | ▲31 | Connor Bedard | C | CHI | 21 | 69 | 30 | 44 | 7 | 226 | 31 | 27 | — | 327.0 |
| 59 | ▼30 | John Tavares | C | TOR | 35 | 82 | 31 | 39 | 12 | 191 | 73 | 24 | — | 327.0 |
| 60 | ▲25 | Pavel Dorofeyev | LW | VGK | 25 | 82 | 37 | 27 | 20 | 229 | 27 | 28 | — | 327.0 |
| 61 | ▲4 | Kirill Marchenko | RW | CBJ | 26 | 76 | 27 | 40 | 6 | 215 | 61 | 40 | — | 325.0 |
| 62 | ▲328 | Emil Heineman | LW | NYI | 24 | 82 | 22 | 9 | 4 | 173 | 246 | 53 | — | 324.0 |
| 63 | ▼22 | Artemi Panarin | LW | NYR 2TM | 34 | 78 | 28 | 56 | 4 | 221 | 10 | 16 | — | 323.5 |
| 64 | ▼12 | Travis Konecny | RW | PHI | 29 | 77 | 28 | 40 | 2 | 169 | 108 | 36 | — | 322.5 |
| 65 | ▼16 | Sam Bennett | C | FLA | 30 | 76 | 26 | 32 | 5 | 199 | 115 | 31 | — | 319.5 |
| 66 | ▲207 | Yakov Trenin | C | MIN | 29 | 82 | 6 | 17 | 0 | 96 | 401 | 38 | — | 319.5 |
| 67 | ▲57 | Brock Nelson | C | COL | 34 | 81 | 33 | 32 | 10 | 184 | 38 | 66 | — | 317.0 |
| 68 | ▼11 | Matthew Knies | LW | TOR | 23 | 79 | 23 | 42 | 5 | 137 | 151 | 30 | — | 317.0 |
| 69 | ▲148 | Lawson Crouse | LW | UTA | 29 | 81 | 24 | 21 | 1 | 141 | 211 | 52 | — | 317.0 |
| 70 | ▲20 | Jack Hughes | C | NJD | 25 | 61 | 27 | 49 | 4 | 229 | 4 | 34 | — | 316.5 |
| 71 | ▲73 | Lane Hutson | D | MTL | 22 | 82 | 12 | 65 | 2 | 122 | 31 | 135 | — | 312.0 |
| 72 | ▼56 | Sidney Crosby | C | PIT | 38 | 68 | 29 | 45 | 10 | 159 | 60 | 30 | — | 311.5 |
| 73 | ▼59 | Auston Matthews | C | TOR | 28 | 60 | 27 | 25 | 5 | 226 | 42 | 80 | — | 310.0 |
| 74 | ▲46 | Noah Dobson | D | MTL | 26 | 80 | 12 | 34 | 2 | 158 | 62 | 188 | — | 310.0 |
| 75 | ▼63 | MacKenzie Weegar | D | CGY 2TM | 32 | 79 | 4 | 25 | 0 | 154 | 168 | 174 | — | 310.0 |
| 76 | ▲60 | Jacob Trouba | D | ANA | 32 | 81 | 10 | 25 | 0 | 167 | 143 | 150 | — | 310.0 |
| 77 | ▲94 | Bobby McMann | C | TOR 2TM | 30 | 78 | 29 | 16 | 4 | 180 | 165 | 28 | — | 309.5 |
| 78 | ▼19 | Bo Horvat | C | NYI | 31 | 68 | 31 | 26 | 7 | 226 | 51 | 38 | — | 309.5 |
| 79 | ▼5 | Bryan Rust | RW | PIT | 34 | 72 | 29 | 36 | 8 | 180 | 34 | 71 | — | 309.5 |
| 80 | ▲110 | Vasily Podkolzin | RW | EDM | 25 | 82 | 19 | 18 | 1 | 139 | 240 | 51 | — | 309.0 |
| 81 | ▲62 | Jackson LaCombe | D | ANA | 25 | 82 | 10 | 48 | 3 | 155 | 76 | 127 | — | 308.0 |
| 82 | ▼14 | Lucas Raymond | LW | DET | 24 | 80 | 25 | 51 | 7 | 173 | 43 | 28 | — | 306.0 |
| 83 | ▼56 | Mitchell Marner | RW | VGK | 29 | 81 | 24 | 55 | 5 | 166 | 24 | 46 | — | 305.0 |
| 84 | ▼47 | Jesper Bratt | LW | NJD | 28 | 82 | 22 | 49 | 5 | 175 | 74 | 23 | — | 305.0 |
| 85 | ▲36 | Nikolaj Ehlers | LW | CAR | 30 | 82 | 26 | 45 | 10 | 207 | 21 | 25 | — | 304.5 |
| 86 | ▲933 | Beckett Sennecke | RW | ANA | 20 | 82 | 23 | 37 | 1 | 193 | 97 | 25 | — | 301.5 |
| 87 | ▼1 | Quinn Hughes | D | MIN 2TM | 26 | 74 | 7 | 69 | 2 | 186 | 7 | 86 | — | 300.5 |
| 88 | ▲92 | Ivan Barbashev | C | VGK | 30 | 82 | 23 | 37 | 2 | 132 | 138 | 38 | — | 299.0 |
| 89 | ▼74 | Vincent Trocheck | C | NYR | 33 | 67 | 16 | 36 | 2 | 110 | 194 | 48 | — | 298.0 |
| 90 | ▲464 | Mathew Barzal | C | NYI | 29 | 81 | 19 | 53 | 2 | 185 | 30 | 49 | — | 297.0 |
| 91 | ▲75 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 35 | 81 | 25 | 49 | 5 | 154 | 17 | 65 | — | 296.0 |
| 92 | ▲204 | Brock Faber | D | MIN | 23 | 80 | 15 | 36 | 1 | 172 | 33 | 150 | — | 295.5 |
| 93 | ▼80 | Sam Reinhart | C | FLA | 30 | 64 | 29 | 32 | 11 | 164 | 60 | 40 | — | 294.0 |
| 94 | ▼16 | Eeli Tolvanen | RW | SEA | 27 | 78 | 12 | 24 | 4 | 142 | 189 | 81 | — | 294.0 |
| 95 | ▼70 | William Nylander | RW | TOR | 30 | 65 | 30 | 49 | 7 | 156 | 14 | 27 | — | 293.5 |
| 96 | ▼52 | Dylan Holloway | LW | STL | 24 | 59 | 22 | 29 | 4 | 162 | 129 | 40 | — | 293.5 |
| 97 | ▲234 | Filip Hronek | D | VAN | 28 | 82 | 8 | 40 | 4 | 138 | 133 | 100 | — | 293.5 |
| 98 | ▲118 | Charlie Coyle | C | CBJ | 34 | 82 | 20 | 38 | 7 | 138 | 111 | 51 | — | 293.0 |
| 99 | ▲29 | Rasmus Andersson | D | CGY 2TM | 29 | 81 | 16 | 30 | 5 | 176 | 37 | 146 | — | 292.5 |
| 100 | ▲206 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 29 | 70 | 19 | 31 | 7 | 192 | 106 | 34 | — | 292.0 |
| Player | Team | Age | GP | W | Saves | SV% | GAA | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | TBL | 32 | 58 | 39 | 1341 | 0.91 | 2.29 | 158.2 |
| Scott Wedgewood | COL | 33 | 45 | 32 | 1005 | 0.921 | 1.91 | 157.0 |
| Logan Thompson | WSH | 29 | 58 | 31 | 1445 | 0.912 | 2.41 | 133.0 |
| Jeremy Swayman | BOS | 27 | 55 | 31 | 1410 | 0.906 | 2.67 | 112.0 |
| Jake Oettinger | DAL | 27 | 54 | 35 | 1232 | 0.899 | 2.56 | 110.4 |
| Igor Shesterkin | NYR | 30 | 51 | 25 | 1289 | 0.911 | 2.47 | 105.8 |
| Dan Vladar | PHI | 28 | 52 | 29 | 1156 | 0.905 | 2.33 | 105.2 |
| Ilya Sorokin | NYI | 30 | 55 | 29 | 1380 | 0.906 | 2.62 | 104.0 |
| Karel Vejmelka | UTA | 30 | 64 | 38 | 1440 | 0.895 | 2.64 | 102.0 |
| John Gibson | DET | 33 | 57 | 31 | 1318 | 0.902 | 2.53 | 99.6 |
| Jet Greaves | CBJ | 25 | 55 | 26 | 1383 | 0.907 | 2.58 | 96.6 |
| Jakub Dobes | MTL | 25 | 43 | 29 | 1069 | 0.901 | 2.72 | 95.8 |
| Joel Hofer | STL | 26 | 46 | 24 | 1130 | 0.908 | 2.48 | 94.0 |
| Jesper Wallstedt | MIN | 23 | 35 | 20 | 930 | 0.914 | 2.49 | 92.0 |
| Brandon Bussi | CAR | 28 | 39 | 31 | 806 | 0.893 | 2.49 | 91.2 |
| Filip Gustavsson | MIN | 28 | 50 | 28 | 1235 | 0.902 | 2.68 | 91.0 |
| Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | 27 | 35 | 23 | 829 | 0.907 | 2.43 | 87.8 |
| Mackenzie Blackwood | COL | 29 | 39 | 24 | 838 | 0.903 | 2.31 | 83.6 |
| Alex Lyon | BUF | 33 | 36 | 20 | 885 | 0.906 | 2.56 | 73.0 |
| Anton Forsberg | LAK | 33 | 36 | 16 | 859 | 0.908 | 2.42 | 61.8 |
Teams with the most games are best for streaming. Green columns are light nights (few games), red are heavy nights.
Ask the Puckey Oracle things like "rank defensemen by fantasy points" or "who's a good streaming target this week."
🔮 Ask the Oracle