Fantasy Desk

Fantasy Hockey

For fantasy managers: player rankings, the peripheral stats fantasy actually scores on (shots, hits, blocks, PP), risers & fallers versus last year, and a weekly streaming grid — all from real NHL data. Showing 2025-26 vs 2024-25.

Just want to follow your club? Follow your NHL team — all 32 teams and their games in one place.

Using standard points-league scoring — set your own below.
Skaters
Goalies
Reset

PP points use PP goals only, and goalie shutouts aren't scored yet — those stats aren't tracked in Puckey yet.

Skater rankings (fantasy points)

#ΔPlayerPosTeamAgeGP GAPPGSOGHitsBlkTOIFP
1 Nathan MacKinnon C COL 31 80 53 74 11 350 64 35 22:15 542.5
2 ▲32 Connor McDavid C EDM 29 82 48 90 13 306 40 30 22:59 525.0
3 ▲68 Macklin Celebrini C SJS 20 82 45 70 8 287 53 53 21:18 479.5
4 ▼1 Nikita Kucherov RW TBL 33 77 44 86 8 231 36 29 20:04 460.0
5 ▲30 Jason Robertson LW DAL 27 82 45 51 15 294 48 34 20:15 440.0
6 ▼4 David Pastrnak RW BOS 30 77 29 71 10 261 86 32 20:39 428.5
7 ▲215 Kirill Kaprizov LW MIN 29 78 45 44 19 269 52 27 22:08 416.0
8 ▲22 Tage Thompson C BUF 28 81 40 41 6 272 85 48 19:14 410.5
9 ▲14 Matt Boldy LW MIN 25 76 42 43 11 254 60 58 20:34 409.0
10 ▲39 Alex DeBrincat RW DET 28 82 41 44 15 287 38 39 18:30 408.0
11 ▲42 Martin Necas C COL 27 78 38 62 9 206 85 26 21:29 405.5
12 ▲31 Cole Caufield RW MTL 25 81 51 37 11 258 50 21 18:11 402.5
13 ▼8 Filip Forsberg LW NSH 32 82 40 35 11 246 124 33 18:53 402.5
14 ▲49 Wyatt Johnston C DAL 23 82 45 41 27 206 56 55 20:07 402.5
15 ▲16 Nick Suzuki C MTL 27 82 29 72 11 183 62 62 20:49 395.5
16 ▲41 Evan Bouchard D EDM 26 82 21 74 7 221 29 101 24:40 393.5
17 ▼7 Kyle Connor LW WPG 29 82 39 53 5 274 36 19 21:30 392.5
18 ▲24 Tim Stützle C OTT 24 80 34 49 9 194 126 44 20:16 391.0
19 ▲91 Mika Zibanejad C NYR 33 81 34 44 16 215 105 50 20:53 391.0
20 ▲4 Adrian Kempe RW LAK 30 81 36 37 4 226 127 39 19:18 382.0
21 ▲40 Dylan Cozens C OTT 25 82 28 31 13 205 215 24 17:02 381.0
22 ▼2 Moritz Seider D DET 25 82 10 50 3 187 128 180 25:39 380.5
23 ▼15 Zach Werenski D CBJ 29 75 22 59 4 260 30 94 26:36 380.0
24 ▼3 Mark Scheifele C WPG 33 82 36 67 7 175 32 47 21:30 376.0
25 ▼3 Jack Eichel C VGK 29 74 27 63 1 260 35 40 21:12 375.5
26 ▲126 Cutter Gauthier LW ANA 22 76 41 28 11 285 64 20 17:15 374.5
27 ▼18 Kiefer Sherwood LW VAN 2TM 31 72 23 13 7 172 339 30 17:32 372.5
28 ▲46 Juraj Slafkovsky LW MTL 22 82 30 43 15 180 105 78 18:32 372.5
29 ▼1 Jake Guentzel C TBL 31 81 38 50 8 220 39 41 20:14 372.0
30 ▲84 Alex Laferriere RW LAK 24 82 21 23 3 209 255 49 18:18 368.5
31 ▲63 Andrei Svechnikov RW CAR 26 79 31 39 12 203 148 16 16:59 366.5
32 ▲1 Will Cuylle LW NYR 24 82 20 18 4 157 302 68 16:51 363.5
33 ▲53 Dylan Guenther RW UTA 23 79 40 33 9 242 66 28 17:23 363.0
34 ▼27 Leon Draisaitl C EDM 30 65 35 62 16 186 34 15 21:34 362.5
35 ▼17 Alex Ovechkin LW WSH 41 82 32 32 5 244 134 16 17:26 362.0
36 ▼32 Cale Makar D COL 27 75 20 59 4 199 35 118 24:50 358.0
37 ▼5 Alex Tuch RW BUF 30 79 33 33 7 195 82 90 18:59 355.5
38 ▼27 Tom Wilson RW WSH 32 72 30 32 7 153 179 53 19:27 353.5
39 ▲67 Steven Stamkos C NSH 36 82 42 24 14 206 89 36 17:49 353.5
40 ▲67 Owen Tippett RW PHI 27 81 28 23 3 220 166 50 16:50 351.0
41 ▲76 Jakob Chychrun D WSH 28 80 26 34 8 221 58 114 23:20 350.5
42 ▲56 Morgan Geekie C BOS 28 81 39 29 12 181 110 34 17:24 349.5
43 ▲29 Adam Fantilli C CBJ 21 82 24 35 4 214 139 51 18:54 348.0
44 ▲303 Darren Raddysh D TBL 30 73 22 48 10 212 67 69 22:41 346.0
45 ▼39 Brady Tkachuk LW OTT 27 60 22 37 5 221 162 19 16:57 346.0
46 ▼10 Timo Meier RW NJD 29 77 24 20 6 269 131 53 18:30 344.5
47 ▼10 Drake Batherson RW OTT 28 79 33 38 13 167 122 22 17:21 343.5
48 ▼8 Rasmus Dahlin D BUF 26 77 19 55 6 194 67 79 24:11 343.0
49 ▼2 Clayton Keller RW UTA 28 82 26 62 3 225 8 32 19:05 337.5
50 ▲14 Nico Hischier C NJD 27 82 28 38 11 211 58 62 20:43 336.5
51 ▲4 Dylan Larkin C DET 30 74 34 33 14 229 46 33 20:11 336.0
52 ▼35 Brandon Hagel LW TBL 28 71 36 38 5 214 42 38 19:45 336.0
53 Matthew Schaefer D NYI 19 82 23 36 8 222 40 111 24:40 335.5
54 ▼4 Seth Jarvis C CAR 24 71 32 34 5 224 81 27 18:52 335.0
55 ▲12 Sebastian Aho C CAR 29 79 27 53 7 195 63 23 19:36 334.5
56 ▲4 Tomas Hertl C VGK 32 82 24 34 13 202 114 45 17:02 333.5
57 ▲65 Nick Schmaltz C UTA 30 82 33 41 11 206 23 52 19:43 332.5
58 ▼29 John Tavares C TOR 35 82 31 40 12 192 74 24 18:10 330.0
59 ▲30 Connor Bedard C CHI 21 69 30 45 7 226 31 27 20:52 329.0
60 ▲25 Pavel Dorofeyev LW VGK 25 82 37 27 20 230 27 28 17:36 327.5
61 ▲209 Yakov Trenin C MIN 29 82 6 17 0 98 413 39 13:16 327.0
62 ▲3 Kirill Marchenko RW CBJ 26 76 27 40 6 218 61 40 18:56 326.5
63 ▲319 Emil Heineman LW NYI 24 82 22 9 4 174 247 54 16:36 325.5
64 ▼23 Artemi Panarin LW NYR 2TM 34 78 28 56 4 224 11 16 20:54 325.5
65 ▼7 Matthew Knies LW TOR 23 79 23 43 6 140 152 32 18:47 323.0
66 ▼15 Travis Konecny RW PHI 29 77 27 41 2 168 108 38 19:05 322.0
67 ▼19 Sam Bennett C FLA 30 76 26 32 5 201 115 32 18:29 321.0
68 ▲56 Brock Nelson C COL 34 81 33 32 10 186 38 65 19:39 317.5
69 ▲21 Jack Hughes C NJD 25 61 27 50 4 228 4 32 21:18 317.0
70 ▲76 Lane Hutson D MTL 22 82 12 66 2 124 31 137 23:46 316.0
71 ▲147 Lawson Crouse LW UTA 29 81 24 20 1 141 212 52 16:35 315.5
72 ▼58 Auston Matthews C TOR 29 60 27 26 5 227 42 81 20:48 313.0
73 ▲99 Bobby McMann C TOR 2TM 30 78 29 17 4 183 165 27 15:19 312.5
74 ▼58 Sidney Crosby C PIT 39 68 29 45 10 160 60 30 19:13 312.0
75 ▲44 Noah Dobson D MTL 26 80 12 35 2 158 62 188 22:29 312.0
76 ▼3 Bryan Rust RW PIT 34 72 29 36 8 183 35 71 19:56 311.5
77 ▲112 Vasily Podkolzin RW EDM 25 82 19 18 1 139 242 52 15:22 310.5
78 ▼19 Bo Horvat C NYI 31 68 31 26 7 226 51 38 20:45 309.5
79 ▲56 Jacob Trouba D ANA 32 81 10 25 0 166 143 149 22:49 309.0
80 ▲63 Jackson LaCombe D ANA 25 82 10 48 3 157 74 128 24:14 308.5
81 ▼69 MacKenzie Weegar D CGY 2TM 32 79 4 24 0 154 167 175 23:06 308.0
82 ▼44 Jesper Bratt LW NJD 28 82 22 49 5 178 74 24 18:45 307.0
83 ▼15 Lucas Raymond LW DET 24 80 25 51 7 173 43 29 18:47 306.5
84 ▼57 Mitchell Marner RW VGK 29 81 24 56 5 165 24 46 19:57 306.5
85 ▲36 Nikolaj Ehlers LW CAR 30 82 26 45 10 207 21 24 16:35 304.0
86 ▲933 Beckett Sennecke RW ANA 20 82 23 37 1 197 97 24 17:26 303.0
87 ▼72 Vincent Trocheck C NYR 33 67 16 37 2 114 193 49 20:33 302.0
88 Quinn Hughes D MIN 2TM 26 74 7 69 2 187 7 87 27:54 301.5
89 ▲91 Ivan Barbashev C VGK 30 82 23 38 2 133 137 37 16:14 300.5
90 ▲39 Rasmus Andersson D CGY 2TM 29 81 17 30 6 178 37 150 24:14 299.5
91 ▲126 Charlie Coyle C CBJ 34 82 20 38 7 144 111 53 18:05 297.0
92 ▲462 Mathew Barzal C NYI 29 81 19 53 2 184 29 50 20:39 296.5
93 ▲73 Ryan O'Reilly C NSH 35 81 25 49 5 154 17 66 20:23 296.5
94 ▲238 Filip Hronek D VAN 28 82 8 41 4 137 133 100 25:00 295.0
95 ▲206 Joel Eriksson Ek C MIN 29 70 19 32 7 194 106 34 19:04 295.0
96 ▲200 Brock Faber D MIN 24 80 15 36 1 173 33 148 24:40 295.0
97 ▲252 Charlie McAvoy D BOS 28 69 11 50 2 111 79 129 24:23 294.5
98 ▼85 Sam Reinhart C FLA 30 64 29 32 11 166 59 40 21:17 294.5
99 ▼55 Dylan Holloway LW STL 24 59 22 29 4 162 129 41 18:15 294.0
100 ▲5 Mikhail Sergachev D UTA 28 78 10 49 5 159 38 125 24:17 294.0

Goalie rankings

PlayerTeamAgeGPWSavesSV%GAAFP
Andrei Vasilevskiy TBL 32 58 39 1353 0.911 2.28 162.6
Scott Wedgewood COL 34 45 32 1007 0.921 1.91 157.4
Logan Thompson WSH 29 58 31 1447 0.912 2.41 133.4
Jeremy Swayman BOS 27 55 31 1426 0.907 2.65 117.2
Jake Oettinger DAL 27 54 35 1234 0.899 2.56 110.8
Igor Shesterkin NYR 30 51 25 1299 0.912 2.47 107.8
Dan Vladar PHI 29 52 29 1162 0.906 2.33 106.4
Karel Vejmelka UTA 30 64 38 1458 0.896 2.64 105.6
Ilya Sorokin NYI 31 55 29 1386 0.906 2.62 105.2
John Gibson DET 33 57 31 1317 0.901 2.53 99.4
Jet Greaves CBJ 25 55 26 1397 0.908 2.58 99.4
Jakub Dobes MTL 25 43 29 1070 0.901 2.72 96.0
Joel Hofer STL 26 46 24 1137 0.909 2.48 95.4
Filip Gustavsson MIN 28 50 28 1245 0.903 2.66 95.0
Brandon Bussi CAR 28 39 31 816 0.894 2.49 93.2
Jesper Wallstedt MIN 23 35 20 934 0.915 2.49 92.8
Ukko-Pekka Luukkonen BUF 27 35 23 846 0.909 2.43 91.2
Mackenzie Blackwood COL 29 39 24 843 0.904 2.31 84.6
Alex Lyon BUF 33 36 20 888 0.906 2.56 73.6
Linus Ullmark OTT 33 49 28 1067 0.891 2.67 63.4

Biggest risers vs 2024-25

▲ 933 (#86)
Justin Sourdif RW · WSH
▲ 700 (#258)
Ivan Demidov RW · MTL
▲ 697 (#181)
Jimmy Snuggerud RW · STL
▲ 679 (#138)
Ryan Greene C · CHI
▲ 652 (#384)
▲ 650 (#420)
Ryan Leonard RW · WSH
▲ 649 (#142)
▲ 641 (#365)
Easton Cowan RW · TOR
▲ 638 (#385)
Anthony Mantha RW · PIT
▲ 627 (#108)

Biggest fallers vs 2024-25

Justin Danforth RW · BUF
▼ 571 (#932)
▼ 554 (#735)
▼ 547 (#673)
Stefan Noesen RW · NJD
▼ 544 (#655)
Patrik Laine LW · MTL
▼ 544 (#902)
Victor Hedman D · TBL
▼ 535 (#605)
▼ 535 (#717)
▼ 513 (#617)
Evgenii Dadonov RW · NJD
▼ 506 (#801)
Frank Vatrano RW · ANA
▼ 485 (#531)

Streaming & schedule — next 7 days

Teams with the most games are best for streaming. Green columns are light nights (few games), red are heavy nights.

No games scheduled in the next 7 days.

Scoring leaders 2025-26

Peripheral leaders the stats other sites bury

Shots
Connor McDavid EDM 306
Jason Robertson DAL 294
Alex DeBrincat DET 287
Cutter Gauthier ANA 285
Kyle Connor WPG 274
Tage Thompson BUF 272
Hits
Yakov Trenin MIN 413
Kiefer Sherwood VAN 339
Will Cuylle NYR 302
Adam Klapka CGY 295
Beck Malenstyn BUF 282
Jack McBain UTA 271
Keegan Kolesar VGK 270
Alex Laferriere LAK 255
Blocks
Jake McCabe TOR 190
Noah Dobson MTL 188
Brandt Clarke LAK 185
Moritz Seider DET 180
Esa Lindell DAL 179
Colton Parayko STL 172
Want a fantasy call in plain English?

Ask the Puckey Oracle things like "rank defensemen by fantasy points" or "who's a good streaming target this week."

🔮 Ask the Oracle