Niklas Kronwall

Niklas Kronwall โ„๏ธ 2

Detroit Red Wings ยท 2018-19
15
๐Ÿฅ… Goals
Most in a season
45
๐ŸŽ Assists
Most in a season
51
โญ Points
Most in a season
6
๐Ÿ”ฅ Pt Streak
game career high
2
๐ŸŽฏ Goal Streak
game career high
1
๐Ÿ† Stanley Cup
Championships
Career Stats
๐Ÿ“… Season ๐Ÿ’ Team ๐ŸŽฎ GP ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG โฑ TOI
2005-06 REG Detroit Red Wings 27 1 8 9 28 1 20:31
2005-06 PLAYOFF Detroit Red Wings 6 0 3 3 7 0 22:43
2006-07 REG Detroit Red Wings 68 1 21 22 104 1 20:39
2007-08 REG Detroit Red Wings 65 7 28 35 108 0 21:06
2007-08 PLAYOFF ๐Ÿ† Detroit Red Wings 22 0 15 15 21 0 23:19
2008-09 REG Detroit Red Wings 80 6 45 51 121 4 22:53
2008-09 PLAYOFF Detroit Red Wings 23 2 7 9 32 2 23:23
2009-10 REG Detroit Red Wings 48 7 15 22 68 3 21:54
2009-10 PLAYOFF Detroit Red Wings 12 0 5 5 15 0 23:15
2010-11 REG Detroit Red Wings 77 11 26 37 131 5 22:52
2010-11 PLAYOFF Detroit Red Wings 10 2 4 6 14 1 23:14
2011-12 REG Detroit Red Wings 82 15 21 36 141 7 22:51
2011-12 PLAYOFF Detroit Red Wings 5 0 2 2 9 0 22:32
2012-13 REG Detroit Red Wings 48 5 24 29 67 2 24:21
2012-13 PLAYOFF Detroit Red Wings 8 0 1 1 8 0 25:42
2013-14 REG Detroit Red Wings 79 8 41 49 110 5 24:18
2013-14 PLAYOFF Detroit Red Wings 5 1 1 2 9 1 25:58
2014-15 REG Detroit Red Wings 80 9 35 44 101 3 23:50
2014-15 PLAYOFF Detroit Red Wings 6 0 2 2 4 0 23:35
2015-16 REG Detroit Red Wings 64 3 23 26 61 0 22:00
2015-16 PLAYOFF Detroit Red Wings 5 0 1 1 9 0 21:41
2016-17 REG Detroit Red Wings 57 2 11 13 67 0 19:27
2017-18 REG Detroit Red Wings 79 4 23 27 76 2 18:31
2018-19 REG Detroit Red Wings 79 3 24 27 71 1 19:57
NHL Career 933 82 345 427 1254 34 โ€”
Last 5 Games
Date Game ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG โฑ TOI
Apr 6 vs BUF 0 0 0 0 0 20:32
Apr 4 @ PIT 0 0 0 1 0 18:27
Apr 2 vs PIT 0 1 1 0 0 17:39
Mar 31 vs BOS 0 2 2 0 0 22:36
Mar 29 vs NJD 0 0 0 0 0 19:52
Total 0 3 3
Niklas Kronwall

Bar = per game ยท Line = 5-game avg ยท Grey = DNP ยท Coloured = playoff opponent

Related Posts

No article found.

๐Ÿ’ฌ