← 2002

2003 Draft Class

โ† All NHL drafts
2004 →
131
Total Picks
128
Reached NHL
128/131
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿ‘‘ LAK 3 R1 ยท 6 total
๐Ÿ† FLA 2 R1 ยท 6 total
๐Ÿ”” PHI 2 R1 ยท 6 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿฆ† ANA 5927 val ยท 4 NHL
๐Ÿฆˆ SJS 5498 val ยท 5 NHL
๐Ÿฏ NSH 4783 val ยท 4 NHL
Most Picks
๐Ÿง PIT
8 picks 1 steal 2 busts
๐Ÿชถ CHI
7 picks 1 steal 1 bust
๐Ÿ›ข๏ธ EDM
7 picks 1 steal
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 2003 class was born 12 countries ยท 131 of 131 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 81, or 62% of the class. In the first round, Canada led with 19 picks (63%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 81
62%
19 79 #1 Marc-Andre Fleury
United States 30
23%
7 30 #7 Ryan Suter
Czechia 8
6%
1 7 #6 Milan Michalek
Slovakia 3
2%
โ€” 3 #50 Ivan Baranka
Sweden 2
2%
โ€” 2 #33 Loui Eriksson
Austria 1
1%
1 1 #5 Thomas Vanek
Belarus 1
1%
1 1 #10 Andrei Kostitsyn
Switzerland 1
1%
โ€” 1 #39 Tim Ramholt
Germany 1
1%
โ€” 1 #92 Alexander Sulzer
Finland 1
1%
โ€” 1 #151 Lasse Kukkonen
Kazakhstan 1
1%
โ€” 1 #44 Konstantin Pushkarev
Ukraine 1
1%
1 1 #4 Nikolay Zherdev
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Marc-Andre Fleury ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 1051 โ€” ๐Ÿง PIT
2 1 Eric Staal ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1365 1063 ๐ŸŒช๏ธ CAR
3 1 Nathan Horton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 626 420 ๐Ÿ† FLA
4 1 Nikolay Zherdev ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ RW 18 421 261 ๐Ÿงฅ CBJ
5 1 Thomas Vanek ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น LW 19 1029 789 โš”๏ธ BUF
6 1 Milan Michalek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ LW 18 747 446 ๐Ÿฆˆ SJS
7 1 Ryan Suter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 18 1526 696 ๐Ÿฏ NSH
8 1 Braydon Coburn ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 983 234 ๐Ÿฆ ATL
9 1 Dion Phaneuf ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1048 494 ๐Ÿ”ฅ CGY
10 1 Andrei Kostitsyn ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ LW 18 398 222 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
11 1 Jeff Carter ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1321 851 ๐Ÿ”” PHI
12 1 Hugh Jessiman ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust RW 19 2 0 ๐Ÿ—ฝ NYR
13 1 Dustin Brown ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 18 1294 711 ๐Ÿ‘‘ LAK
14 1 Brent Seabrook ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1114 464 ๐Ÿชถ CHI
15 1 Robert Nilsson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 252 118 ๐Ÿ๏ธ NYI
16 1 Steve Bernier ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 638 230 ๐Ÿฆˆ SJS
17 1 Zach Parise ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 18 1254 889 ๐Ÿ˜ˆ NJD
18 1 Eric Fehr ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 17 652 221 ๐Ÿฆ… WSH
19 1 Ryan Getzlaf ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1155 1019 ๐Ÿฆ† ANA
20 1 Brent Burns ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1579 945 ๐ŸŒฒ MIN
21 1 Mark Stuart ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 673 93 ๐Ÿป BOS
22 1 Marc-Antoine Pouliot ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 192 57 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
23 1 Ryan Kesler ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 1001 573 ๐Ÿ‹ VAN
24 1 Mike Richards ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 749 487 ๐Ÿ”” PHI
25 1 Anthony Stewart ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 262 71 ๐Ÿ† FLA
26 1 Brian Boyle ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 871 252 ๐Ÿ‘‘ LAK
27 1 Jeff Tambellini ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 242 63 ๐Ÿ‘‘ LAK
28 1 Corey Perry ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 1462 969 ๐Ÿฆ† ANA
29 1 Patrick Eaves ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 633 242 ๐Ÿ›๏ธ OTT
30 1 Shawn Belle ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 20 1 ๐ŸŽต STL
31 2 Danny Richmond ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust D 18 49 3 ๐ŸŒช๏ธ CAR
32 2 Ryan Stone ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 18 35 7 ๐Ÿง PIT
33 2 Loui Eriksson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช LW 17 1050 613 โญ DAL
36 2 Vojtech Polak ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust LW 18 5 0 โญ DAL
37 2 Kevin Klein ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 627 154 ๐Ÿฏ NSH
38 2 Kamil Kreps ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 18 232 60 ๐Ÿ† FLA
39 2 Tim Ramholt ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Bust D 18 1 0 ๐Ÿ”ฅ CGY
41 2 Matt Smaby ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 18 122 6 โšก TBL
42 2 Petr Vrana ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust LW 18 16 1 ๐Ÿ˜ˆ NJD
43 2 Josh Hennessy ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust C 18 23 1 ๐Ÿฆˆ SJS
44 2 Konstantin Pushkarev ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Bust RW 18 17 5 ๐Ÿ‘‘ LAK
45 2 Patrice Bergeron ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 17 1294 1040 ๐Ÿป BOS
46 2 Dan Fritsche ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 17 256 76 ๐Ÿงฅ CBJ
47 2 Matt Carle ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 18 730 283 ๐Ÿฆˆ SJS
49 2 Shea Weber ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 1038 589 ๐Ÿฏ NSH
50 2 Ivan Baranka ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Bust D 18 1 1 ๐Ÿ—ฝ NYR
51 2 Colin McDonald ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 18 148 46 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
52 2 Corey Crawford ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 488 โ€” ๐Ÿชถ CHI
54 2 B.J. Crombeen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 17 445 80 โญ DAL
55 2 Stefan Meyer ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 17 20 2 ๐Ÿ† FLA
56 2 Patrick O'Sullivan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 332 159 ๐ŸŒฒ MIN
58 2 Jeremy Colliton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 57 6 ๐Ÿ๏ธ NYI
59 2 Michal Barinka ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust D 19 34 2 ๐Ÿชถ CHI
61 2 Maxim Lapierre ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 614 139 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
62 2 David Backes ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal RW 19 965 561 ๐ŸŽต STL
63 2 David Liffiton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 7 1 ๐Ÿ”๏ธ COL
64 2 Jimmy Howard ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 19 543 โ€” ๐Ÿ™ DET
68 2 Jean-Francois Jacques ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 166 17 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
69 3 Colin Fraser ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 359 58 ๐Ÿ”” PHI
70 3 Jonathan Filewich ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 5 0 ๐Ÿง PIT
73 3 Daniel Carcillo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 429 100 ๐Ÿง PIT
74 3 Clarke MacArthur ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 552 304 โš”๏ธ BUF
78 3 Danny Irmen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust C 18 2 0 ๐ŸŒฒ MIN
79 3 Ryan O'Byrne ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 308 39 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
81 3 Stefan Ruzicka ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ RW 18 55 17 ๐Ÿ”” PHI
85 3 Alexandre Picard ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 253 69 ๐Ÿ”” PHI
87 3 Ryan Potulny ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 126 49 ๐Ÿ”” PHI
88 3 Zack Fitzgerald ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust D 18 1 0 ๐ŸŽต STL
92 3 Alexander Sulzer ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช D 19 131 22 ๐Ÿฏ NSH
94 3 Zack Stortini ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 17 257 41 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
104 4 Philippe Dupuis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 116 18 ๐Ÿงฅ CBJ
105 4 Martin Lojek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust D 17 5 1 ๐Ÿ† FLA
106 4 Jan Hejda ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 25 627 135 โš”๏ธ BUF
107 4 Byron Bitz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 97 22 ๐Ÿป BOS
111 4 Brandon Nolan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 6 1 ๐Ÿ‹ VAN
112 4 Jamie Tardif ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 2 0 ๐Ÿ”ฅ CGY
113 4 Corey Locke ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 10 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
116 4 Guillaume Desbiens ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 23 0 ๐Ÿฆ ATL
121 4 Paul Bissonnette ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 201 22 ๐Ÿง PIT
122 4 Corey Potter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 130 32 ๐Ÿ—ฝ NYR
127 4 Alexandre Bolduc ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 64 5 ๐ŸŽต STL
132 4 Kyle Quincey ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 17 586 158 ๐Ÿ™ DET
137 5 Tyson Strachan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 186 20 ๐ŸŒช๏ธ CAR
143 5 Greg Moore ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 10 0 ๐Ÿ”ฅ CGY
145 5 Brett Sterling ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 30 9 ๐Ÿฆ ATL
148 5 Lee Stempniak ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal RW 20 911 469 ๐ŸŽต STL
149 5 Nigel Dawes ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 212 84 ๐Ÿ—ฝ NYR
151 5 Lasse Kukkonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 21 159 22 ๐Ÿชถ CHI
152 5 Brady Murray ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 2 1 ๐Ÿ‘‘ LAK
158 5 John Mitchell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 548 177 ๐Ÿ TOR
159 5 Chris Beckford-Tseu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 19 1 โ€” ๐ŸŽต STL
163 5 Brad Richardson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 18 869 254 ๐Ÿ”๏ธ COL
168 6 Marc Methot ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 18 624 123 ๐Ÿงฅ CBJ
180 6 Chris Holt ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 2 โ€” ๐Ÿ—ฝ NYR
182 6 Bruno Gervais ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 418 87 ๐Ÿ๏ธ NYI
183 6 Nate Thompson ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal C 18 844 164 ๐Ÿป BOS
185 6 Francis Wathier ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 10 0 โญ DAL
186 6 Drew Miller ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal LW 19 571 122 ๐Ÿฆ† ANA
188 6 Mark Flood ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 39 8 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
192 6 Doug O'Brien ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 5 0 โšก TBL
195 6 Drew Bagnall ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 2 0 โญ DAL
198 7 Shay Stephenson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 2 0 ๐ŸŒช๏ธ CAR
199 7 Andy Chiodo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 20 8 โ€” ๐Ÿง PIT
202 7 Nathan Paetsch ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 20 167 42 โš”๏ธ BUF
205 7 Joe Pavelski ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal C 18 1332 1068 ๐Ÿฆˆ SJS
209 7 Dylan Reese ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 18 78 17 ๐Ÿ—ฝ NYR
211 7 Mike Brodeur ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 20 7 โ€” ๐Ÿชถ CHI
214 7 Kyle Brodziak ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 19 917 296 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
215 7 Mathieu Roy ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 66 13 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
220 7 Jeremy Williams ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 32 11 ๐Ÿ TOR
224 7 Gerald Coleman ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 18 2 โ€” โšก TBL
227 7 Jay Rosehill ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 17 117 8 โšก TBL
231 8 Matt Zaba ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 19 1 โ€” ๐Ÿ‘‘ LAK
232 8 Joe Jensen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 20 6 1 ๐Ÿง PIT
239 8 Toby Enstrom ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal D 18 719 308 ๐Ÿฆ ATL
245 8 Dustin Byfuglien ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal D 18 869 525 ๐Ÿชถ CHI
249 8 Andrew Joudrey ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1 0 ๐Ÿฆ… WSH
250 8 Shane O'Brien ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 537 92 ๐Ÿฆ† ANA
254 8 Nathan McIver ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 36 1 ๐Ÿ‹ VAN
261 8 Joey Tenute ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 1 0 ๐Ÿ˜ˆ NJD
263 9 Matt Moulson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 19 650 369 ๐Ÿง PIT
265 9 Tanner Glass ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 527 69 ๐Ÿ† FLA
271 9 Jaroslav Halak ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ G 18 581 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
278 9 Troy Bodie ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 159 21 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
282 9 Chris Porter ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 234 34 ๐Ÿชถ CHI
287 9 Nick Tarnasky ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 245 30 โšก TBL
288 9 David Jones ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 462 191 ๐Ÿ”๏ธ COL
291 9 Brian Elliott ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 543 โ€” ๐Ÿ›๏ธ OTT
96 3 Jonathan Boutin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 โ€” โ€” โšก TBL
126 4 Kevin Nastiuk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 17 โ€” โ€” ๐ŸŒช๏ธ CAR
187 6 Miroslav Kopriva ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ G 19 โ€” โ€” ๐ŸŒฒ MIN