← 2001

2002 Draft Class

โ† All NHL drafts
2003 →
101
Total Picks
99
Reached NHL
99/101
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿฆ… WSH 3 R1 ยท 4 total
๐Ÿฆ ATL 2 R1 ยท 4 total
๐Ÿ† FLA 2 R1 ยท 4 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿ™ DET 4680 val ยท 5 NHL
๐Ÿ TOR 3836 val ยท 5 NHL
๐Ÿชถ CHI 3618 val ยท 5 NHL
Most Picks
๐Ÿ TOR
6 picks 1 steal
๐Ÿชถ CHI
5 picks 2 steals
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 2002 class was born 11 countries ยท 101 of 101 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 50, or 50% of the class. In the first round, Canada led with 11 picks (42%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 50
50%
11 48 #1 Rick Nash
United States 23
23%
5 23 #5 Ryan Whitney
Finland 9
9%
4 9 #2 Kari Lehtonen
Czechia 7
7%
2 7 #9 Petr Taticek
Sweden 4
4%
1 4 #28 Jonas Johansson
Russia 3
3%
2 3 #13 Alexander Semin
Bahamas 1
1%
โ€” 1 #182 Andre Deveaux
Switzerland 1
1%
โ€” 1 #34 Tobias Stephan
Denmark 1
1%
โ€” 1 #87 Frans Nielsen
Norway 1
1%
โ€” 1 #65 Ole-Kristian Tollefsen
Ukraine 1
1%
1 1 #21 Anton Babchuk
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Rick Nash ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 1060 805 ๐Ÿงฅ CBJ
2 1 Kari Lehtonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ G 18 648 โ€” ๐Ÿฆ ATL
3 1 Jay Bouwmeester ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1240 424 ๐Ÿ† FLA
4 1 Joni Pitkanen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 18 535 282 ๐Ÿ”” PHI
5 1 Ryan Whitney ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 481 259 ๐Ÿง PIT
6 1 Scottie Upshall ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 760 284 ๐Ÿฏ NSH
7 1 Joffrey Lupul ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 701 420 ๐Ÿฆ† ANA
8 1 Pierre-Marc Bouchard ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 593 356 ๐ŸŒฒ MIN
9 1 Petr Taticek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust C 18 3 0 ๐Ÿ† FLA
10 1 Eric Nystrom ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 593 123 ๐Ÿ”ฅ CGY
11 1 Keith Ballard ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 605 175 โš”๏ธ BUF
12 1 Steve Eminger ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 488 99 ๐Ÿฆ… WSH
13 1 Alexander Semin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RW 18 650 517 ๐Ÿฆ… WSH
14 1 Chris Higgins ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 711 333 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
16 1 Jakub Klepis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 18 66 14 ๐Ÿ›๏ธ OTT
17 1 Boyd Gordon ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 706 160 ๐Ÿฆ… WSH
18 1 Denis Grebeshkov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 18 234 85 ๐Ÿ‘‘ LAK
20 1 Daniel Paille ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 582 172 โš”๏ธ BUF
21 1 Anton Babchuk ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ D 18 289 107 ๐Ÿชถ CHI
22 1 Sean Bergenheim ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 18 506 180 ๐Ÿ๏ธ NYI
23 1 Ben Eager ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 407 85 ๐ŸŒต PHX
24 1 Alexander Steen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 1018 622 ๐Ÿ TOR
25 1 Cam Ward ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 701 โ€” ๐ŸŒช๏ธ CAR
28 1 Jonas Johansson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Bust RW 18 1 0 ๐Ÿ”๏ธ COL
29 1 Hannu Toivonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Bust G 18 61 โ€” ๐Ÿป BOS
30 1 Jim Slater ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 584 138 ๐Ÿฆ ATL
31 2 Jeff Deslauriers ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 62 โ€” ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
34 2 Tobias Stephan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Bust G 18 11 โ€” โญ DAL
36 2 Jarret Stoll ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 872 388 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
38 2 Josh Harding ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 151 โ€” ๐ŸŒฒ MIN
40 2 Rob Globke ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust RW 19 47 2 ๐Ÿ† FLA
41 2 Joakim Lindstrom ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช C 18 150 43 ๐Ÿงฅ CBJ
43 2 Trevor Daley ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1058 309 โญ DAL
44 2 Matt Greene ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 615 80 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
46 2 David Leneveu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 19 22 โ€” ๐ŸŒต PHX
47 2 Alexei Kaigorodov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Bust C 18 6 1 ๐Ÿ›๏ธ OTT
53 2 Barry Tallackson ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust RW 19 20 2 ๐Ÿ˜ˆ NJD
54 2 Duncan Keith ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 18 1256 646 ๐Ÿชถ CHI
57 2 Matt Stajan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 1003 413 ๐Ÿ TOR
58 2 Jiri Hudler ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ RW 18 708 428 ๐Ÿ™ DET
61 2 Johnny Boychuk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 725 206 ๐Ÿ”๏ธ COL
63 2 Tomas Fleischmann ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ LW 18 657 335 ๐Ÿ™ DET
64 3 Jason Ryznar ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust LW 19 8 0 ๐Ÿ˜ˆ NJD
65 3 Ole-Kristian Tollefsen ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด D 18 163 12 ๐Ÿงฅ CBJ
66 3 Petr Kanko ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust RW 18 10 1 ๐Ÿ‘‘ LAK
67 3 Gregory Campbell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 803 187 ๐Ÿ† FLA
68 3 Brett Skinner ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 19 11 0 ๐Ÿ‹ VAN
69 3 Erik Christensen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 387 163 ๐Ÿง PIT
70 3 Joe Callahan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 46 4 ๐ŸŒต PHX
73 3 Barry Brust ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 11 โ€” ๐ŸŒฒ MIN
80 3 Matt Jones ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 18 106 11 ๐ŸŒต PHX
87 3 Frans Nielsen ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Steal C 18 925 473 ๐Ÿ๏ธ NYI
90 3 Matthew Lombardi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 535 261 ๐Ÿ”ฅ CGY
95 3 Valtteri Filppula ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Steal C 18 1056 530 ๐Ÿ™ DET
102 4 Brandon Segal ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 103 22 ๐Ÿฏ NSH
104 4 Aaron Rome ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 226 28 ๐Ÿ‘‘ LAK
116 4 Patrick Dwyer ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 416 93 ๐Ÿฆ ATL
117 4 Cam Janssen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 18 336 14 ๐Ÿ˜ˆ NJD
127 4 Nate Guenin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 205 28 ๐Ÿ—ฝ NYR
128 4 Matt Ellison ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 43 14 ๐Ÿชถ CHI
129 4 Tom Gilbert ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal D 19 655 223 ๐Ÿ”๏ธ COL
132 5 John Zeiler ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 88 5 ๐ŸŒต PHX
133 5 Lasse Pirjeta ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 28 146 50 ๐Ÿงฅ CBJ
137 5 Cam Paddock ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 16 3 ๐Ÿง PIT
139 5 Kris Newbury ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 76 10 ๐Ÿฆˆ SJS
151 5 Robert McVicar ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 20 1 โ€” ๐Ÿ‹ VAN
156 5 James Wisniewski ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal D 18 551 274 ๐Ÿชถ CHI
164 5 Tyler Weiman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 1 โ€” ๐Ÿ”๏ธ COL
172 6 Mike McKenna ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 19 35 โ€” ๐Ÿฏ NSH
175 6 Matt Foy ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 56 13 ๐ŸŒฒ MIN
176 6 Curtis McElhinney ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 19 249 โ€” ๐Ÿ”ฅ CGY
182 6 Andre Deveaux ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ C 18 31 2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
183 6 Paul Ranger ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 323 106 โšก TBL
184 6 Jaroslav Balastik ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ LW 22 74 24 ๐Ÿงฅ CBJ
190 6 DJ King ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 118 11 ๐ŸŽต STL
191 6 Ian White ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 503 179 ๐Ÿ TOR
193 6 Joey Mormina ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 20 1 0 ๐Ÿ”” PHI
198 7 Nathan Oystrick ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 65 15 ๐Ÿฆ ATL
199 7 Greg Mauldin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 20 36 10 ๐Ÿงฅ CBJ
206 7 David Van Der Gulik ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 49 13 ๐Ÿ”ฅ CGY
212 7 Jonathan Ferland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 7 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
213 7 Fredrik Norrena ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ G 28 100 โ€” โšก TBL
217 7 Tim Conboy ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 20 59 6 ๐Ÿฆˆ SJS
218 7 Ilkka Pikkarainen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ RW 21 31 4 ๐Ÿ˜ˆ NJD
225 7 Steven Goertzen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 68 4 ๐Ÿงฅ CBJ
226 7 Joey Crabb ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 179 53 ๐Ÿ—ฝ NYR
229 7 Derek Meech ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 144 17 ๐Ÿ™ DET
234 8 Max Talbot ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 704 204 ๐Ÿง PIT
240 8 Petr Prucha ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ RW 19 346 146 ๐Ÿ—ฝ NYR
241 8 Dennis Wideman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 19 815 387 โš”๏ธ BUF
244 8 Dwight Helminen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 27 3 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
254 8 Jarkko Immonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ C 20 20 8 ๐Ÿ TOR
255 8 Ryan Craig ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 198 63 โšก TBL
256 8 Darren Reid ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 21 1 โšก TBL
259 8 Yan Stastny ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 91 16 ๐Ÿป BOS
279 9 Connor James ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 16 1 ๐Ÿ‘‘ LAK
282 9 Adam Burish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 378 60 ๐Ÿชถ CHI
285 9 Staffan Kronwall ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 19 66 4 ๐Ÿ TOR
291 9 Jonathan Ericsson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal D 18 680 125 ๐Ÿ™ DET
59 2 Maxime Daigneault ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 โ€” โ€” ๐Ÿฆ… WSH
74 3 Todd Ford ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 โ€” โ€” ๐Ÿ TOR