← 2003

2004 Draft Class

โ† All NHL drafts
2006 →
130
Total Picks
128
Reached NHL
128/130
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿฆ… WSH 3 R1 ยท 7 total
๐Ÿ—ฝ NYR 2 R1 ยท 6 total
๐Ÿ›ข๏ธ EDM 2 R1 ยท 4 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿฆ… WSH 5472 val ยท 7 NHL
๐Ÿง PIT 5121 val ยท 4 NHL
๐ŸŒต PHX 3699 val ยท 6 NHL
Most Picks
๐Ÿชถ CHI
7 picks 1 steal 1 bust
๐Ÿ—ฝ NYR
6 picks 1 steal 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 2004 class was born 15 countries ยท 130 of 130 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 61, or 47% of the class. In the first round, Canada led with 10 picks (36%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 61
47%
10 59 #3 Cam Barker
United States 26
20%
5 26 #5 Blake Wheeler
Finland 9
7%
3 9 #11 Lauri Tukonen
Czechia 7
5%
4 7 #7 Rostislav Olesz
Russia 7
5%
3 7 #1 Alex Ovechkin
Sweden 5
4%
โ€” 5 #49 Carl Soderberg
Slovakia 4
3%
2 4 #10 Boris Valabik
Switzerland 2
2%
โ€” 2 #156 Roman Wick
Germany 2
2%
โ€” 2 #94 Thomas Greiss
Denmark 2
2%
โ€” 2 #87 Peter Regin
United Kingdom 1
1%
โ€” 1 #221 Daniel Taylor
Japan 1
1%
โ€” 1 #238 Yutaka Fukufuji
Kazakhstan 1
1%
โ€” 1 #206 Anton Khudobin
Latvia 1
1%
โ€” 1 #64 Martins Karsums
Poland 1
1%
1 1 #21 Wojtek Wolski
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Alex Ovechkin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ LW 18 1573 1687 ๐Ÿฆ… WSH
2 1 Evgeni Malkin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ C 17 1269 1407 ๐Ÿง PIT
3 1 Cam Barker ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 310 96 ๐Ÿชถ CHI
4 1 Andrew Ladd ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 1003 550 ๐ŸŒช๏ธ CAR
5 1 Blake Wheeler ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 17 1172 943 ๐ŸŒต PHX
6 1 Al Montoya ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 19 168 โ€” ๐Ÿ—ฝ NYR
7 1 Rostislav Olesz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ LW 18 365 134 ๐Ÿ† FLA
8 1 Alexandre Picard ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 67 2 ๐Ÿงฅ CBJ
9 1 Ladislav Smid ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 18 583 72 ๐Ÿฆ† ANA
10 1 Boris Valabik ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ D 18 80 7 ๐Ÿฆ ATL
11 1 Lauri Tukonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Bust RW 17 5 0 ๐Ÿ‘‘ LAK
13 1 Drew Stafford ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 18 841 428 โš”๏ธ BUF
14 1 Devan Dubnyk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 542 โ€” ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
15 1 Alexander Radulov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RW 18 524 368 ๐Ÿฏ NSH
16 1 Petteri Nokelainen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ C 18 245 41 ๐Ÿ๏ธ NYI
17 1 Marek Schwarz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust G 18 6 โ€” ๐ŸŽต STL
18 1 Kyle Chipchura ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 481 104 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
19 1 Lauri Korpikoski ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 17 608 201 ๐Ÿ—ฝ NYR
20 1 Travis Zajac ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 1037 552 ๐Ÿ˜ˆ NJD
21 1 Wojtek Wolski ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ LW 18 452 267 ๐Ÿ”๏ธ COL
22 1 Lukas Kaspar ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust LW 18 16 4 ๐Ÿฆˆ SJS
23 1 Andrej Meszaros ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ D 18 645 238 ๐Ÿ›๏ธ OTT
24 1 Kris Chucko ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 18 2 0 ๐Ÿ”ฅ CGY
25 1 Rob Schremp ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 114 54 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
26 1 Cory Schneider ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 18 410 โ€” ๐Ÿ‹ VAN
27 1 Jeff Schultz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 409 76 ๐Ÿฆ… WSH
28 1 Mark Fistric ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 325 34 โญ DAL
29 1 Mike Green ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 880 501 ๐Ÿฆ… WSH
32 2 Dave Bolland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 433 208 ๐Ÿชถ CHI
33 2 Chris Bourque ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 18 51 8 ๐Ÿฆ… WSH
38 2 Justin Peters ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 17 83 โ€” ๐ŸŒช๏ธ CAR
40 2 Grant Lewis ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust D 19 1 0 ๐Ÿฆ ATL
41 2 Bryan Bickell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 395 136 ๐Ÿชถ CHI
43 2 Michael Funk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 17 9 2 โš”๏ธ BUF
46 2 Adam Pineault ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust RW 18 3 0 ๐Ÿงฅ CBJ
47 2 Blake Comeau ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 909 334 ๐Ÿ๏ธ NYI
48 2 Dane Byers ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 18 14 1 ๐Ÿ—ฝ NYR
49 2 Carl Soderberg ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช C 18 597 297 ๐ŸŽต STL
50 2 Enver Lisin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RW 18 136 42 ๐ŸŒต PHX
52 2 Raymond Sawada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 19 11 1 โญ DAL
53 2 David Booth ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 530 236 ๐Ÿ† FLA
55 2 Victor Oreskovich ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 17 67 9 ๐Ÿ”๏ธ COL
56 2 Nicklas Grossmann ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 19 592 86 โญ DAL
60 2 Brandon Dubinsky ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 822 438 ๐Ÿ—ฝ NYR
61 2 Alex Goligoski ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal D 18 1078 475 ๐Ÿง PIT
63 2 David Krejci ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal C 18 1032 786 ๐Ÿป BOS
64 2 Martins Karsums ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Bust RW 18 24 6 ๐Ÿป BOS
66 3 Sami Lepisto ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 19 176 35 ๐Ÿฆ… WSH
67 3 Nick Johnson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 113 37 ๐Ÿง PIT
68 3 Adam Berti ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 18 2 0 ๐Ÿชถ CHI
69 3 Casey Borer ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust D 18 16 3 ๐ŸŒช๏ธ CAR
70 3 Brandon Prust ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 20 486 115 ๐Ÿ”ฅ CGY
71 3 Andrej Sekera ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ D 18 842 253 โš”๏ธ BUF
75 3 Tim Brent ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 207 48 ๐Ÿฆ† ANA
76 3 Scott Lehman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 1 0 ๐Ÿฆ ATL
78 3 Peter Olvecky ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ LW 18 32 7 ๐ŸŒฒ MIN
79 3 Clayton Stoner ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 361 48 ๐ŸŒฒ MIN
84 3 Alexei Emelin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 18 456 81 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
87 3 Peter Regin ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ C 18 243 67 ๐Ÿ›๏ธ OTT
89 3 Jeff Glass ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 15 โ€” ๐Ÿ›๏ธ OTT
90 3 Justin Pogge ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 7 โ€” ๐Ÿ TOR
91 3 Alexander Edler ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal D 18 1030 439 ๐Ÿ‹ VAN
93 3 Daniel Lacosta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 4 โ€” ๐Ÿงฅ CBJ
94 3 Thomas Greiss ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช G 18 368 โ€” ๐Ÿฆˆ SJS
97 3 Johan Franzen ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal RW 24 602 370 ๐Ÿ™ DET
98 3 Dustin Boyd ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 17 220 63 ๐Ÿ”ฅ CGY
99 4 Tyler Kennedy ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 17 527 215 ๐Ÿง PIT
100 4 JT Wyman ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 18 44 11 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
102 4 Mike Lundin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 252 36 โšก TBL
109 4 Brett Carson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 90 13 ๐ŸŒช๏ธ CAR
111 4 Ryan Jones ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 20 334 100 ๐ŸŒฒ MIN
112 4 Liam Reddox ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 100 24 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
114 4 Patrick Bordeleau ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 129 16 ๐ŸŒฒ MIN
115 4 Wes O'Neill ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 5 0 ๐Ÿ๏ธ NYI
119 4 Kevin Porter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 249 58 ๐ŸŒต PHX
122 4 Alexander Nikulin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Bust C 18 3 0 ๐Ÿ›๏ธ OTT
124 4 David Laliberte ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 11 3 ๐Ÿ”” PHI
126 4 Torrey Mitchell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 19 666 152 ๐Ÿฆˆ SJS
127 4 Ryan Callahan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal RW 19 757 386 ๐Ÿ—ฝ NYR
134 5 Kris Versteeg ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 18 643 358 ๐Ÿป BOS
136 5 Nikita Nikitin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 18 258 76 ๐ŸŽต STL
140 5 Jake Dowell ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 157 33 ๐Ÿชถ CHI
146 5 Bryan Young ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 17 0 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
147 5 Janne Niskala ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 22 6 3 ๐Ÿฏ NSH
148 5 Steve Regier ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 26 4 ๐Ÿ๏ธ NYI
150 5 Mikhail Grabovski ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Steal C 20 534 296 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
153 5 Steven Zalewski ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 17 10 0 ๐Ÿฆˆ SJS
156 5 Roman Wick ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ RW 18 7 0 ๐Ÿ›๏ธ OTT
159 5 Mike Brown ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 407 36 ๐Ÿ‹ VAN
160 5 Ben Walter ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 24 1 ๐Ÿป BOS
173 6 Adam Pardy ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 20 342 52 ๐Ÿ”ฅ CGY
174 6 Scott Parse ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 73 30 ๐Ÿ‘‘ LAK
176 6 Patrick Kaleta ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 18 348 54 โš”๏ธ BUF
178 6 Mike Santorelli ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 406 138 ๐Ÿฏ NSH
180 6 Roman Polak ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal D 18 806 140 ๐ŸŽต STL
184 6 Derek Peltier ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 14 0 ๐Ÿ”๏ธ COL
187 6 Robbie Earl ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 47 7 ๐Ÿ TOR
190 6 Lennart Petrell ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 20 95 18 ๐Ÿงฅ CBJ
191 6 Karri Ramo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ G 18 159 โ€” โšก TBL
196 7 Petri Kontiola ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ C 19 12 5 ๐Ÿชถ CHI
197 7 Andrew Gordon ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 55 7 ๐Ÿฆ… WSH
199 7 Chad Kolarik ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 6 1 ๐ŸŒต PHX
201 7 Mike Vernace ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 22 1 ๐Ÿฆˆ SJS
206 7 Anton Khudobin ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ G 18 260 โ€” ๐ŸŒฒ MIN
207 7 Mark Mancari ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 42 13 โš”๏ธ BUF
214 7 Troy Brouwer ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 18 851 363 ๐Ÿชถ CHI
216 7 Pierre-Luc Letourneau-Leblond ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 41 3 ๐Ÿ˜ˆ NJD
217 7 Tyler Eckford ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 7 1 ๐Ÿ˜ˆ NJD
221 7 Daniel Taylor ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง G 18 4 โ€” ๐Ÿ‘‘ LAK
224 7 Matt Hunwick ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal D 19 535 119 ๐Ÿป BOS
227 7 Chris Campoli ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 19 440 146 ๐Ÿ๏ธ NYI
232 8 Martin Houle ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 19 1 โ€” ๐Ÿ”” PHI
238 8 Yutaka Fukufuji ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต G 21 4 โ€” ๐Ÿ‘‘ LAK
239 8 Brandon Yip ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 174 56 ๐Ÿ”๏ธ COL
240 8 Aaron Gagnon ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 38 5 ๐ŸŒต PHX
241 8 Mike Card ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 4 0 โš”๏ธ BUF
246 8 Gregory Stewart ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 26 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
258 8 Pekka Rinne ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Steal G 21 683 โ€” ๐Ÿฏ NSH
262 9 Mark Streit ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Steal D 26 788 434 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
263 9 Travis Morin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 20 13 1 ๐Ÿฆ… WSH
265 9 Daniel Winnik ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 19 798 251 ๐ŸŒต PHX
266 9 Jakub Petruzalek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 19 2 1 ๐Ÿ—ฝ NYR
269 9 Janne Pesonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 22 7 0 ๐Ÿฆ† ANA
271 9 Grant Clitsome ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 205 71 ๐Ÿงฅ CBJ
272 9 Kyle Wilson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 39 13 ๐ŸŒฒ MIN
279 9 Adam Cracknell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 210 43 ๐Ÿ”ฅ CGY
286 9 Triston Grant ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 20 11 1 ๐Ÿ”” PHI
287 9 Jannik Hansen ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Steal RW 18 626 256 ๐Ÿ‹ VAN
37 2 David Shantz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 โ€” โ€” ๐Ÿ† FLA
186 6 Dan Turple ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 19 โ€” โ€” ๐Ÿฆ ATL