← 2000

2001 Draft Class

โ† All NHL drafts
2002 →
106
Total Picks
105
Reached NHL
105/106
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿ›๏ธ OTT 2 R1 ยท 6 total
๐Ÿ† FLA 2 R1 ยท 5 total
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL 2 R1 ยท 4 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿ›๏ธ OTT 5119 val ยท 6 NHL
โš”๏ธ BUF 4224 val ยท 4 NHL
๐Ÿ”” PHI 3033 val ยท 5 NHL
Most Picks
๐Ÿ›๏ธ OTT
6 picks 1 steal
๐Ÿ TOR
6 picks 1 steal
๐Ÿฆˆ SJS
6 picks 2 steals 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 2001 class was born 11 countries ยท 106 of 106 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 50, or 47% of the class. In the first round, Canada led with 10 picks (38%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 50
47%
10 49 #2 Jason Spezza
United States 15
14%
5 15 #7 Mike Komisarek
Czechia 8
8%
3 8 #13 Ales Hemsky
Finland 8
8%
2 8 #6 Mikko Koivu
Russia 8
8%
3 8 #1 Ilya Kovalchuk
Slovakia 6
6%
โ€” 6 #63 Peter Budaj
Germany 4
4%
1 4 #20 Marcel Goc
Sweden 3
3%
1 3 #11 Fredrik Sjostrom
Kazakhstan 2
2%
1 2 #25 Alexander Perezhogin
Switzerland 1
1%
โ€” 1 #232 Martin Gerber
France 1
1%
โ€” 1 #214 Cristobal Huet
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Ilya Kovalchuk ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ LW 18 926 876 ๐Ÿฆ ATL
2 1 Jason Spezza ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1248 995 ๐Ÿ›๏ธ OTT
3 1 Alexander Svitov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ C 18 179 37 โšก TBL
4 1 Stephen Weiss ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 732 423 ๐Ÿ† FLA
5 1 Stanislav Chistov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RW 18 196 61 ๐Ÿฆ† ANA
6 1 Mikko Koivu ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ C 18 1035 711 ๐ŸŒฒ MIN
7 1 Mike Komisarek ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 553 81 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
8 1 Pascal Leclaire ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 173 โ€” ๐Ÿงฅ CBJ
9 1 Tuomo Ruutu ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 18 735 346 ๐Ÿชถ CHI
11 1 Fredrik Sjostrom ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช LW 18 489 104 ๐ŸŒต PHX
12 1 Dan Hamhuis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1148 356 ๐Ÿฏ NSH
13 1 Ales Hemsky ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ RW 17 845 572 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
14 1 Chuck Kobasew ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 602 210 ๐Ÿ”ฅ CGY
16 1 R.J. Umberger ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 778 392 ๐Ÿ‹ VAN
17 1 Carlo Colaiacovo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 470 157 ๐Ÿ TOR
19 1 Shaone Morrisonn ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 480 75 ๐Ÿป BOS
20 1 Marcel Goc ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช C 17 635 188 ๐Ÿฆˆ SJS
21 1 Colby Armstrong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 476 209 ๐Ÿง PIT
22 1 Jiri Novotny ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 17 189 51 โš”๏ธ BUF
23 1 Tim Gleason ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 18 727 142 ๐Ÿ›๏ธ OTT
24 1 Lukas Krajicek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 18 328 72 ๐Ÿ† FLA
25 1 Alexander Perezhogin ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ RW 17 128 34 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
26 1 Jason Bacashihua ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust G 18 38 โ€” โญ DAL
27 1 Jeff Woywitka ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 278 55 ๐Ÿ”” PHI
29 1 Adam Munro ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 17 โ€” ๐Ÿชถ CHI
30 1 David Steckel ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 425 79 ๐Ÿ‘‘ LAK
31 2 Matthew Spiller ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 68 2 ๐ŸŒต PHX
32 2 Derek Roy ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 738 524 โš”๏ธ BUF
33 2 Timofei Shishkanov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Bust RW 18 24 5 ๐Ÿฏ NSH
35 2 Mark Popovic ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 81 7 ๐Ÿฆ† ANA
36 2 Kyle Wanvig ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 20 75 15 ๐ŸŒฒ MIN
37 2 Duncan Milroy ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 5 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
38 2 Tim Jackman ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 483 75 ๐Ÿงฅ CBJ
40 2 Fedor Tyutin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 17 871 263 ๐Ÿ—ฝ NYR
46 2 Mike Zigomanis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 197 40 ๐ŸŒช๏ธ CAR
48 2 Tuomas Pihlman ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Bust LW 18 15 2 ๐Ÿ˜ˆ NJD
49 2 Michael Cammalleri ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 904 639 ๐Ÿ‘‘ LAK
50 2 Chris Thorburn ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 801 134 โš”๏ธ BUF
54 2 Noah Welch ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust D 18 75 9 ๐Ÿง PIT
55 2 Jason Pominville ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 18 1060 727 โš”๏ธ BUF
57 2 Jay McClement ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 907 244 ๐ŸŽต STL
59 2 Matt Keith ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 27 5 ๐Ÿชถ CHI
63 2 Peter Budaj ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ G 18 368 โ€” ๐Ÿ”๏ธ COL
64 3 Tomas Malec ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Bust D 19 46 2 ๐Ÿ† FLA
65 3 Brendan Bell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 102 28 ๐Ÿ TOR
66 3 Fedor Fedorov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Bust LW 20 18 2 ๐Ÿ‹ VAN
71 3 Tomas Plekanec ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal C 18 1001 608 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
73 3 Craig Anderson ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 20 709 โ€” ๐Ÿชถ CHI
79 3 Garth Murray ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 117 10 ๐Ÿ—ฝ NYR
80 3 Michael Garnett ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 24 โ€” ๐Ÿฆ ATL
82 3 Jay Harrison ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 372 75 ๐Ÿ TOR
85 3 Aaron Johnson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 291 62 ๐Ÿงฅ CBJ
86 3 Drew Fata ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 17 8 2 ๐Ÿง PIT
93 3 Stephane Veilleux ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 506 106 ๐ŸŒฒ MIN
94 3 Evgeny Artyukhin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RW 18 199 49 โšก TBL
95 3 Patrick Sharp ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 19 939 620 ๐Ÿ”” PHI
97 3 Danny Bois ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 1 0 ๐Ÿ”๏ธ COL
98 4 Jordin Tootoo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 18 723 161 ๐Ÿฏ NSH
99 4 Ray Emery ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 287 โ€” ๐Ÿ›๏ธ OTT
106 4 Christian Ehrhoff ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Steal D 19 790 339 ๐Ÿฆˆ SJS
107 4 Dimitri Patzold ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Bust G 18 3 โ€” ๐Ÿฆˆ SJS
108 4 Tomi Maki ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Bust RW 17 1 0 ๐Ÿ”ฅ CGY
110 4 Rob Zepp ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 19 10 โ€” ๐ŸŒช๏ธ CAR
113 4 Bryce Lampman ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust D 18 10 0 ๐Ÿ—ฝ NYR
116 4 Richard Petiot ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 16 3 ๐Ÿ‘‘ LAK
120 4 Tomas Surovy ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ LW 19 126 59 ๐Ÿง PIT
121 4 Drew MacIntyre ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 6 โ€” ๐Ÿ™ DET
127 4 Christoph Schubert ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช D 19 315 72 ๐Ÿ›๏ธ OTT
133 5 Jussi Markkanen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ G 26 128 โ€” ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
134 5 Kyle Wellwood ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 489 235 ๐Ÿ TOR
135 5 Colin Stuart ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 18 56 13 ๐Ÿฆ ATL
137 5 Joel Perrault ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 96 26 ๐Ÿฆ† ANA
140 5 Tomas Plihal ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 18 89 16 ๐Ÿฆˆ SJS
141 5 Cole Jarrett ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 1 0 ๐Ÿงฅ CBJ
144 5 Cody McCormick ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 405 65 ๐Ÿ”๏ธ COL
146 5 Jussi Timonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 18 14 4 ๐Ÿ”” PHI
151 5 Kevin Bieksa ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 20 808 278 ๐Ÿ‹ VAN
161 5 Mike Smith ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal G 19 669 โ€” โญ DAL
168 6 Maxim Kondratiev ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 18 40 3 ๐Ÿ TOR
172 6 Dennis Seidenberg ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Steal D 19 859 251 ๐Ÿ”” PHI
175 6 Ryane Clowe ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 18 491 309 ๐Ÿฆˆ SJS
176 6 Marek Zidlicky ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal D 24 836 417 ๐Ÿ—ฝ NYR
179 6 Andrew Alberts ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 20 459 55 ๐Ÿป BOS
182 6 Tom Cavanagh ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 18 3 ๐Ÿฆˆ SJS
192 6 Jussi Jokinen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Steal LW 18 951 563 โญ DAL
193 6 Brooks Laich ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 776 332 ๐Ÿ›๏ธ OTT
202 7 Derek Boogaard ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 277 16 ๐ŸŒฒ MIN
209 7 Jordan Sigalet ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 20 1 โ€” ๐Ÿป BOS
212 7 Jason King ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 59 23 ๐Ÿ‹ VAN
214 7 Cristobal Huet ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท G 25 272 โ€” ๐Ÿ‘‘ LAK
220 7 David Moss ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal RW 19 500 177 ๐Ÿ”ฅ CGY
221 7 Johnny Oduya ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal D 19 850 190 ๐Ÿฆ… WSH
223 7 Brandon Bochenski ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 157 68 ๐Ÿ›๏ธ OTT
225 7 David Printz ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 20 13 0 ๐Ÿ”” PHI
227 7 Marek Svatos ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ RW 19 344 172 ๐Ÿ”๏ธ COL
229 8 Aaron Voros ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 20 162 37 ๐Ÿ˜ˆ NJD
232 8 Martin Gerber ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ G 26 229 โ€” ๐Ÿฆ† ANA
238 8 Ryan Hollweg ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 18 228 14 ๐Ÿ—ฝ NYR
241 8 Milan Jurcina ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ D 18 430 81 ๐Ÿป BOS
242 8 Andrew Murray ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 221 40 ๐Ÿงฅ CBJ
246 8 Tomas Mojzis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 19 17 3 ๐Ÿ TOR
253 8 Petr Cajanek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 25 269 153 ๐ŸŽต STL
264 9 PA Parenteau ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 18 491 296 ๐Ÿฆ† ANA
267 9 Ivan Majesky ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ D 24 202 31 ๐Ÿ† FLA
271 9 Mikko Lehtonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 23 15 3 ๐Ÿฏ NSH
136 5 Billy Thompson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 โ€” โ€” ๐Ÿ† FLA