← 1999

2000 Draft Class

โ† All NHL drafts
2001 →
89
Total Picks
85
Reached NHL
85/89
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿชถ CHI 2 R1 ยท 5 total
๐Ÿ๏ธ NYI 2 R1 ยท 4 total
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL 2 R1 ยท 3 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐ŸŒฒ MIN 3144 val ยท 3 NHL
๐Ÿ˜ˆ NJD 3072 val ยท 5 NHL
๐Ÿ‘‘ LAK 3029 val ยท 4 NHL
Most Picks
๐Ÿชถ CHI
5 picks 2 busts
๐Ÿ‘‘ LAK
5 picks 1 steal
๐Ÿ˜ˆ NJD
5 picks 2 steals 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 2000 class was born 13 countries ยท 89 of 89 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 36, or 40% of the class. In the first round, Canada led with 9 picks (35%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 36
40%
9 34 #5 Raffi Torres
United States 21
24%
5 20 #1 Rick DiPietro
Sweden 8
9%
2 8 #7 Lars Jonsson
Russia 6
7%
4 6 #8 Nikita Alexeev
Slovakia 5
6%
2 5 #3 Marian Gaborik
Finland 4
4%
โ€” 4 #117 Olli Malmivaara
Czechia 3
3%
1 3 #4 Rostislav Klesla
Austria 1
1%
โ€” 1 #261 Reinhard Divis
Germany 1
1%
1 1 #2 Dany Heatley
Kazakhstan 1
1%
1 1 #11 Pavel Vorobiev
Latvia 1
1%
โ€” 1 #234 Janis Sprukts
Poland 1
1%
โ€” โ€” #102 Stefan Liv
Ukraine 1
1%
1 1 #17 Alexei Mikhnov
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Rick DiPietro ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 18 317 โ€” ๐Ÿ๏ธ NYI
2 1 Dany Heatley ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช LW 19 869 791 ๐Ÿฆ ATL
3 1 Marian Gaborik ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ RW 18 1035 815 ๐ŸŒฒ MIN
4 1 Rostislav Klesla ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 18 659 159 ๐Ÿงฅ CBJ
5 1 Raffi Torres ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 635 260 ๐Ÿ๏ธ NYI
6 1 Scott Hartnell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 1249 707 ๐Ÿฏ NSH
7 1 Lars Jonsson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Bust D 18 8 2 ๐Ÿป BOS
8 1 Nikita Alexeev ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RW 18 159 37 โšก TBL
9 1 Brent Krahn ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 1 โ€” ๐Ÿ”ฅ CGY
10 1 Mikhail Yakubov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ C 18 53 12 ๐Ÿชถ CHI
11 1 Pavel Vorobiev ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ RW 18 57 25 ๐Ÿชถ CHI
13 1 Ron Hainsey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 1132 311 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
16 1 Marcel Hossa ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ LW 18 237 61 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
17 1 Alexei Mikhnov ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 17 2 0 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
18 1 Brooks Orpik ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 1035 194 ๐Ÿง PIT
19 1 Krys Kolanos ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 149 42 ๐ŸŒต PHX
20 1 Alex Frolov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ LW 18 577 396 ๐Ÿ‘‘ LAK
21 1 Anton Volchenkov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 18 696 133 ๐Ÿ›๏ธ OTT
22 1 David Hale ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 327 29 ๐Ÿ˜ˆ NJD
23 1 Nathan Smith ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 18 26 0 ๐Ÿ‹ VAN
24 1 Brad Boyes ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 822 505 ๐Ÿ TOR
25 1 Steve Ott ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 17 848 288 โญ DAL
26 1 Brian Sutherby ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 460 90 ๐Ÿฆ… WSH
28 1 Justin Williams ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 1264 797 ๐Ÿ”” PHI
29 1 Niklas Kronwall ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 19 953 432 ๐Ÿ™ DET
30 1 Jeff Taffe ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 180 46 ๐ŸŽต STL
33 2 Nick Schultz ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 1069 175 ๐ŸŒฒ MIN
35 2 Brad Winchester ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 390 68 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
37 2 Andy Hilbert ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 308 104 ๐Ÿป BOS
38 2 Tomas Kopecky ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ RW 18 578 174 ๐Ÿ™ DET
40 2 Kurtis Foster ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 405 160 ๐Ÿ”ฅ CGY
43 2 Matt Pettinger ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 423 123 ๐Ÿฆ… WSH
44 2 Ilya Bryzgalov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ G 20 464 โ€” ๐Ÿฆ† ANA
49 2 Jonas Nordqvist ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Bust C 18 3 2 ๐Ÿชถ CHI
52 2 Shane Endicott ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 45 3 ๐Ÿง PIT
54 2 Andreas Lilja ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 24 580 87 ๐Ÿ‘‘ LAK
55 2 Antoine Vermette ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 17 1045 513 ๐Ÿ›๏ธ OTT
56 2 Aleksander Suglobov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Bust RW 18 18 1 ๐Ÿ˜ˆ NJD
60 2 Dan Ellis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 20 212 โ€” โญ DAL
62 2 Paul Martin ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal D 19 870 320 ๐Ÿ˜ˆ NJD
64 2 Filip Novak ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust D 18 17 0 ๐Ÿ—ฝ NYR
68 3 Joel Lundqvist ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช C 18 134 26 โญ DAL
70 3 Mikael Tellqvist ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช G 20 113 โ€” ๐Ÿ TOR
76 3 Mike Rupp ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 20 610 99 ๐Ÿ˜ˆ NJD
78 3 Jozef Balej ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ RW 18 18 6 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
80 3 Ryan Bayda ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 179 40 ๐ŸŒช๏ธ CAR
85 3 Ramzi Abid ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 20 68 30 ๐ŸŒต PHX
86 3 Yanick Lehoux ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 10 4 ๐Ÿ‘‘ LAK
88 3 Kurt Sauer ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 357 33 ๐Ÿ”๏ธ COL
95 3 Dominic Moore ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 19 897 282 ๐Ÿ—ฝ NYR
97 4 Niclas Wallin ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 25 616 79 ๐ŸŒช๏ธ CAR
104 4 Jon Disalvatore ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 6 0 ๐Ÿฆˆ SJS
117 4 Olli Malmivaara ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Bust D 18 2 0 ๐Ÿชถ CHI
118 4 Lubomir Visnovsky ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Steal D 23 881 494 ๐Ÿ‘‘ LAK
119 4 Brian Fahey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 7 1 ๐Ÿ”๏ธ COL
124 4 Michel Ouellet ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 190 116 ๐Ÿง PIT
131 5 Matt Hendricks ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal C 19 607 116 ๐Ÿฏ NSH
133 5 Petteri Nummelin ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 27 139 45 ๐Ÿงฅ CBJ
137 5 Mike Stuart ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 3 0 ๐Ÿฏ NSH
146 5 David Koci ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ LW 19 142 4 ๐Ÿง PIT
154 5 Matt Koalska ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 20 3 0 ๐Ÿฏ NSH
155 5 Travis Moen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 18 745 135 ๐Ÿ”ฅ CGY
156 5 Greg Zanon ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 20 493 62 ๐Ÿ›๏ธ OTT
159 5 John-Michael Liles ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal D 19 836 370 ๐Ÿ”๏ธ COL
166 5 Nolan Schaefer ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 20 7 โ€” ๐Ÿฆˆ SJS
167 5 Craig Weller ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 95 14 ๐ŸŽต STL
170 6 Erik Reitz ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 17 48 2 ๐ŸŒฒ MIN
180 6 Darcy Hordichuk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 542 41 ๐Ÿฆ ATL
194 6 Deryk Engelland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 18 671 127 ๐Ÿ˜ˆ NJD
202 7 Ryan Caldwell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 4 0 ๐Ÿ๏ธ NYI
205 7 Henrik Lundqvist ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal G 18 887 โ€” ๐Ÿ—ฝ NYR
208 7 Brandon Reid ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 13 6 ๐Ÿ‹ VAN
220 7 Paul Gaustad ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal C 18 727 231 โš”๏ธ BUF
224 7 Antti Miettinen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Steal RW 20 540 230 โญ DAL
226 7 Brian Eklund ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 20 1 โ€” โšก TBL
227 7 Guillaume Lefebvre ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 39 6 ๐Ÿ”” PHI
234 8 Janis Sprukts ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป C 18 14 3 ๐Ÿ† FLA
240 8 Adam Berkhoel ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 19 9 โ€” ๐Ÿชถ CHI
246 8 Chad Wiseman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 9 2 ๐Ÿฆˆ SJS
252 8 Darryl Bootland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 32 3 ๐Ÿ”๏ธ COL
261 8 Reinhard Divis ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น G 25 28 โ€” ๐ŸŽต STL
265 9 Jean-Philippe Cote ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 27 4 ๐Ÿ TOR
267 9 Tomi Pettinen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 23 24 0 ๐Ÿ๏ธ NYI
270 9 Micki Dupont ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 20 23 4 ๐Ÿ”ฅ CGY
290 9 Simon Gamache ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 48 13 ๐Ÿฆ ATL
90 3 Jean-Francois Racine ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 โ€” โ€” ๐Ÿ TOR
102 4 Stefan Liv ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ G 19 โ€” โ€” ๐Ÿ™ DET
165 5 Nathan Marsters ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 20 โ€” โ€” ๐Ÿ‘‘ LAK
235 8 Craig Kowalski ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 19 โ€” โ€” ๐ŸŒช๏ธ CAR