← 1996

1997 Draft Class

โ† All NHL drafts
1998 →
59
Total Picks
59
Reached NHL
59/59
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿป BOS 2 R1 ยท 5 total
๐Ÿฆˆ SJS 2 R1 ยท 4 total
๐Ÿ๏ธ NYI 2 R1 ยท 2 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿป BOS 6006 val ยท 5 NHL
๐Ÿฆˆ SJS 4735 val ยท 4 NHL
โš”๏ธ BUF 3523 val ยท 4 NHL
Most Picks
๐Ÿป BOS
5 picks 1 bust
๐Ÿชถ CHI
4 picks 1 steal 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 1997 class was born 8 countries ยท 59 of 59 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 32, or 54% of the class. In the first round, Canada led with 10 picks (62%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 32
54%
10 32 #1 Joe Thornton
United States 9
15%
1 9 #7 Paul Mara
Sweden 6
10%
1 6 #18 Michael Holmqvist
Finland 4
7%
2 4 #3 Olli Jokinen
Czechia 3
5%
โ€” 3 #71 Josef Melichar
Russia 2
3%
1 2 #8 Sergei Samsonov
Slovakia 2
3%
1 2 #12 Marian Hossa
Switzerland 1
2%
โ€” 1 #161 David Aebischer
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Joe Thornton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1714 1539 ๐Ÿป BOS
2 1 Patrick Marleau ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 17 1779 1197 ๐Ÿฆˆ SJS
3 1 Olli Jokinen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ C 18 1231 750 ๐Ÿ‘‘ LAK
4 1 Roberto Luongo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 1044 โ€” ๐Ÿ๏ธ NYI
5 1 Eric Brewer ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1009 271 ๐Ÿ๏ธ NYI
7 1 Paul Mara ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 17 734 253 โšก TBL
8 1 Sergei Samsonov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ LW 18 888 571 ๐Ÿป BOS
10 1 Brad Ference ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 250 34 ๐Ÿ‹ VAN
11 1 Jason Ward ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 336 81 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
12 1 Marian Hossa ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ RW 18 1311 1134 ๐Ÿ›๏ธ OTT
13 1 Daniel Cleary ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 938 387 ๐Ÿชถ CHI
18 1 Michael Holmqvist ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Bust C 18 156 35 ๐Ÿฆ† ANA
20 1 Mike Brown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 18 34 3 ๐Ÿ† FLA
21 1 Mika Noronen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Bust G 18 71 โ€” โš”๏ธ BUF
23 1 Scott Hannan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1055 217 ๐Ÿฆˆ SJS
25 1 Brenden Morrow ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 991 575 โญ DAL
27 2 Ben Clymer ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 438 129 ๐Ÿป BOS
29 2 Scott Barney ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 18 27 11 ๐Ÿ‘‘ LAK
39 2 Jeremy Reich ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 18 99 6 ๐Ÿชถ CHI
47 2 Kristian Huselius ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช LW 18 662 451 ๐Ÿ† FLA
48 2 Henrik Tallinder ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 18 678 142 โš”๏ธ BUF
50 2 Pat Kavanagh ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 14 2 ๐Ÿ”” PHI
63 3 Lee Goren ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 19 67 9 ๐Ÿป BOS
66 3 Josh Langfeld ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust RW 19 143 32 ๐Ÿ›๏ธ OTT
69 3 Maxim Afinogenov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RW 17 651 395 โš”๏ธ BUF
71 3 Josef Melichar ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 18 350 49 ๐Ÿง PIT
76 3 Petr Sykora ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Bust C 18 12 4 ๐Ÿ™ DET
77 3 Steve Gainey ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 18 33 2 โญ DAL
78 3 Ville Nieminen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 20 385 117 ๐Ÿ”๏ธ COL
80 3 Francis Lessard ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 116 4 ๐ŸŒช๏ธ CAR
83 4 Joe Corvo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 20 708 310 ๐Ÿ‘‘ LAK
84 4 Adam Mair ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 615 114 ๐Ÿ TOR
87 4 Brad Larsen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 20 294 48 ๐Ÿ”๏ธ COL
100 4 Ryan Ready ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 18 7 1 ๐Ÿ”ฅ CGY
102 4 Quintin Laing ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 79 11 ๐Ÿ™ DET
110 5 Benjamin Simon ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 81 4 ๐Ÿชถ CHI
121 5 Jason Chimera ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 18 1107 415 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
130 5 Kyle Calder ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 18 588 294 ๐Ÿชถ CHI
136 6 Mike York ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal LW 19 579 322 ๐Ÿ—ฝ NYR
141 6 Peter Sarno ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 17 7 1 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
144 6 Matt Cooke ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 18 1046 398 ๐Ÿ‹ VAN
156 6 Brian Campbell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 18 1082 504 โš”๏ธ BUF
161 6 David Aebischer ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ G 19 214 โ€” ๐Ÿ”๏ธ COL
164 7 Todd Fedoruk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 546 97 ๐Ÿ”” PHI
172 7 Ben Guite ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 175 45 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
175 7 Johan Holmqvist ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช G 19 99 โ€” ๐Ÿ—ฝ NYR
177 7 Ladislav Nagy ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ LW 18 433 311 ๐ŸŽต STL
182 7 Mike Mottau ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 321 58 ๐Ÿ—ฝ NYR
190 7 Shawn Thornton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 705 102 ๐Ÿ TOR
191 8 Antti Laaksonen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 23 483 168 ๐Ÿป BOS
192 8 Cam Severson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 37 3 ๐Ÿฆˆ SJS
195 8 Niklas Nordgren ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช LW 18 59 6 ๐ŸŒช๏ธ CAR
208 8 Andrew Ference ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 18 907 225 ๐Ÿง PIT
215 8 Scott Clemmensen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 19 191 โ€” ๐Ÿ˜ˆ NJD
219 9 Mark Smith ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 377 70 ๐Ÿฆˆ SJS
221 9 Jonathan Hedstrom ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช RW 19 83 27 ๐Ÿ TOR
229 9 Karel Rachunek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 17 371 140 ๐Ÿ›๏ธ OTT
233 9 Wyatt Smith ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 20 211 32 ๐ŸŒต PHX
242 9 Brett McLean ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 385 162 โญ DAL