← 1995

1996 Draft Class

โ† All NHL drafts
1997 →
51
Total Picks
51
Reached NHL
51/51
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿฆˆ SJS 2 R1 ยท 3 total
๐Ÿ”ฅ CGY 1 R1 ยท 4 total
๐Ÿ๏ธ NYI 1 R1 ยท 3 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿ๏ธ NYI 4087 val ยท 3 NHL
๐Ÿ”ฅ CGY 3684 val ยท 4 NHL
๐Ÿฆ† ANA 3368 val ยท 2 NHL
Most Picks
๐Ÿฆˆ SJS
3 picks 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 1996 class was born 11 countries ยท 51 of 51 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 26, or 51% of the class. In the first round, Canada led with 6 picks (46%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 26
51%
6 26 #1 Chris Phillips
United States 9
18%
2 9 #7 Erik Rasmussen
Czechia 4
8%
โ€” 4 #43 Jan Bulis
Finland 2
4%
โ€” 2 #89 Toni Lydman
Russia 2
4%
1 2 #2 Andrei Zyuzin
Slovakia 2
4%
โ€” 2 #56 Zdeno Chara
Sweden 2
4%
1 2 #20 Marcus Nilson
BHR 1
2%
โ€” 1 #223 Craig Adams
Belarus 1
2%
1 1 #9 Ruslan Salei
Germany 1
2%
1 1 #21 Marco Sturm
Lithuania 1
2%
1 1 #15 Dainius Zubrus
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Chris Phillips ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1180 288 ๐Ÿ›๏ธ OTT
2 1 Andrei Zyuzin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Bust D 18 496 120 ๐Ÿฆˆ SJS
3 1 J-P Dumont ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 822 523 ๐Ÿ๏ธ NYI
5 1 Ric Jackman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 231 77 โญ DAL
6 1 Boyd Devereaux ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 627 179 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
7 1 Erik Rasmussen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 545 128 โš”๏ธ BUF
9 1 Ruslan Salei ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ D 21 917 204 ๐Ÿฆ† ANA
13 1 Derek Morris ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 1106 423 ๐Ÿ”ฅ CGY
14 1 Marty Reasoner ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 798 266 ๐ŸŽต STL
15 1 Dainius Zubrus ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น C 18 1293 591 ๐Ÿ”” PHI
20 1 Marcus Nilson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช LW 18 521 168 ๐Ÿ† FLA
21 1 Marco Sturm ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช LW 17 938 487 ๐Ÿฆˆ SJS
24 1 Daniel Briรจre ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 974 696 ๐ŸŒต PHX
27 2 Cory Sarich ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 969 158 โš”๏ธ BUF
29 2 Dan Lacouture ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust LW 19 337 45 ๐Ÿ๏ธ NYI
30 2 Josh Green ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 18 341 76 ๐Ÿ‘‘ LAK
35 2 Matt Cullen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal C 19 1516 731 ๐Ÿฆ† ANA
40 2 Steve Begin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 524 108 ๐Ÿ”ฅ CGY
43 2 Jan Bulis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 18 552 245 ๐Ÿฆ… WSH
44 2 Mathieu Garon ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 341 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
49 2 Colin White ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 797 129 ๐Ÿ˜ˆ NJD
56 3 Zdeno Chara ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Steal D 19 1680 680 ๐Ÿ๏ธ NYI
59 3 Tom Poti ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 824 327 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
65 3 Oleg Kvasha ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ C 17 493 217 ๐Ÿ† FLA
70 3 Jon Sim ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 469 139 โญ DAL
71 3 Arron Asham ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 789 208 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
79 3 Mark Parrish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 722 387 ๐Ÿ”๏ธ COL
88 4 Craig MacDonald ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 19 233 35 ๐Ÿณ HFD
89 4 Toni Lydman ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 18 847 242 ๐Ÿ”ฅ CGY
96 4 Eric Belanger ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 820 358 ๐Ÿ‘‘ LAK
100 4 Trent Whitfield ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 19 194 29 ๐Ÿป BOS
102 4 Matt Bradley ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 675 149 ๐Ÿฆˆ SJS
105 4 Michal Rozsival ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal D 17 964 309 ๐Ÿง PIT
133 5 Jesse Boulerice ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust RW 17 173 10 ๐Ÿ”” PHI
139 6 Robert Esche ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 18 186 โ€” ๐ŸŒต PHX
146 6 Brian Willsie ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 381 109 ๐Ÿ”๏ธ COL
154 6 Brett Clark ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 689 186 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
167 7 Dan Hinote ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 503 90 ๐Ÿ”๏ธ COL
174 7 Trevor Letowski ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 617 201 ๐ŸŒต PHX
176 7 Samuel Pahlsson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช C 18 798 199 ๐Ÿ”๏ธ COL
177 7 Reed Low ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 20 256 19 ๐ŸŽต STL
179 7 Pavel Kubina ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal D 19 970 386 โšก TBL
186 7 Eric Meloche ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 20 74 20 ๐Ÿง PIT
190 8 Steve Valiquette ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 46 โ€” ๐Ÿ‘‘ LAK
194 8 Joel Kwiatkowski ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 282 45 โญ DAL
195 8 Fernando Pisani ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 462 169 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
199 8 Willie Mitchell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 907 180 ๐Ÿ˜ˆ NJD
204 8 Tomas Kaberle ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal D 18 984 563 ๐Ÿ TOR
223 9 Craig Adams ๐Ÿณ๏ธ Steal RW 19 952 160 ๐Ÿณ HFD
228 9 Ronald Petrovicky ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ RW 19 342 92 ๐Ÿ”ฅ CGY
239 9 Sami Salo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Steal D 21 878 339 ๐Ÿ›๏ธ OTT