← 1997

1998 Draft Class

โ† All NHL drafts
1999 →
83
Total Picks
83
Reached NHL
83/83
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿ˜ˆ NJD 2 R1 ยท 5 total
๐Ÿ”๏ธ COL 2 R1 ยท 3 total
๐Ÿฆˆ SJS 1 R1 ยท 5 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL 6019 val ยท 5 NHL
โšก TBL 4677 val ยท 4 NHL
๐Ÿ˜ˆ NJD 4170 val ยท 5 NHL
Most Picks
๐Ÿ˜ˆ NJD
5 picks 1 steal
๐Ÿฆˆ SJS
5 picks 1 steal
๐Ÿ—ฝ NYR
5 picks 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 1998 class was born 11 countries ยท 83 of 83 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 40, or 48% of the class. In the first round, Canada led with 9 picks (47%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 40
48%
9 40 #1 Vincent Lecavalier
United States 18
22%
4 18 #2 David Legwand
Czechia 6
7%
1 6 #25 Jiri Fischer
Russia 5
6%
1 5 #18 Dmitri Kalinin
Finland 4
5%
โ€” 4 #43 Ossi Vaananen
Sweden 4
5%
1 4 #24 Christian Backman
Ukraine 2
2%
1 2 #5 Vitaly Vishnevski
Brazil 1
1%
1 1 #19 Robyn Regehr
Kazakhstan 1
1%
1 1 #10 Nik Antropov
Latvia 1
1%
โ€” 1 #230 Karlis Skrastins
Slovakia 1
1%
โ€” 1 #252 Martin Cibak
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Vincent Lecavalier ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1212 949 โšก TBL
2 1 David Legwand ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 17 1136 618 ๐Ÿฏ NSH
3 1 Brad Stuart ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1054 335 ๐Ÿฆˆ SJS
4 1 Bryan Allen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 721 136 ๐Ÿ‹ VAN
5 1 Vitaly Vishnevski ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ D 18 552 68 ๐Ÿฆ† ANA
6 1 Rico Fata ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 230 63 ๐Ÿ”ฅ CGY
7 1 Manny Malhotra ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 993 295 ๐Ÿ—ฝ NYR
8 1 Mark Bell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 17 450 182 ๐Ÿชถ CHI
10 1 Nik Antropov ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ C 18 789 465 ๐Ÿ TOR
16 1 Eric Chouinard ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust C 17 90 22 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
18 1 Dmitri Kalinin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 17 539 162 โš”๏ธ BUF
19 1 Robyn Regehr ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท D 18 1090 199 ๐Ÿ”๏ธ COL
20 1 Scott Parker ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 20 309 21 ๐Ÿ”๏ธ COL
21 1 Mathieu Biron ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 253 44 ๐Ÿ‘‘ LAK
22 1 Simon Gagne ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 822 601 ๐Ÿ”” PHI
24 1 Christian Backman ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 18 302 79 ๐ŸŽต STL
25 1 Jiri Fischer ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 17 307 60 ๐Ÿ™ DET
26 1 Mike Van Ryn ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 353 129 ๐Ÿ˜ˆ NJD
27 1 Scott Gomez ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 1079 756 ๐Ÿ˜ˆ NJD
29 2 Jonathan Cheechoo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 17 501 305 ๐Ÿฆˆ SJS
32 2 Stephen Peat ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 130 10 ๐Ÿฆ† ANA
33 2 Blair Betts ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 477 78 ๐Ÿ”ฅ CGY
34 2 Andrew Peters ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 232 7 โš”๏ธ BUF
38 2 Philippe Sauve ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust G 18 32 โ€” ๐Ÿ”๏ธ COL
39 2 John Erskine ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 491 54 โญ DAL
43 2 Ossi Vaananen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ D 17 479 68 ๐ŸŒต PHX
44 2 Mike Fisher ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1104 589 ๐Ÿ›๏ธ OTT
45 2 Mike Ribeiro ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 1074 793 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
47 2 Norman Milley ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 29 6 โš”๏ธ BUF
52 2 Bobby Allen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust D 19 51 3 ๐Ÿป BOS
57 2 Tyler Bouck ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 18 91 12 โญ DAL
60 3 Denis Arkhipov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ C 19 352 138 ๐Ÿฏ NSH
61 3 Joe Dipenta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 172 22 ๐Ÿ† FLA
64 3 Brad Richards ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 1126 932 โšก TBL
66 3 Jason LaBarbera ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 185 โ€” ๐Ÿ—ฝ NYR
67 3 Alex Henry ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 178 11 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
68 3 Jarkko Ruutu ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ LW 22 652 142 ๐Ÿ‹ VAN
71 3 Erik Cole ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal LW 19 892 532 ๐ŸŒช๏ธ CAR
72 3 Dimitri Afanasenkov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ LW 18 227 54 โšก TBL
75 3 Francois Beauchemin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 901 287 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
82 3 Brian Gionta ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal RW 19 1026 595 ๐Ÿ˜ˆ NJD
83 3 Matt Walker ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 314 30 ๐ŸŽต STL
87 4 Alexei Ponikarovsky ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ LW 18 678 323 ๐Ÿ TOR
91 4 Josef Vasicek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 17 460 183 ๐ŸŒช๏ธ CAR
98 4 Rob Davison ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 219 18 ๐Ÿฆˆ SJS
99 4 Shawn Horcoff ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 19 1008 511 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
103 4 Kip Brennan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 17 62 2 ๐Ÿ‘‘ LAK
105 4 Pierre Dagenais ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 20 142 58 ๐Ÿ˜ˆ NJD
106 4 Krys Barch ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 381 35 ๐Ÿฆ… WSH
108 4 Dany Sabourin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 17 57 โ€” ๐Ÿ”ฅ CGY
114 4 Boyd Kane ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 20 31 3 ๐Ÿ—ฝ NYR
115 5 Jay Leach ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 18 70 3 ๐ŸŒต PHX
117 5 Jaroslav Spacek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal D 24 881 355 ๐Ÿ† FLA
122 5 Patrick Leahy ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 50 8 ๐Ÿ—ฝ NYR
131 5 Tomas Kloucek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 18 141 10 ๐Ÿ—ฝ NYR
134 5 Rob Scuderi ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal D 19 783 110 ๐Ÿง PIT
135 5 Andrew Raycroft ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 280 โ€” ๐Ÿป BOS
143 5 Ryan Flinn ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 31 1 ๐Ÿ˜ˆ NJD
145 5 Mikael Samuelsson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal RW 21 699 346 ๐Ÿฆˆ SJS
150 6 Trent Hunter ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 498 236 ๐Ÿฆ† ANA
154 6 Allan Rourke ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 55 5 ๐Ÿ TOR
156 6 Kent Huskins ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 316 67 ๐Ÿชถ CHI
160 6 Rickard Wallin ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช C 18 79 19 ๐ŸŒต PHX
161 6 Chris Neil ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 19 1026 250 ๐Ÿ›๏ธ OTT
162 6 Andrei Markov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Steal D 19 990 572 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
164 6 Ales Kotalik ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal RW 19 542 284 โš”๏ธ BUF
168 6 Antero Niittymaki ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ G 18 234 โ€” ๐Ÿ”” PHI
171 6 Pavel Datsyuk ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Steal C 19 953 918 ๐Ÿ™ DET
173 6 Niko Kapanen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ C 20 397 126 โญ DAL
183 7 Tyler Arnason ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 487 245 ๐Ÿชถ CHI
186 7 Mike Morrison ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 18 29 โ€” ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
187 7 Erik Westrum ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 18 27 3 ๐ŸŒต PHX
191 7 Brad Moran ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 8 3 โš”๏ธ BUF
206 8 Jonas Frogren ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 17 41 7 ๐Ÿ”ฅ CGY
208 8 Jaroslav Svoboda ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ LW 18 135 29 ๐ŸŒช๏ธ CAR
212 8 Jim Fahey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 19 93 25 ๐Ÿฆˆ SJS
216 8 Michael Ryder ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 18 806 484 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
230 9 Karlis Skrastins ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Steal D 23 832 136 ๐Ÿฏ NSH
244 9 Toby Petersen ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 398 81 ๐Ÿง PIT
252 9 Martin Cibak ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ C 18 154 23 โšก TBL
253 9 Bruno St. Jacques ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 67 10 ๐Ÿ”” PHI
254 9 Matt Hussey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 21 4 ๐Ÿง PIT
255 9 John Pohl ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ C 19 115 38 ๐ŸŽต STL