Player Standings

2010-11 REG Β· the league's top scorers and goalies
Points leader
104 PTS
πŸ‹ Daniel Sedin
41 G Β· 63 A in 82 games
Goals leader
50 G
πŸ¦† Corey Perry
14 on the power play
Assists leader
75 A
πŸ‹ Henrik Sedin
94 points overall
Goalie wins leader
39 W
2.20 GAA Β· 0.918 SV%
All skaters Forwards631 Defence335
πŸ’ Skaters Sorted by points Β· top 50
# Player β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… Streak G β€” sort by goals β‡… A β€” sort by assists β‡… PTS β€” sort by points β–Ό P/GP β€” sort by points per game β‡… PPG β€” sort by power-play goals β‡… SOG β€” sort by shots on goal β‡… HIT β€” sort by hits β‡… BLK β€” sort by blocked shots β‡… PIM β€” sort by penalty minutes β‡… TOI β€” sort by average ice time β‡…
1 Daniel Sedin L πŸ‹ VAN 82 πŸ”₯ 2 41 63 104 1.27 18 266 13 12 32 18:33
2 Martin St. Louis R ⚑ TBL 82 πŸ”₯ 9 31 68 99 1.21 4 254 37 64 12 20:58
3 Corey Perry R πŸ¦† ANA 82 πŸ”₯ 1 50 48 98 1.2 14 290 64 41 104 22:18
4 Henrik Sedin C πŸ‹ VAN 82 πŸ”₯ 2 19 75 94 1.15 8 157 15 21 40 19:15
5 Steven Stamkos C ⚑ TBL 82 πŸ”₯ 2 45 46 91 1.11 17 272 84 37 74 20:11
6 Jarome Iginla R πŸ”₯ CGY 82 πŸ”₯ 7 43 43 86 1.05 14 289 103 28 40 20:56
7 Alex Ovechkin L πŸ¦… WSH 79 🧊 1 32 53 85 1.08 7 367 241 23 41 21:21
8 Teemu Selanne R πŸ¦† ANA 73 🧊 1 31 49 80 1.1 16 213 15 20 49 17:56
9 Henrik Zetterberg C πŸ™ DET 80 🧊 1 24 56 80 1.0 10 306 38 19 40 19:35
10 Brad Richards C ⭐ DAL 72 πŸ”₯ 6 28 49 77 1.07 7 272 20 22 24 21:43
11 Eric Staal C πŸŒͺ️ CAR 81 πŸ”₯ 1 33 43 76 0.94 12 296 81 31 72 21:56
12 Jonathan Toews C πŸͺΆ CHI 80 🧊 2 32 44 76 0.95 10 233 74 28 26 20:45
13 Claude Giroux R πŸ”” PHI 82 🧊 1 25 51 76 0.93 8 169 117 44 47 19:23
14 Ryan Getzlaf C πŸ¦† ANA 67 πŸ”₯ 1 19 57 76 1.13 7 117 189 57 35 21:51
15 Ryan Kesler C πŸ‹ VAN 82 πŸ”₯ 2 41 32 73 0.89 15 260 124 80 66 20:29
16 Patrick Marleau C 🦈 SJS 82 πŸ”₯ 2 37 36 73 0.89 11 279 86 31 16 20:47
17 Thomas Vanek L βš”οΈ BUF 80 πŸ”₯ 2 32 41 73 0.91 11 238 30 12 24 17:21
18 Patrick Kane R πŸͺΆ CHI 73 πŸ”₯ 2 27 46 73 1.0 5 216 17 17 28 19:17
19 Loui Eriksson L ⭐ DAL 79 πŸ”₯ 5 27 46 73 0.92 10 179 26 46 8 20:34
20 Anze Kopitar C πŸ‘‘ LAK 75 πŸ”₯ 1 25 48 73 0.97 6 233 92 45 20 21:35
21 Patrick Sharp L πŸͺΆ CHI 74 πŸ”₯ 3 34 37 71 0.96 12 268 76 26 38 19:24
22 Bobby Ryan R πŸ¦† ANA 82 🧊 2 34 37 71 0.87 5 270 156 34 61 20:10
23 Mike Ribeiro C ⭐ DAL 82 🧊 1 19 52 71 0.87 7 161 95 33 28 19:57
24 Joe Thornton C 🦈 SJS 80 πŸ”₯ 2 21 49 70 0.88 9 149 56 35 47 19:52
25 Alex Tanguay L πŸ”₯ CGY 79 πŸ”₯ 5 22 47 69 0.87 3 120 31 38 24 19:45
26 Daniel BriΓ¨re C πŸ”” PHI 77 πŸ”₯ 2 34 34 68 0.88 6 246 36 17 87 18:18
27 Lubomir Visnovsky D πŸ¦† ANA 81 πŸ”₯ 1 18 50 68 0.84 5 152 52 116 24 24:17
28 John Tavares C 🏝️ NYI 79 πŸ”₯ 1 29 38 67 0.85 9 243 22 23 53 19:15
29 Matt Duchene C πŸ”οΈ COL 80 πŸ”₯ 1 27 40 67 0.84 3 202 57 48 33 18:56
30 Jeff Carter C πŸ”” PHI 80 πŸ”₯ 1 36 30 66 0.82 8 335 65 41 39 18:14
31 Rick Nash L πŸ§₯ CBJ 75 🧊 3 32 34 66 0.88 6 305 91 19 34 18:55
32 Sidney Crosby C 🐧 PIT 41 πŸ”₯ 1 32 34 66 1.61 10 161 31 23 31 21:55
33 Mike Richards C πŸ”” PHI 81 πŸ”₯ 1 23 43 66 0.81 5 184 104 73 62 18:52
34 Joe Pavelski C 🦈 SJS 74 πŸ”₯ 1 20 46 66 0.89 11 282 61 67 24 19:39
35 Nicklas Backstrom C πŸ¦… WSH 77 🧊 1 18 47 65 0.84 4 202 69 64 40 20:35
36 Phil Kessel R 🍁 TOR 82 πŸ”₯ 10 32 32 64 0.78 12 325 11 22 24 19:38
37 Dany Heatley L 🦈 SJS 80 πŸ”₯ 2 26 38 64 0.8 11 217 104 29 56 19:39
38 Jeff Skinner C πŸŒͺ️ CAR 82 πŸ”₯ 3 31 32 63 0.77 6 215 70 28 46 16:43
39 David Backes R 🎡 STL 82 πŸ”₯ 3 31 31 62 0.76 5 211 213 40 93 19:42
40 Milan Lucic L 🐻 BOS 79 🧊 1 30 32 62 0.78 5 173 167 22 121 16:34
41 Ryane Clowe L 🦈 SJS 75 🧊 1 24 38 62 0.83 5 185 153 22 100 17:57
42 Martin Havlat R 🌲 MIN 78 🧊 1 22 40 62 0.79 3 229 34 24 52 18:21
43 Patrik Elias C 😈 NJD 81 πŸ”₯ 1 21 41 62 0.77 7 204 62 25 16 18:38
44 Clarke MacArthur L 🍁 TOR 82 🧊 2 21 41 62 0.76 6 154 115 20 37 17:06
45 Mikko Koivu C 🌲 MIN 71 πŸ”₯ 2 17 45 62 0.87 7 191 63 29 50 19:29
46 Nicklas Lidstrom D πŸ™ DET 82 🧊 3 16 46 62 0.76 7 175 49 92 20 23:28
47 David Krejci C 🐻 BOS 75 🧊 3 13 49 62 0.83 1 157 56 40 28 18:51
48 Ilya Kovalchuk L 😈 NJD 81 🧊 1 31 29 60 0.74 9 245 28 12 28 22:33
49 Shane Doan R 🌡 PHX 72 🧊 1 20 40 60 0.83 11 221 172 28 67 19:17
50 Andrew Ladd L 🐦 ATL 81 πŸ”₯ 4 29 30 59 0.73 9 195 68 45 39 20:04
🧀 Goalies Sorted by name · top 50
# Goalie β€” sort by name β–² Team GP β€” sort by games played β‡… W β€” sort by wins β‡… GAA β€” sort by goals against average β‡… SV% β€” sort by save percentage β‡… SV β€” sort by saves β‡… GA β€” sort by goals against β‡…
1 Al Montoya 🏝️ NYI 20 9 2.30 0.921
2 Alex Auld πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 16 7 2.06 0.914
3 Alex Stalock 🦈 SJS 1 1 0.00 1.000
4 Anders Lindback 🐯 NSH 22 12 2.23 0.915
5 Andrew Raycroft ⭐ DAL 19 8 2.11 0.910
6 Antero Niittymaki 🦈 SJS 24 12 2.67 0.896
7 Anton Khudobin 🌲 MIN 4 2 1.25 0.942
8 Antti Niemi 🦈 SJS 60 36 2.33 0.920
9 Ben Bishop 🎡 STL 7 3 2.43 0.899
10 Braden Holtby πŸ¦… WSH 14 10 1.57 0.934
11 Brent Johnson 🐧 PIT 23 13 2.04 0.922
12 Brian Boucher πŸ”” PHI 34 18 2.24 0.916
13 Brian Elliott πŸ”οΈ COL 12 2 3.67 0.891
14 Brian Elliott πŸ›οΈ OTT 43 13 2.84 0.894
15 Cam Ward πŸŒͺ️ CAR 74 38 2.49 0.923
16 Carey Price πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 72 38 2.29 0.923
17 Cedrick Desjardins ⚑ TBL 2 2 1.00 0.968
18 Chad Johnson πŸ—½ NYR 1 0 2.00 0.818
19 Chris Mason 🐦 ATL 33 13 2.88 0.892
20 Chris Osgood πŸ™ DET 11 5 2.64 0.903
21 Corey Crawford πŸͺΆ CHI 57 33 2.25 0.917
22 Cory Schneider πŸ‹ VAN 25 16 2.04 0.929
23 Craig Anderson πŸ”οΈ COL 33 13 3.00 0.897
24 Craig Anderson πŸ›οΈ OTT 18 11 2.00 0.939
25 Curtis McElhinney πŸ¦† ANA 21 6 2.71 0.890
26 Curtis McElhinney πŸ›οΈ OTT 7 3 2.43 0.917
27 Dan Ellis ⚑ TBL 31 14 2.65 0.889
28 Dan Ellis πŸ¦† ANA 13 9 2.23 0.917
29 David Leneveu πŸ§₯ CBJ 1 0 2.00 0.833
30 Devan Dubnyk πŸ›’οΈ EDM 35 12 2.66 0.916
31 Dwayne Roloson ⚑ TBL 34 18 2.50 0.912
32 Dwayne Roloson 🏝️ NYI 20 6 2.65 0.916
33 Henrik Karlsson πŸ”₯ CGY 17 5 2.12 0.908
34 Henrik Lundqvist πŸ—½ NYR 68 36 2.24 0.923
35 Ilya Bryzgalov 🌡 PHX 68 36 2.47 0.921
36 Jacob Markstrom πŸ† FLA 1 0 2.00 0.857
37 James Reimer 🍁 TOR 37 20 2.43 0.921
38 Jaroslav Halak 🎡 STL 57 27 2.39 0.910
39 Jason LaBarbera 🌡 PHX 17 7 2.82 0.909
40 Jean-Sebastien Giguere 🍁 TOR 33 12 2.36 0.900
41 Jhonas Enroth βš”οΈ BUF 14 10 2.50 0.907
42 Jimmy Howard πŸ™ DET 63 38 2.67 0.908
43 Joey MacDonald πŸ™ DET 15 5 2.07 0.917
44 Johan Hedberg 😈 NJD 34 16 2.00 0.912
45 Jonas Gustavsson 🍁 TOR 23 7 2.96 0.890
46 Jonas Hiller πŸ¦† ANA 49 27 2.33 0.924
47 Jonathan Bernier πŸ‘‘ LAK 25 11 2.28 0.913
48 Jonathan Quick πŸ‘‘ LAK 61 35 2.20 0.918
49 Jose Theodore 🌲 MIN 32 15 2.53 0.916
50 Justin Peters πŸŒͺ️ CAR 12 3 3.58 0.875