Player Standings

1995-96 REG · the league's top scorers and goalies
Points leader
161 PTS
69 G · 92 A in 70 games
Goals leader
69 G
31 on the power play
Assists leader
92 A
119 points overall
Goalie wins leader
44 W
2.25 GAA · 0.000 SV%
All skaters Forwards597 Defence307
🏒 Skaters Sorted by points · top 50
# Player — sort by name Team GP — sort by games played Streak G — sort by goals A — sort by assists PTS — sort by points P/GP — sort by points per game PPG — sort by power-play goals SOG — sort by shots on goal HIT — sort by hits BLK — sort by blocked shots PIM — sort by penalty minutes TOI — sort by average ice time
1 Mario Lemieux C 🐧 PIT 70 🔥 4 69 92 161 2.3 31 338 0 0 54
2 Jaromir Jagr R 🐧 PIT 82 🔥 5 62 87 149 1.82 20 403 0 0 96
3 Joe Sakic C 🏔️ COL 82 🔥 2 51 69 120 1.46 17 339 0 0 44
4 Ron Francis C 🐧 PIT 77 🧊 1 27 92 119 1.55 12 158 0 0 56
5 Peter Forsberg C 🏔️ COL 82 🧊 2 30 86 116 1.41 7 217 0 0 47
6 Eric Lindros C 🔔 PHI 73 🔥 2 47 68 115 1.58 15 294 0 0 163
7 Paul Kariya L 🦆 ANA 82 🔥 9 50 58 108 1.32 20 349 0 0 20
8 Alexander Mogilny R 🐋 VAN 79 🔥 1 55 52 107 1.35 10 292 0 0 16
9 Sergei Fedorov C 🐙 DET 78 🔥 1 39 68 107 1.37 11 306 0 0 48
10 Doug Weight C 🛢️ EDM 82 🔥 2 25 79 104 1.27 9 204 0 0 95
11 Mark Messier C 🗽 NYR 74 🧊 1 47 52 99 1.34 14 241 0 0 122
12 Petr Nedved C 🐧 PIT 80 🔥 5 45 54 99 1.24 8 204 0 0 68
13 Keith Tkachuk L ✈️ WIN 76 🧊 1 50 48 98 1.29 20 249 0 0 156
14 John LeClair L 🔔 PHI 82 🧊 1 51 46 97 1.18 19 270 0 0 64
15 Theo Fleury R 🔥 CGY 80 🧊 1 46 50 96 1.2 17 353 0 0 112
16 Pierre Turgeon C 🇨🇦 MTL 80 🔥 2 38 58 96 1.2 17 297 0 0 44
17 Steve Yzerman C 🐙 DET 80 🔥 5 36 59 95 1.19 16 220 0 0 64
18 Vincent Damphousse C 🇨🇦 MTL 80 🔥 6 38 56 94 1.18 11 254 0 0 158
19 Adam Oates C 🐻 BOS 70 🔥 1 25 67 92 1.31 7 183 0 0 18
20 Pat LaFontaine C ⚔️ BUF 76 🔥 3 40 51 91 1.2 15 224 0 0 36
21 Ziggy Palffy R 🏝️ NYI 81 🔥 1 43 44 87 1.07 17 257 0 0 56
22 Rod Brind'Amour C 🔔 PHI 82 🔥 7 26 61 87 1.06 4 213 0 0 110
23 Valeri Kamensky L 🏔️ COL 81 🔥 3 38 47 85 1.05 18 220 0 0 85
24 Brian Leetch D 🗽 NYR 82 🔥 1 15 70 85 1.04 7 276 0 0 30
25 Brett Hull R 🎵 STL 70 🧊 2 43 40 83 1.19 16 327 0 0 30
26 Mats Sundin C 🍁 TOR 76 🔥 4 33 50 83 1.09 7 301 0 0 46
27 Pat Verbeek R 🗽 NYR 69 🔥 2 41 41 82 1.19 17 252 0 0 129
28 Ray Bourque D 🐻 BOS 82 🔥 1 20 62 82 1.0 9 390 0 0 58
29 Mike Modano C DAL 78 🧊 1 36 45 81 1.04 8 320 0 0 63
30 Michal Pivonka C 🦅 WSH 73 🔥 1 16 65 81 1.11 6 168 0 0 36
31 Wayne Gretzky C 👑 LAK 62 🔥 1 15 66 81 1.31 5 144 0 0 32
32 Peter Bondra R 🦅 WSH 67 🔥 1 52 28 80 1.19 11 322 0 0 40
33 Trevor Linden C 🐋 VAN 82 🔥 1 33 47 80 0.98 12 202 0 0 42
34 Brian Bradley C TBL 75 🔥 2 23 56 79 1.05 9 189 0 0 77
35 Brendan Shanahan L 🐳 HFD 74 🔥 5 44 34 78 1.05 17 280 0 0 125
36 Mark Recchi R 🇨🇦 MTL 82 🔥 1 28 50 78 0.95 11 191 0 0 69
37 Paul Coffey D 🐙 DET 76 🔥 5 14 60 74 0.97 3 234 0 0 90
38 Vyacheslav Kozlov L 🐙 DET 82 🔥 3 36 37 73 0.89 9 237 0 0 70
39 Doug Gilmour C 🍁 TOR 81 🔥 3 32 40 72 0.89 10 180 0 0 77
40 Teemu Selanne R ✈️ WIN 51 🧊 1 24 48 72 1.41 6 163 0 0 18
41 Chris Chelios D 🪶 CHI 81 🔥 2 14 58 72 0.89 7 219 0 0 140
42 Claude Lemieux R 🏔️ COL 79 🧊 1 39 32 71 0.9 9 315 0 0 117
43 Igor Larionov C 🐙 DET 69 🔥 1 21 50 71 1.03 9 108 0 0 34
44 Tomas Sandstrom R 🐧 PIT 58 🧊 1 35 35 70 1.21 17 187 0 0 69
45 Scott Mellanby R 🐆 FLA 79 🔥 1 32 38 70 0.89 19 225 0 0 160
46 Zdeno Ciger L 🛢️ EDM 78 🔥 1 31 39 70 0.9 12 184 0 0 41
47 Travis Green C 🏝️ NYI 69 🔥 1 25 45 70 1.01 14 186 0 0 42
48 Luc Robitaille L 🗽 NYR 77 🧊 1 23 46 69 0.9 11 223 0 0 80
49 Jeremy Roenick C 🪶 CHI 66 🔥 6 32 35 67 1.02 12 171 0 0 109
50 German Titov C 🔥 CGY 82 🧊 1 28 39 67 0.82 13 214 0 0 24
🧤 Goalies Sorted by games played · top 50
# Goalie — sort by name Team GP — sort by games played W — sort by wins GAA — sort by goals against average SV% — sort by save percentage SV — sort by saves GA — sort by goals against
1 Grant Fuhr 🎵 STL 79 38 2.65 0.000 0 209
2 Martin Brodeur 😈 NJD 77 44 2.25 0.000 0 173
3 Jim Carey 🦅 WSH 71 40 2.15 0.000 0 153
4 Felix Potvin 🍁 TOR 69 34 2.78 0.000 0 192
5 Sean Burke 🐳 HFD 66 31 2.88 0.000 0 190
6 Guy Hebert 🦆 ANA 59 31 2.66 0.000 0 157
7 Dominik Hasek ⚔️ BUF 59 24 2.73 0.000 0 161
8 Daren Puppa TBL 57 35 2.30 0.000 0 131
9 John Vanbiesbrouck 🐆 FLA 57 32 2.49 0.000 0 142
10 Ron Hextall 🔔 PHI 53 35 2.11 0.000 0 112
11 Nikolai Khabibulin ✈️ WIN 53 30 2.87 0.000 0 152
12 Tommy Soderstrom 🏝️ NYI 51 13 3.27 0.000 0 167
13 Chris Osgood 🐙 DET 50 42 2.12 0.000 0 106
14 Ed Belfour 🪶 CHI 50 27 2.70 0.000 0 135
15 Tom Barrasso 🐧 PIT 49 33 3.27 0.000 0 160
16 Byron Dafoe 👑 LAK 47 19 3.66 0.000 0 172
17 Trevor Kidd 🔥 CGY 47 19 2.53 0.000 0 119
18 Chris Terreri 🦈 SJS 46 14 3.37 0.000 0 155
19 Kirk McLean 🐋 VAN 45 19 3.47 0.000 0 156
20 Glenn Healy 🗽 NYR 44 22 2.82 0.000 0 124
21 Rick Tabaracci 🔥 CGY 43 21 2.72 0.000 0 117
22 Mike Richter 🗽 NYR 41 25 2.61 0.000 0 107
23 Corey Hirsch 🐋 VAN 41 21 2.78 0.000 0 114
24 Andy Moog DAL 41 17 2.71 0.000 0 111
25 Jocelyn Thibault 🇨🇦 MTL 40 25 2.75 0.000 0 110
26 Bill Ranford 🐻 BOS 40 23 2.73 0.000 0 109
27 Patrick Roy 🏔️ COL 39 22 2.64 0.000 0 103
28 Stephane Fiset 🏔️ COL 37 24 2.78 0.000 0 103
29 Ken Wregget 🐧 PIT 37 23 3.11 0.000 0 115
30 Bill Ranford 🛢️ EDM 37 15 3.46 0.000 0 128
31 Darcy Wakaluk DAL 37 11 2.86 0.000 0 106
32 Kelly Hrudey 👑 LAK 36 11 3.14 0.000 0 113
33 Damian Rhodes 🏛️ OTT 36 10 2.72 0.000 0 98
34 Jeff Hackett 🪶 CHI 35 22 2.29 0.000 0 80
35 Mark Fitzpatrick 🐆 FLA 34 16 2.59 0.000 0 88
36 Curtis Joseph 🛢️ EDM 34 16 3.26 0.000 0 111
37 Don Beaupre 🏛️ OTT 33 6 3.33 0.000 0 110
38 Mike Vernon 🐙 DET 32 25 2.19 0.000 0 70
39 Tim Cheveldae ✈️ WIN 30 8 3.70 0.000 0 111
40 Mikhail Shtalenkov 🦆 ANA 30 8 2.83 0.000 0 85
41 Craig Billington 🐻 BOS 27 12 2.93 0.000 0 79
42 Garth Snow 🔔 PHI 26 15 2.65 0.000 0 69
43 Eric Fichaud 🏝️ NYI 24 8 2.83 0.000 0 68
44 Wade Flaherty 🦈 SJS 24 4 3.83 0.000 0 92
45 Pat Jablonski 🇨🇦 MTL 23 8 2.70 0.000 0 62
46 Patrick Roy 🇨🇦 MTL 22 12 2.82 0.000 0 62
47 Andrei Trefilov ⚔️ BUF 22 10 2.91 0.000 0 64
48 Jason Muzzatti 🐳 HFD 22 8 2.23 0.000 0 49
49 Arturs Irbe 🦈 SJS 22 6 3.86 0.000 0 85
50 Mike Bales 🏛️ OTT 20 2 3.60 0.000 0 72