Mark Recchi

Mark Recchi ๐Ÿ”ฅ 2

Boston Bruins ยท 2010-11
28
๐Ÿฅ… Goals
Most in a season
44
๐ŸŽ Assists
Most in a season
68
โญ Points
Most in a season
7
๐Ÿ”ฅ Pt Streak
game career high
3
๐ŸŽฏ Goal Streak
game career high
2
๐Ÿ† Stanley Cup
Championships
Career Stats
๐Ÿ“… Season ๐Ÿ’ Team ๐ŸŽฎ GP ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG
2005-06 REG TOT 83 28 36 64 199 13
2005-06 REG Pittsburgh Penguins 63 24 33 57 164 11
2005-06 REG Carolina Hurricanes 20 4 3 7 35 2
2005-06 PLAYOFF Carolina Hurricanes 25 7 9 16 45 2
2006-07 REG Pittsburgh Penguins 82 24 44 68 190 14
2006-07 PLAYOFF Pittsburgh Penguins 5 0 4 4 11 0
2007-08 REG TOT 72 14 34 48 121 7
2007-08 REG Pittsburgh Penguins 19 2 6 8 36 2
2007-08 REG Atlanta Thrashers 53 12 28 40 85 5
2008-09 REG TOT 80 23 38 61 129 6
2008-09 REG Tampa Bay Lightning 62 13 32 45 97 2
2008-09 REG Boston Bruins 18 10 6 16 32 4
2008-09 PLAYOFF Boston Bruins 11 3 3 6 19 1
2009-10 REG Boston Bruins 72 16 22 38 140 6
2009-10 PLAYOFF Boston Bruins 13 6 4 10 26 3
2010-11 REG Boston Bruins 81 14 34 48 132 6
2010-11 PLAYOFF Boston Bruins 22 5 9 14 36 2
๐Ÿ“ˆ Pace 19 34 52
Last 5 Games
Date Game ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG
Jun 15 @ VAN 0 1 1 0 0
Jun 13 vs VAN 0 3 3 4 0
Jun 10 @ VAN 0 0 0 2 0
Jun 8 vs VAN 0 0 0 0 0
Jun 6 vs VAN 2 0 2 2 1
Total 2 4 6
Mark Recchi

Bar = per game ยท Line = 5-game avg ยท Grey = DNP ยท Coloured = playoff opponent

Trade History
Lightning Lightning
Bruins Bruins
Mar 1, 2009
Penguins Penguins
Thrashers Thrashers
Nov 17, 2007
Penguins Penguins
Hurricanes Hurricanes
Mar 8, 2006

Related Posts

No article found.

๐Ÿ’ฌ