Doug Weight

Doug Weight โ„๏ธ 6

New York Islanders ยท 2010-11
16
๐Ÿฅ… Goals
Most in a season
43
๐ŸŽ Assists
Most in a season
59
โญ Points
Most in a season
7
๐Ÿ”ฅ Pt Streak
game career high
3
๐ŸŽฏ Goal Streak
game career high
1
๐Ÿ† Stanley Cup
Championships
Career Stats
๐Ÿ“… Season ๐Ÿ’ Team ๐ŸŽฎ GP ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG
2005-06 REG TOT 70 15 42 57 175 9
2005-06 REG St. Louis Blues 47 11 33 44 123 7
2005-06 REG Carolina Hurricanes 23 4 9 13 52 2
2005-06 PLAYOFF ๐Ÿ† Carolina Hurricanes 23 3 13 16 35 2
2006-07 REG St. Louis Blues 82 16 43 59 123 5
2007-08 REG TOT 67 10 15 25 96 2
2007-08 REG St. Louis Blues 29 4 7 11 47 0
2007-08 REG Anaheim Ducks 38 6 8 14 49 2
2007-08 PLAYOFF Anaheim Ducks 5 0 1 1 2 0
2008-09 REG New York Islanders 53 10 28 38 96 5
2009-10 REG New York Islanders 33 1 14 15 57 0
2010-11 REG New York Islanders 18 2 7 9 26 1
NHL Career 323 54 149 203 573 22
Last 5 Games
Date Game ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG
Nov 17 vs TBL 0 0 0 2 0
Nov 13 @ LAK 0 0 0 1 0
Nov 11 @ SJS 0 0 0 2 0
Nov 10 @ ANA 0 0 0 0 0
Nov 6 vs PHI 0 0 0 1 0
Total 0 0 0
Doug Weight

Bar = per game ยท Line = 5-game avg ยท Grey = DNP ยท Coloured = playoff opponent

Trade History
Blues Blues
Ducks Ducks
Dec 13, 2007
Blues Blues
Hurricanes Hurricanes
Jan 26, 2006

Related Posts

No article found.

๐Ÿ’ฌ