Player Standings

2010-11 REG Β· the league's top scorers and goalies
Points leader
104 PTS
πŸ‹ Daniel Sedin
41 G Β· 63 A in 82 games
Goals leader
50 G
πŸ¦† Corey Perry
14 on the power play
Assists leader
75 A
πŸ‹ Henrik Sedin
94 points overall
Goalie wins leader
39 W
2.20 GAA Β· 0.918 SV%
All skaters Forwards631 Defence335
πŸ’ Forwards Sorted by points Β· top 50
# Player β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… Streak G β€” sort by goals β‡… A β€” sort by assists β‡… PTS β€” sort by points β–Ό P/GP β€” sort by points per game β‡… PPG β€” sort by power-play goals β‡… SOG β€” sort by shots on goal β‡… HIT β€” sort by hits β‡… BLK β€” sort by blocked shots β‡… PIM β€” sort by penalty minutes β‡… TOI β€” sort by average ice time β‡…
1 Daniel Sedin L πŸ‹ VAN 82 πŸ”₯ 2 41 63 104 1.27 18 266 13 12 32 18:33
2 Martin St. Louis R ⚑ TBL 82 πŸ”₯ 9 31 68 99 1.21 4 254 37 64 12 20:58
3 Corey Perry R πŸ¦† ANA 82 πŸ”₯ 1 50 48 98 1.2 14 290 64 41 104 22:18
4 Henrik Sedin C πŸ‹ VAN 82 πŸ”₯ 2 19 75 94 1.15 8 157 15 21 40 19:15
5 Steven Stamkos C ⚑ TBL 82 πŸ”₯ 2 45 46 91 1.11 17 272 84 37 74 20:11
6 Jarome Iginla R πŸ”₯ CGY 82 πŸ”₯ 7 43 43 86 1.05 14 289 103 28 40 20:56
7 Alex Ovechkin L πŸ¦… WSH 79 🧊 1 32 53 85 1.08 7 367 241 23 41 21:21
8 Teemu Selanne R πŸ¦† ANA 73 🧊 1 31 49 80 1.1 16 213 15 20 49 17:56
9 Henrik Zetterberg C πŸ™ DET 80 🧊 1 24 56 80 1.0 10 306 38 19 40 19:35
10 Brad Richards C ⭐ DAL 72 πŸ”₯ 6 28 49 77 1.07 7 272 20 22 24 21:43
11 Eric Staal C πŸŒͺ️ CAR 81 πŸ”₯ 1 33 43 76 0.94 12 296 81 31 72 21:56
12 Jonathan Toews C πŸͺΆ CHI 80 🧊 2 32 44 76 0.95 10 233 74 28 26 20:45
13 Claude Giroux R πŸ”” PHI 82 🧊 1 25 51 76 0.93 8 169 117 44 47 19:23
14 Ryan Getzlaf C πŸ¦† ANA 67 πŸ”₯ 1 19 57 76 1.13 7 117 189 57 35 21:51
15 Ryan Kesler C πŸ‹ VAN 82 πŸ”₯ 2 41 32 73 0.89 15 260 124 80 66 20:29
16 Patrick Marleau C 🦈 SJS 82 πŸ”₯ 2 37 36 73 0.89 11 279 86 31 16 20:47
17 Thomas Vanek L βš”οΈ BUF 80 πŸ”₯ 2 32 41 73 0.91 11 238 30 12 24 17:21
18 Patrick Kane R πŸͺΆ CHI 73 πŸ”₯ 2 27 46 73 1.0 5 216 17 17 28 19:17
19 Loui Eriksson L ⭐ DAL 79 πŸ”₯ 5 27 46 73 0.92 10 179 26 46 8 20:34
20 Anze Kopitar C πŸ‘‘ LAK 75 πŸ”₯ 1 25 48 73 0.97 6 233 92 45 20 21:35
21 Patrick Sharp L πŸͺΆ CHI 74 πŸ”₯ 3 34 37 71 0.96 12 268 76 26 38 19:24
22 Bobby Ryan R πŸ¦† ANA 82 🧊 2 34 37 71 0.87 5 270 156 34 61 20:10
23 Mike Ribeiro C ⭐ DAL 82 🧊 1 19 52 71 0.87 7 161 95 33 28 19:57
24 Joe Thornton C 🦈 SJS 80 πŸ”₯ 2 21 49 70 0.88 9 149 56 35 47 19:52
25 Alex Tanguay L πŸ”₯ CGY 79 πŸ”₯ 5 22 47 69 0.87 3 120 31 38 24 19:45
26 Daniel BriΓ¨re C πŸ”” PHI 77 πŸ”₯ 2 34 34 68 0.88 6 246 36 17 87 18:18
27 John Tavares C 🏝️ NYI 79 πŸ”₯ 1 29 38 67 0.85 9 243 22 23 53 19:15
28 Matt Duchene C πŸ”οΈ COL 80 πŸ”₯ 1 27 40 67 0.84 3 202 57 48 33 18:56
29 Jeff Carter C πŸ”” PHI 80 πŸ”₯ 1 36 30 66 0.82 8 335 65 41 39 18:14
30 Rick Nash L πŸ§₯ CBJ 75 🧊 3 32 34 66 0.88 6 305 91 19 34 18:55
31 Sidney Crosby C 🐧 PIT 41 πŸ”₯ 1 32 34 66 1.61 10 161 31 23 31 21:55
32 Mike Richards C πŸ”” PHI 81 πŸ”₯ 1 23 43 66 0.81 5 184 104 73 62 18:52
33 Joe Pavelski C 🦈 SJS 74 πŸ”₯ 1 20 46 66 0.89 11 282 61 67 24 19:39
34 Nicklas Backstrom C πŸ¦… WSH 77 🧊 1 18 47 65 0.84 4 202 69 64 40 20:35
35 Phil Kessel R 🍁 TOR 82 πŸ”₯ 10 32 32 64 0.78 12 325 11 22 24 19:38
36 Dany Heatley L 🦈 SJS 80 πŸ”₯ 2 26 38 64 0.8 11 217 104 29 56 19:39
37 Jeff Skinner C πŸŒͺ️ CAR 82 πŸ”₯ 3 31 32 63 0.77 6 215 70 28 46 16:43
38 David Backes R 🎡 STL 82 πŸ”₯ 3 31 31 62 0.76 5 211 213 40 93 19:42
39 Milan Lucic L 🐻 BOS 79 🧊 1 30 32 62 0.78 5 173 167 22 121 16:34
40 Ryane Clowe L 🦈 SJS 75 🧊 1 24 38 62 0.83 5 185 153 22 100 17:57
41 Martin Havlat R 🌲 MIN 78 🧊 1 22 40 62 0.79 3 229 34 24 52 18:21
42 Patrik Elias C 😈 NJD 81 πŸ”₯ 1 21 41 62 0.77 7 204 62 25 16 18:38
43 Clarke MacArthur L 🍁 TOR 82 🧊 2 21 41 62 0.76 6 154 115 20 37 17:06
44 Mikko Koivu C 🌲 MIN 71 πŸ”₯ 2 17 45 62 0.87 7 191 63 29 50 19:29
45 David Krejci C 🐻 BOS 75 🧊 3 13 49 62 0.83 1 157 56 40 28 18:51
46 Ilya Kovalchuk L 😈 NJD 81 🧊 1 31 29 60 0.74 9 245 28 12 28 22:33
47 Shane Doan R 🌡 PHX 72 🧊 1 20 40 60 0.83 11 221 172 28 67 19:17
48 Andrew Ladd L 🐦 ATL 81 πŸ”₯ 4 29 30 59 0.73 9 195 68 45 39 20:04
49 Pavel Datsyuk C πŸ™ DET 56 πŸ”₯ 1 23 36 59 1.05 6 137 54 20 15 19:19
50 Mikhail Grabovski C 🍁 TOR 81 🧊 3 29 29 58 0.72 10 239 44 25 60 19:21
🧀 Goalies Sorted by wins · top 50
# Goalie β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… W β€” sort by wins β–Ό GAA β€” sort by goals against average β‡… SV% β€” sort by save percentage β‡… SV β€” sort by saves β‡… GA β€” sort by goals against β‡…
1 Marc-Andre Fleury 🐧 PIT 65 39 2.20 0.918
2 Cam Ward πŸŒͺ️ CAR 74 38 2.49 0.923
3 Carey Price πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 72 38 2.29 0.923
4 Jimmy Howard πŸ™ DET 63 38 2.67 0.908
5 Roberto Luongo πŸ‹ VAN 60 38 2.10 0.928
6 Miikka Kiprusoff πŸ”₯ CGY 71 37 2.56 0.906
7 Ilya Bryzgalov 🌡 PHX 68 36 2.47 0.921
8 Henrik Lundqvist πŸ—½ NYR 68 36 2.24 0.923
9 Antti Niemi 🦈 SJS 60 36 2.33 0.920
10 Ryan Miller βš”οΈ BUF 66 35 2.50 0.916
11 Jonathan Quick πŸ‘‘ LAK 61 35 2.20 0.918
12 Tim Thomas 🐻 BOS 57 35 1.96 0.938
13 Kari Lehtonen ⭐ DAL 69 34 2.54 0.914
14 Pekka Rinne 🐯 NSH 64 33 2.09 0.930
15 Corey Crawford πŸͺΆ CHI 57 33 2.25 0.917
16 Sergei Bobrovsky πŸ”” PHI 54 29 2.41 0.915
17 Michal Neuvirth πŸ¦… WSH 48 29 2.29 0.914
18 Jaroslav Halak 🎡 STL 57 27 2.39 0.910
19 Jonas Hiller πŸ¦† ANA 49 27 2.33 0.924
20 Martin Brodeur 😈 NJD 56 24 2.27 0.903
21 Steve Mason πŸ§₯ CBJ 54 24 2.83 0.901
22 Ondrej Pavelec 🐦 ATL 58 23 2.53 0.914
23 Tomas Vokoun πŸ† FLA 57 23 2.40 0.922
24 Niklas Backstrom 🌲 MIN 51 22 2.59 0.916
25 James Reimer 🍁 TOR 37 20 2.43 0.921
26 Brian Boucher πŸ”” PHI 34 18 2.24 0.916
27 Dwayne Roloson ⚑ TBL 34 18 2.50 0.912
28 Johan Hedberg 😈 NJD 34 16 2.00 0.912
29 Cory Schneider πŸ‹ VAN 25 16 2.04 0.929
30 Peter Budaj πŸ”οΈ COL 45 15 2.89 0.895
31 Jose Theodore 🌲 MIN 32 15 2.53 0.916
32 Dan Ellis ⚑ TBL 31 14 2.65 0.889
33 Mike Smith ⚑ TBL 22 14 2.64 0.899
34 Brian Elliott πŸ›οΈ OTT 43 13 2.84 0.894
35 Craig Anderson πŸ”οΈ COL 33 13 3.00 0.897
36 Chris Mason 🐦 ATL 33 13 2.88 0.892
37 Brent Johnson 🐧 PIT 23 13 2.04 0.922
38 Devan Dubnyk πŸ›’οΈ EDM 35 12 2.66 0.916
39 Jean-Sebastien Giguere 🍁 TOR 33 12 2.36 0.900
40 Semyon Varlamov πŸ¦… WSH 27 12 2.15 0.924
41 Antero Niittymaki 🦈 SJS 24 12 2.67 0.896
42 Anders Lindback 🐯 NSH 22 12 2.23 0.915
43 Tuukka Rask 🐻 BOS 29 11 2.45 0.918
44 Marty Turco πŸͺΆ CHI 29 11 2.83 0.897
45 Jonathan Bernier πŸ‘‘ LAK 25 11 2.28 0.913
46 Craig Anderson πŸ›οΈ OTT 18 11 2.00 0.939
47 Nikolai Khabibulin πŸ›’οΈ EDM 47 10 3.26 0.890
48 Mathieu Garon πŸ§₯ CBJ 36 10 2.44 0.901
49 Ty Conklin 🎡 STL 25 10 2.76 0.882
50 Braden Holtby πŸ¦… WSH 14 10 1.57 0.934