Player Standings

1994-95 REG · the league's top scorers and goalies
Points leader
70 PTS
32 G · 38 A in 48 games
Goals leader
34 G
12 on the power play
Assists leader
48 A
59 points overall
Goalie wins leader
27 W
2.49 GAA · 0.000 SV%
All skaters Forwards537 Defence284
🏒 Forwards Sorted by points · top 50
# Player — sort by name Team GP — sort by games played Streak G — sort by goals A — sort by assists PTS — sort by points P/GP — sort by points per game PPG — sort by power-play goals SOG — sort by shots on goal HIT — sort by hits BLK — sort by blocked shots PIM — sort by penalty minutes TOI — sort by average ice time
1 Jaromir Jagr R 🐧 PIT 48 🔥 6 32 38 70 1.46 8 192 0 0 37
2 Eric Lindros C 🔔 PHI 46 🧊 1 29 41 70 1.52 7 144 0 0 60
3 Alexei Zhamnov C ✈️ WIN 48 🧊 1 30 35 65 1.35 9 155 0 0 20
4 Joe Sakic C ⚜️ QUE 47 🔥 3 19 43 62 1.32 3 157 0 0 30
5 Ron Francis C 🐧 PIT 45 🧊 1 11 48 59 1.31 3 94 0 0 18
6 Theo Fleury R 🔥 CGY 47 🔥 1 29 29 58 1.23 9 173 0 0 112
7 Mikael Renberg R 🔔 PHI 47 🔥 1 26 31 57 1.21 8 143 0 0 20
8 Mark Messier C 🗽 NYR 46 🧊 1 14 39 53 1.15 3 126 0 0 40
9 Adam Oates C 🐻 BOS 48 🔥 3 12 41 53 1.1 4 109 0 0 8
10 Bernie Nicholls C 🪶 CHI 48 🔥 1 22 29 51 1.06 11 114 0 0 32
11 Keith Tkachuk L ✈️ WIN 48 🧊 2 22 29 51 1.06 7 129 0 0 152
12 Brett Hull R 🎵 STL 48 🧊 3 29 21 50 1.04 9 200 0 0 10
13 Joe Nieuwendyk C 🔥 CGY 46 🧊 1 21 29 50 1.09 3 122 0 0 33
14 Sergei Fedorov C 🐙 DET 42 🧊 1 20 30 50 1.19 7 147 0 0 24
15 Peter Forsberg C ⚜️ QUE 47 🔥 2 15 35 50 1.06 3 86 0 0 16
16 Owen Nolan R ⚜️ QUE 46 🔥 2 30 19 49 1.07 13 137 0 0 46
17 John LeClair L 🔔 PHI 37 🧊 3 25 24 49 1.32 5 113 0 0 20
18 Teemu Selanne R ✈️ WIN 45 🔥 1 22 26 48 1.07 8 167 0 0 2
19 Wayne Gretzky C 👑 LAK 48 🔥 1 11 37 48 1.0 3 142 0 0 6
20 Mats Sundin C 🍁 TOR 47 🧊 1 23 24 47 1.0 9 173 0 0 14
21 Alexander Mogilny R ⚔️ BUF 44 🔥 7 19 28 47 1.07 12 148 0 0 36
22 Tomas Sandstrom R 🐧 PIT 47 🔥 1 21 23 44 0.94 4 116 0 0 42
23 Alexei Yashin C 🏛️ OTT 47 🔥 5 21 23 44 0.94 11 154 0 0 20
24 Peter Bondra R 🦅 WSH 47 🔥 1 34 9 43 0.91 12 177 0 0 24
25 Ray Ferraro C 🏝️ NYI 47 🧊 1 22 21 43 0.91 2 94 0 0 30
26 Pavel Bure R 🐋 VAN 44 🔥 2 20 23 43 0.98 6 198 0 0 47
27 Dino Ciccarelli R 🐙 DET 42 🧊 1 16 27 43 1.02 6 106 0 0 39
28 Mark Recchi R 🇨🇦 MTL 39 🔥 1 14 29 43 1.1 8 104 0 0 16
29 Joe Juneau C 🦅 WSH 44 🔥 7 5 38 43 0.98 3 70 0 0 8
30 Luc Robitaille L 🐧 PIT 46 🔥 1 23 19 42 0.91 5 109 0 0 37
31 Keith Primeau C 🐙 DET 45 🧊 2 15 27 42 0.93 1 96 0 0 99
32 Dave Gagner C DAL 48 🧊 3 14 28 42 0.88 7 138 0 0 42
33 Cam Neely R 🐻 BOS 42 🔥 2 27 14 41 0.98 16 178 0 0 72
34 Joe Murphy R 🪶 CHI 40 🔥 1 23 18 41 1.02 7 120 0 0 89
35 Brendan Shanahan L 🎵 STL 45 🧊 1 20 21 41 0.91 6 153 0 0 136
36 Ray Sheppard R 🐙 DET 43 🔥 1 30 10 40 0.93 11 125 0 0 17
37 Trevor Linden C 🐋 VAN 48 🧊 1 18 22 40 0.83 9 129 0 0 40
38 Brian Bradley C TBL 46 🔥 1 13 27 40 0.87 3 111 0 0 42
39 Vincent Damphousse C 🇨🇦 MTL 48 🔥 1 10 30 40 0.83 4 123 0 0 42
40 Doug Weight C 🛢️ EDM 48 🔥 2 7 33 40 0.83 1 104 0 0 69
41 Stephane Richer R 😈 NJD 45 🔥 3 23 16 39 0.87 1 133 0 0 10
42 Paul Kariya L 🦆 ANA 47 🔥 5 18 21 39 0.83 7 134 0 0 4
43 Scott Young R ⚜️ QUE 48 🧊 2 18 21 39 0.81 3 167 0 0 14
44 Rod Brind'Amour C 🔔 PHI 48 🧊 2 12 27 39 0.81 4 86 0 0 33
45 Dave Andreychuk L 🍁 TOR 48 🔥 5 22 16 38 0.79 8 168 0 0 34
46 Steve Yzerman C 🐙 DET 47 🧊 3 12 26 38 0.81 4 134 0 0 40
47 Donald Audette R ⚔️ BUF 46 🔥 1 24 13 37 0.8 13 124 0 0 27
48 Joe Mullen R 🐧 PIT 45 🔥 1 16 21 37 0.82 5 78 0 0 6
49 Alexandre Daigle R 🏛️ OTT 47 🔥 1 16 21 37 0.79 4 105 0 0 14
50 Jason Arnott C 🛢️ EDM 42 🧊 1 15 22 37 0.88 7 156 0 0 128
🧤 Goalies Sorted by wins · top 50
# Goalie — sort by name Team GP — sort by games played W — sort by wins GAA — sort by goals against average SV% — sort by save percentage SV — sort by saves GA — sort by goals against
1 Trevor Kidd 🔥 CGY 43 27 2.49 0.000 0 107
2 Dominik Hasek ⚔️ BUF 41 26 2.07 0.000 0 85
3 Ken Wregget 🐧 PIT 38 26 3.11 0.000 0 118
4 Ed Belfour 🪶 CHI 42 23 2.21 0.000 0 93
5 Curtis Joseph 🎵 STL 36 23 2.47 0.000 0 89
6 Kirk McLean 🐋 VAN 40 22 2.73 0.000 0 109
7 Martin Brodeur 😈 NJD 40 21 2.23 0.000 0 89
8 Sean Burke 🐳 HFD 42 20 2.57 0.000 0 108
9 Felix Potvin 🍁 TOR 36 20 2.89 0.000 0 104
10 Blaine Lacher 🐻 BOS 35 20 2.26 0.000 0 79
11 Ron Hextall 🔔 PHI 31 20 2.84 0.000 0 88
12 Mike Vernon 🐙 DET 30 20 2.53 0.000 0 76
13 Patrick Roy 🇨🇦 MTL 43 19 2.95 0.000 0 127
14 Jim Carey 🦅 WSH 28 19 2.04 0.000 0 57
15 Bill Ranford 🛢️ EDM 40 18 3.33 0.000 0 133
16 Stephane Fiset ⚜️ QUE 32 18 2.72 0.000 0 87
17 Arturs Irbe 🦈 SJS 38 17 2.92 0.000 0 111
18 John Vanbiesbrouck 🐆 FLA 37 17 2.32 0.000 0 86
19 Daren Puppa TBL 36 16 2.50 0.000 0 90
20 Kelly Hrudey 👑 LAK 35 16 2.83 0.000 0 99
21 Mike Richter 🗽 NYR 35 15 2.77 0.000 0 97
22 Chris Osgood 🐙 DET 19 14 2.16 0.000 0 41
23 Guy Hebert 🦆 ANA 39 13 2.79 0.000 0 109
24 Andy Moog DAL 31 13 2.32 0.000 0 72
25 Dominic Roussel 🔔 PHI 19 12 2.21 0.000 0 42
26 Jocelyn Thibault ⚜️ QUE 18 12 1.94 0.000 0 35
27 Tim Cheveldae ✈️ WIN 30 10 3.23 0.000 0 97
28 Tommy Soderstrom 🏝️ NYI 26 10 2.69 0.000 0 70
29 Nikolai Khabibulin ✈️ WIN 26 9 2.92 0.000 0 76
30 Jon Casey 🎵 STL 19 9 2.11 0.000 0 40
31 Don Beaupre 🏛️ OTT 38 8 3.18 0.000 0 121
32 Glenn Healy 🗽 NYR 17 8 2.06 0.000 0 35
33 Wade Flaherty 🦈 SJS 18 7 2.44 0.000 0 44
34 Mark Fitzpatrick 🐆 FLA 15 7 2.40 0.000 0 36
35 Damian Rhodes 🍁 TOR 13 7 2.62 0.000 0 34
36 Jamie McLennan 🏝️ NYI 21 6 3.19 0.000 0 67
37 Craig Billington 🐻 BOS 8 6 2.38 0.000 0 19
38 Mikhail Shtalenkov 🦆 ANA 18 5 2.72 0.000 0 49
39 Darcy Wakaluk DAL 15 5 2.67 0.000 0 40
40 Jean Claude Bergeron TBL 17 4 2.88 0.000 0 49
41 Chris Terreri 😈 NJD 15 4 2.07 0.000 0 31
42 Olie Kolzig 🦅 WSH 14 4 2.14 0.000 0 30
43 Wendell Young 🐧 PIT 10 4 2.70 0.000 0 27
44 Rick Tabaracci 🔥 CGY 5 4 1.00 0.000 0 5
45 Fred Brathwaite 🛢️ EDM 14 3 2.86 0.000 0 40
46 Vincent Riendeau 🐻 BOS 11 3 2.45 0.000 0 27
47 Jeff Hackett 🪶 CHI 7 3 1.86 0.000 0 13
48 Mike Torchia DAL 6 3 3.00 0.000 0 18
49 Byron Dafoe 🦅 WSH 4 3 2.75 0.000 0 11
50 Geoff Sarjeant 🎵 STL 4 3 1.50 0.000 0 6