← 1991

1992 Draft Class

โ† All NHL drafts
1993 →
35
Total Picks
35
Reached NHL
35/35
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿฆˆ SJS 2 R1 ยท 2 total
๐Ÿ˜ˆ NJD 1 R1 ยท 4 total
๐Ÿ TOR 1 R1 ยท 3 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿ˜ˆ NJD 4220 val ยท 4 NHL
๐Ÿ‹ VAN 2835 val ยท 2 NHL
โšก TBL 2484 val ยท 2 NHL
Most Picks
๐Ÿ˜ˆ NJD
4 picks 1 steal
โšœ๏ธ QUE
3 picks 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 1992 class was born 6 countries ยท 35 of 35 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 25, or 71% of the class. In the first round, Canada led with 4 picks (40%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 25
71%
4 25 #3 Mike Rathje
Russia 5
14%
3 5 #2 Alexei Yashin
Czechia 2
6%
2 2 #1 Roman Hamrlik
Finland 1
3%
โ€” 1 #88 Jere Lehtinen
Lithuania 1
3%
1 1 #5 Darius Kasparaitis
Sweden 1
3%
โ€” 1 #48 Mattias Norstrom
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Roman Hamrlik ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ D 18 1395 638 โšก TBL
2 1 Alexei Yashin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ C 18 850 781 ๐Ÿ›๏ธ OTT
3 1 Mike Rathje ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 768 180 ๐Ÿฆˆ SJS
5 1 Darius Kasparaitis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น D 19 864 163 ๐Ÿ๏ธ NYI
6 1 Cory Stillman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 1025 727 ๐Ÿ”ฅ CGY
10 1 Andrei Nazarov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Bust LW 18 571 124 ๐Ÿฆˆ SJS
14 1 Sergei Gonchar ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 18 1301 811 ๐Ÿฆ… WSH
18 1 Jason Smith ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1008 169 ๐Ÿ˜ˆ NJD
19 1 Martin Straka ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 19 954 717 ๐Ÿง PIT
23 1 Grant Marshall ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 700 239 ๐Ÿ TOR
40 2 Michael Peca ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 864 465 ๐Ÿ‹ VAN
42 2 Sergei Brylin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ LW 18 765 308 ๐Ÿ˜ˆ NJD
46 2 Darren McCarty ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 20 759 288 ๐Ÿ™ DET
48 2 Mattias Norstrom ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 20 903 165 ๐Ÿ—ฝ NYR
50 3 Patrick Traverse ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 279 65 ๐Ÿ›๏ธ OTT
52 3 Manny Fernandez ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 17 325 โ€” โšœ๏ธ QUE
65 3 Kirk Maltby ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 1072 260 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
66 3 Cale Hulse ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 619 95 ๐Ÿ˜ˆ NJD
68 3 Craig Rivet ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 923 237 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
72 3 Eric Cairns ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 457 42 ๐Ÿ—ฝ NYR
74 4 Aaron Gavey ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 360 91 โšก TBL
88 4 Jere Lehtinen ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Steal RW 19 875 514 ๐ŸŒŒ MNS
117 5 Adrian Aucoin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal D 19 1107 399 ๐Ÿ‹ VAN
128 6 Derek Armstrong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 476 220 ๐Ÿ๏ธ NYI
129 6 Joel Bouchard ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 364 75 ๐Ÿ”ฅ CGY
135 6 Rem Murray ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 560 215 ๐Ÿ‘‘ LAK
153 7 Ken Belanger ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 251 23 ๐Ÿณ HFD
158 7 Ian Laperriere ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 18 1083 336 ๐ŸŽต STL
173 8 Ryan Vandenbussche ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 19 311 20 ๐Ÿ TOR
186 8 Stephane Yelle ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal C 18 991 265 ๐Ÿ˜ˆ NJD
196 9 Steve Passmore ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 19 93 โ€” โšœ๏ธ QUE
204 9 Nikolai Khabibulin ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ G 19 799 โ€” โœˆ๏ธ WIN
220 10 Anson Carter ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 674 421 โšœ๏ธ QUE
238 10 Dan Mcgillis ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 20 634 238 ๐Ÿ™ DET
245 11 Nathan Dempsey ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 261 88 ๐Ÿ TOR