← 1990

1991 Draft Class

โ† All NHL drafts
1992 →
33
Total Picks
33
Reached NHL
33/33
Hit Rate
Most First-Round Picks
๐Ÿ›ข๏ธ EDM 2 R1 ยท 3 total
๐Ÿ™ DET 1 R1 ยท 4 total
โš”๏ธ BUF 1 R1 ยท 3 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿป BOS 4475 val ยท 3 NHL
๐Ÿ™ DET 4313 val ยท 4 NHL
โš”๏ธ BUF 2746 val ยท 3 NHL
Most Picks
๐Ÿ™ DET
4 picks 1 steal 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 1991 class was born 8 countries ยท 33 of 33 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 20, or 61% of the class. In the first round, Canada led with 8 picks (62%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 20
61%
8 20 #1 Eric Lindros
Sweden 3
9%
2 3 #6 Peter Forsberg
United States 3
9%
1 3 #11 Brian Rolston
Russia 2
6%
1 2 #15 Alex Kovalev
Slovakia 2
6%
โ€” 2 #26 Ziggy Palffy
Czechia 1
3%
1 1 #20 Martin Rucinsky
Poland 1
3%
โ€” 1 #106 Mariusz Czerkawski
Ukraine 1
3%
โ€” 1 #81 Alexei Zhitnik
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Eric Lindros ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 761 865 โšœ๏ธ QUE
5 1 Aaron Ward ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 840 151 โœˆ๏ธ WIN
6 1 Peter Forsberg ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช C 17 708 885 ๐Ÿ”” PHI
8 1 Richard Matvichuk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 796 178 ๐ŸŒŒ MNS
10 1 Martin Lapointe ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 17 991 381 ๐Ÿ™ DET
11 1 Brian Rolston ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 18 1256 761 ๐Ÿ˜ˆ NJD
12 1 Tyler Wright ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust C 18 615 149 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
13 1 Philippe Boucher ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 748 300 โš”๏ธ BUF
15 1 Alex Kovalev ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ RW 18 1316 1029 ๐Ÿ—ฝ NYR
16 1 Markus Naslund ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช LW 17 1117 869 ๐Ÿง PIT
18 1 Glen Murray ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 1010 651 ๐Ÿป BOS
20 1 Martin Rucinsky ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ LW 20 961 612 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
22 1 Dean McAmmond ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 997 448 ๐Ÿชถ CHI
23 2 Ray Whitney ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 19 1331 1064 ๐Ÿฆˆ SJS
26 2 Ziggy Palffy ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ RW 19 684 713 ๐Ÿ๏ธ NYI
27 2 Steve Staios ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 1001 220 ๐ŸŽต STL
28 2 Jim Campbell ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust RW 18 285 136 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
29 2 Jassen Cullimore ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 813 111 ๐Ÿ‹ VAN
32 2 Jamie Pushor ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 521 60 ๐Ÿ™ DET
40 2 Jozef Stumpel ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Steal LW 18 957 677 ๐Ÿป BOS
47 3 Yanic Perreault ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 20 859 516 ๐Ÿ TOR
48 3 Jamie McLennan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 20 254 โ€” ๐Ÿ๏ธ NYI
54 3 Chris Osgood ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 744 โ€” ๐Ÿ™ DET
58 3 Steve Konowalchuk ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 18 790 396 ๐Ÿฆ… WSH
59 3 Michael Nylander ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal C 18 920 679 ๐Ÿณ HFD
76 4 Mike Knuble ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal RW 19 1068 548 ๐Ÿ™ DET
81 4 Alexei Zhitnik ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ D 18 1085 471 ๐Ÿ‘‘ LAK
101 5 Steve Shields ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 246 โ€” โš”๏ธ BUF
106 5 Mariusz Czerkawski ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ RW 19 745 435 ๐Ÿป BOS
123 6 Sean O'Donnell ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 19 1223 229 โš”๏ธ BUF
144 7 David Oliver ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 20 234 98 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
171 8 Brian Savage ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 20 674 359 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
203 10 Igor Ulanov ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D 21 739 162 โœˆ๏ธ WIN