Manny Fernandez

Manny Fernandez

Boston Bruins · 2008-09
30
✅ Wins
Most in a season
0.919
🧤 SV%
Best season (min. 10 GP)
2.24
🥅 GAA
Best season (min. 10 GP)
7
🔥 Win Streak
Career high
0
🏆 Stanley Cup
Championships
Career Stats
Season Team 🎮 Games Played Wins 🥅💥 GAA 🧤 SV%
2005-06 REG Minnesota Wild 58 30 2.24 0.919
2006-07 REG Minnesota Wild 44 25 2.34 0.911
2007-08 REG Boston Bruins 4 2 4.00 0.832
2008-09 REG Boston Bruins 28 17 2.54 0.910
NHL Career 134 74 2.39 0.912
Last 5 Games
Date Game 🏒 W/L 🥅💥 GA 🧱 Saves 🧤 SV%
Apr 11 @ BUF 6 28 0.824
Apr 7 @ OTT 3 29 0.906
Mar 31 vs TBL 1 24 0.960
Mar 28 @ TOR 5 33 0.868
Mar 8 @ NYR 4 26 0.867
Total 19 140 0.881

🧤 Save % by Game

Line = per game · Avg = 5-game rolling · Grey = not started

Related Posts

No article found.

💬