Player Standings

1980-81 REG · the league's top scorers and goalies
Points leader
164 PTS
🛢️ Wayne Gretzky
55 G · 109 A in 80 games
Goals leader
68 G
🏝️ Mike Bossy
28 on the power play
Assists leader
109 A
🛢️ Wayne Gretzky
164 points overall
Goalie wins leader
43 W
🎵 Mike Liut
3.26 GAA · 0.000 SV%
All skaters Forwards405 Defence216
🏒 Skaters Sorted by points · top 50
# Player — sort by name Team GP — sort by games played Streak G — sort by goals A — sort by assists PTS — sort by points P/GP — sort by points per game PPG — sort by power-play goals SOG — sort by shots on goal HIT — sort by hits BLK — sort by blocked shots PIM — sort by penalty minutes TOI — sort by average ice time
1 Wayne Gretzky C 🛢️ EDM 80 🔥 12 55 109 164 2.05 15 261 0 0 28
2 Marcel Dionne C 👑 LAK 80 🔥 4 58 77 135 1.69 23 342 0 0 70
3 Kent Nilsson C 🔥 CGY 80 🔥 5 49 82 131 1.64 20 217 0 0 26
4 Mike Bossy R 🏝️ NYI 79 🧊 4 68 51 119 1.51 28 315 0 0 32
5 Dave Taylor R 👑 LAK 72 🔥 8 47 65 112 1.56 13 206 0 0 130
6 Peter Stastny C ⚜️ QUE 77 🧊 1 39 70 109 1.42 11 232 0 0 37
7 Charlie Simmer L 👑 LAK 65 🧊 2 56 49 105 1.62 23 171 0 0 62
8 Mike Rogers C 🐳 HFD 80 🔥 3 40 65 105 1.31 10 242 0 0 32
9 Bernie Federko C 🎵 STL 78 🔥 1 31 73 104 1.33 9 170 0 0 47
10 Jacques Richard L ⚜️ QUE 78 🧊 1 52 51 103 1.32 16 261 0 0 39
11 Rick Middleton R 🐻 BOS 80 🔥 2 44 59 103 1.29 16 222 0 0 16
12 Bryan Trottier C 🏝️ NYI 73 🔥 1 31 72 103 1.41 9 156 0 0 74
13 Dennis Maruk C 🦅 WSH 80 🔥 3 50 47 97 1.21 16 242 0 0 87
14 Wilf Paiement R 🍁 TOR 77 🔥 2 40 57 97 1.26 13 302 0 0 145
15 Wayne Babych R 🎵 STL 78 🔥 1 54 42 96 1.23 14 306 0 0 93
16 Darryl Sittler C 🍁 TOR 80 🔥 2 43 53 96 1.2 14 267 0 0 77
17 Mike Gartner R 🦅 WSH 80 🔥 1 48 46 94 1.18 13 326 0 0 100
18 Bobby Smith C 🌌 MNS 78 🧊 1 29 64 93 1.19 13 242 0 0 73
19 Rick Kehoe R 🐧 PIT 80 🔥 2 55 33 88 1.1 20 299 0 0 6
20 Blake Dunlop C 🎵 STL 80 🔥 1 20 67 87 1.09 6 134 0 0 40
21 Dale McCourt C 🐙 DET 80 🧊 1 30 56 86 1.07 11 286 0 0 50
22 Danny Gare R ⚔️ BUF 73 🔥 3 46 39 85 1.16 15 249 0 0 109
23 Bill Barber L 🔔 PHI 80 🧊 3 43 42 85 1.06 16 292 0 0 69
24 Anton Stastny L ⚜️ QUE 80 🧊 1 39 46 85 1.06 12 177 0 0 12
25 Peter McNab C 🐻 BOS 80 🧊 1 37 46 83 1.04 16 201 0 0 24
26 Guy Chouinard C 🔥 CGY 52 🔥 5 31 52 83 1.6 10 141 0 0 24
27 Randy Carlyle D 🐧 PIT 76 🧊 1 16 67 83 1.09 7 242 0 0 136
28 Lanny McDonald R ⛰️ CLR 80 🧊 1 35 46 81 1.01 11 298 0 0 56
29 Pat Boutette L 🐳 HFD 80 🧊 4 28 52 80 1.0 8 182 0 0 160
30 Clark Gillies L 🏝️ NYI 80 🔥 2 33 45 78 0.97 9 188 0 0 99
31 Bob Bourne C 🏝️ NYI 78 🧊 1 35 41 76 0.97 9 195 0 0 62
32 Tom Lysiak C 🪶 CHI 72 🔥 1 21 55 76 1.06 5 167 0 0 20
33 Denis Potvin D 🏝️ NYI 74 🧊 3 20 56 76 1.03 9 206 0 0 104
34 Larry Murphy D 👑 LAK 80 🧊 1 16 60 76 0.95 5 153 0 0 79
35 Jari Kurri R 🛢️ EDM 75 🔥 10 32 43 75 1.0 9 202 0 0 40
36 Denis Savard C 🪶 CHI 76 🧊 1 28 47 75 0.99 4 159 0 0 47
37 Rick MacLeish C 🔔 PHI 78 🧊 4 38 36 74 0.95 14 214 0 0 25
38 Bill Derlago C 🍁 TOR 80 🔥 5 35 39 74 0.93 6 208 0 0 26
39 Paul Gardner C 🐧 PIT 62 🧊 4 34 40 74 1.19 18 183 0 0 59
40 Andre Savard C ⚔️ BUF 79 🔥 2 31 43 74 0.94 2 149 0 0 63
41 Blaine Stoughton L 🐳 HFD 71 🧊 2 43 30 73 1.03 10 212 0 0 56
42 Jorgen Pettersson L 🎵 STL 62 🔥 1 37 36 73 1.18 8 172 0 0 24
43 Steve Shutt L 🇨🇦 MTL 77 🧊 5 35 38 73 0.95 7 232 0 0 51
44 Robbie Ftorek C ⚜️ QUE 78 🔥 1 24 49 73 0.94 8 148 0 0 104
45 Mark Napier R 🇨🇦 MTL 79 🔥 3 35 36 71 0.9 5 185 0 0 24
46 Michel Goulet L ⚜️ QUE 76 🧊 1 32 39 71 0.93 3 265 0 0 45
47 Dave Christian R ✈️ WIN 80 🔥 2 28 43 71 0.89 9 185 0 0 22
48 John Ogrodnick L 🐙 DET 80 🧊 1 35 35 70 0.88 9 276 0 0 14
49 Reggie Leach R 🔔 PHI 79 🧊 5 34 36 70 0.89 15 321 0 0 59
50 Anders Hedberg R 🗽 NYR 80 🔥 1 30 40 70 0.88 7 243 0 0 52
🧤 Goalies Sorted by wins · top 50
# Goalie — sort by name Team GP — sort by games played W — sort by wins GAA — sort by goals against average SV% — sort by save percentage SV — sort by saves GA — sort by goals against
1 Mike Liut 🎵 STL 61 43 3.26 0.000 0 199
2 Mario Lessard 👑 LAK 64 39 3.17 0.000 0 203
3 Tony Esposito 🪶 CHI 66 36 3.73 0.000 0 246
4 Greg Millen 🐧 PIT 63 32 4.10 0.000 0 258
5 Rogie Vachon 🐻 BOS 53 30 3.17 0.000 0 168
6 Don Edwards ⚔️ BUF 45 29 2.96 0.000 0 133
7 Jiri Crha 🍁 TOR 54 28 3.91 0.000 0 211
8 Richard Brodeur 🐋 VAN 52 25 3.40 0.000 0 177
9 Mike Palmateer 🦅 WSH 49 25 3.51 0.000 0 172
10 Richard Sevigny 🇨🇦 MTL 33 25 2.15 0.000 0 71
11 Don Beaupre 🌌 MNS 44 24 3.14 0.000 0 138
12 Pete Peeters 🔔 PHI 40 24 2.88 0.000 0 115
13 Pat Riggin 🔥 CGY 42 22 3.67 0.000 0 154
14 Billy Smith 🏝️ NYI 41 22 3.15 0.000 0 129
15 Dan Bouchard ⚜️ QUE 29 22 3.17 0.000 0 92
16 Eddie Mio 🛢️ EDM 43 21 3.60 0.000 0 155
17 Gilles Meloche 🌌 MNS 38 21 3.16 0.000 0 120
18 Glenn Resch 🏝️ NYI 32 21 2.91 0.000 0 93
19 John Garrett 🐳 HFD 54 20 4.46 0.000 0 241
20 Bob Sauve ⚔️ BUF 35 19 3.17 0.000 0 111
21 Doug Soetaert 🗽 NYR 39 18 3.90 0.000 0 152
22 Michel Larocque 🇨🇦 MTL 28 18 2.93 0.000 0 82
23 Rick St. Croix 🔔 PHI 27 18 2.41 0.000 0 65
24 Rejean Lemelin 🔥 CGY 29 17 3.03 0.000 0 88
25 Gilles Gilbert 🐙 DET 48 16 3.65 0.000 0 175
26 Denis Herron 🇨🇦 MTL 25 14 2.68 0.000 0 67
27 Ed Staniowski 🎵 STL 19 14 3.79 0.000 0 72
28 Jim Craig 🐻 BOS 23 13 3.39 0.000 0 78
29 Michel Plasse ⚜️ QUE 33 12 3.58 0.000 0 118
30 Larry Lozinski 🐙 DET 30 12 3.47 0.000 0 104
31 Al Smith ⛰️ CLR 36 11 4.19 0.000 0 151
32 Mike Veisor 🐳 HFD 29 11 4.07 0.000 0 118
33 Steve Baker 🗽 NYR 21 10 3.48 0.000 0 73
34 Gary Bromley 🐋 VAN 20 9 3.10 0.000 0 62
35 Roland Melanson 🏝️ NYI 11 9 2.91 0.000 0 32
36 Wayne Stephenson 🦅 WSH 20 7 3.30 0.000 0 66
37 Jim Rutherford 🍁 TOR 18 7 4.50 0.000 0 81
38 Phil Myre 🔔 PHI 16 7 3.81 0.000 0 61
39 Hardy Astrom ⛰️ CLR 30 6 3.43 0.000 0 103
40 Pierre Hamel ✈️ WIN 29 6 4.41 0.000 0 128
41 Ron Low 🛢️ EDM 24 6 3.88 0.000 0 93
42 Dave Parro 🦅 WSH 18 6 2.72 0.000 0 49
43 Gary Edwards 🛢️ EDM 15 6 2.93 0.000 0 44
44 Markus Mattsson ✈️ WIN 31 5 4.13 0.000 0 128
45 Glen Hanlon 🐋 VAN 16 5 3.69 0.000 0 59
46 Dan Bouchard 🔥 CGY 14 5 3.64 0.000 0 51
47 Marco Baron 🐻 BOS 10 5 2.40 0.000 0 24
48 Doug Keans 👑 LAK 9 5 4.11 0.000 0 37
49 Rick Wamsley 🇨🇦 MTL 5 5 1.60 0.000 0 8
50 Murray Bannerman 🪶 CHI 15 4 4.13 0.000 0 62