Player Standings

2024-25 REG Β· the league's top scorers and goalies
Points leader
121 PTS
⚑ Nikita Kucherov
37 G Β· 84 A in 78 games
Goals leader
52 G
πŸ›’οΈ Leon Draisaitl
16 on the power play
Assists leader
84 A
πŸ”οΈ Nathan MacKinnon
116 points overall
Goalie wins leader
48 W
✈️ Connor Hellebuyck
1.98 GAA Β· 0.925 SV%
All skaters Forwards745 Defence403
πŸ’ Skaters Sorted by points Β· top 50
# Player β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… Streak G β€” sort by goals β‡… A β€” sort by assists β‡… PTS β€” sort by points β–Ό P/GP β€” sort by points per game β‡… PPG β€” sort by power-play goals β‡… SOG β€” sort by shots on goal β‡… HIT β€” sort by hits β‡… BLK β€” sort by blocked shots β‡… PIM β€” sort by penalty minutes β‡… TOI β€” sort by average ice time β‡…
1 Nikita Kucherov R ⚑ TBL 78 🧊 1 37 84 121 1.55 8 265 23 33 45 21:11
2 Nathan MacKinnon C πŸ”οΈ COL 79 πŸ”₯ 8 32 84 116 1.47 9 320 38 58 41 22:46
3 Leon Draisaitl C πŸ›’οΈ EDM 71 πŸ”₯ 3 52 54 106 1.49 16 240 23 27 34 21:31
4 David Pastrnak R 🐻 BOS 82 πŸ”₯ 10 43 63 106 1.29 9 319 58 24 42 20:11
5 Mitchell Marner R 🍁 TOR 81 πŸ”₯ 5 27 75 102 1.26 6 173 49 40 14 21:18
6 Connor McDavid C πŸ›’οΈ EDM 67 πŸ”₯ 17 26 74 100 1.49 9 196 40 18 37 22:01
7 Kyle Connor L ✈️ WPG 82 πŸ”₯ 1 41 56 97 1.18 9 267 21 46 25 20:23
8 Jack Eichel C 🎰 VGK 77 πŸ”₯ 1 28 66 94 1.22 5 233 22 55 8 20:32
9 Cale Makar D πŸ”οΈ COL 80 πŸ”₯ 1 30 62 92 1.15 12 246 51 128 14 25:42
10 Sidney Crosby C 🐧 PIT 80 πŸ”₯ 1 33 58 91 1.14 12 227 67 39 31 20:22
11 Brandon Hagel L ⚑ TBL 82 🧊 2 35 55 90 1.1 0 228 59 60 58 20:44
12 Clayton Keller R UTA UTA 81 πŸ”₯ 2 30 60 90 1.11 10 218 11 30 28 19:07
13 Artemi Panarin L πŸ—½ NYR 80 🧊 2 37 52 89 1.11 8 237 18 11 16 19:40
14 Nick Suzuki C πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 82 πŸ”₯ 1 30 59 89 1.09 4 172 63 71 8 20:03
15 Jesper Bratt L 😈 NJD 81 🧊 4 21 67 88 1.09 4 180 96 42 18 18:56
16 Mark Scheifele C ✈️ WPG 82 πŸ”₯ 2 39 48 87 1.06 11 181 73 60 61 20:26
17 William Nylander R 🍁 TOR 82 🧊 2 45 39 84 1.02 12 253 14 27 26 19:30
18 Brayden Point C ⚑ TBL 77 🧊 1 42 40 82 1.06 16 189 26 45 7 19:28
19 Matt Duchene C ⭐ DAL 82 πŸ”₯ 1 30 52 82 1.0 8 152 29 21 12 17:08
20 Dylan Strome C πŸ¦… WSH 82 πŸ”₯ 3 29 53 82 1.0 9 149 23 54 34 17:23
21 Zach Werenski D πŸ§₯ CBJ 81 πŸ”₯ 6 23 59 82 1.01 5 298 19 131 31 26:44
22 Sam Reinhart C πŸ† FLA 79 πŸ”₯ 2 39 42 81 1.03 13 213 103 62 27 20:30
23 Robert Thomas C 🎡 STL 70 πŸ”₯ 12 21 60 81 1.16 3 145 13 48 20 19:57
24 Jake Guentzel C ⚑ TBL 80 🧊 1 41 39 80 1.0 17 217 28 52 24 19:59
25 Jason Robertson L ⭐ DAL 82 🧊 2 35 45 80 0.98 9 211 60 45 18 17:47
26 Lucas Raymond L πŸ™ DET 82 🧊 1 27 53 80 0.98 8 192 42 34 18 18:47
27 Tim StΓΌtzle C πŸ›οΈ OTT 82 πŸ”₯ 3 24 55 79 0.96 5 162 130 45 46 19:48
28 Auston Matthews C 🍁 TOR 67 πŸ”₯ 3 33 45 78 1.16 10 261 45 89 20 20:28
29 Filip Forsberg L 🐯 NSH 82 πŸ”₯ 2 31 45 76 0.93 10 281 151 52 44 18:37
30 Travis Konecny R πŸ”” PHI 82 πŸ”₯ 1 24 52 76 0.93 8 188 94 42 53 20:36
31 Quinn Hughes D πŸ‹ VAN 68 🧊 1 16 60 76 1.12 4 192 13 67 29 25:43
32 John Tavares C 🍁 TOR 75 🧊 2 38 36 74 0.99 12 200 92 45 46 18:13
33 Kirill Marchenko R πŸ§₯ CBJ 79 πŸ”₯ 2 31 43 74 0.94 2 207 55 38 20 18:34
34 Sebastian Aho C πŸŒͺ️ CAR 79 πŸ”₯ 3 29 45 74 0.94 5 207 59 30 46 20:06
35 Alex Ovechkin L πŸ¦… WSH 65 πŸ”₯ 9 44 29 73 1.12 14 237 110 13 14 17:43
36 Adrian Kempe R πŸ‘‘ LAK 81 πŸ”₯ 4 35 38 73 0.9 7 237 100 36 36 19:09
37 Matt Boldy L 🌲 MIN 82 πŸ”₯ 1 27 46 73 0.89 6 271 52 69 51 20:17
38 Tage Thompson C βš”οΈ BUF 76 🧊 2 44 28 72 0.95 7 242 70 31 35 18:45
39 Wyatt Johnston C ⭐ DAL 82 🧊 1 33 38 71 0.87 11 202 45 47 14 18:55
40 Aleksander Barkov C πŸ† FLA 67 πŸ”₯ 3 20 51 71 1.06 9 149 87 54 16 20:15
41 Alex DeBrincat R πŸ™ DET 82 πŸ”₯ 5 39 31 70 0.85 13 244 33 38 29 17:52
42 Cole Caufield R πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 82 πŸ”₯ 2 37 33 70 0.85 10 240 66 31 14 18:04
43 Jordan Kyrou C 🎡 STL 82 πŸ”₯ 3 36 34 70 0.85 7 239 50 36 20 17:28
44 Rickard Rakell R 🐧 PIT 81 πŸ”₯ 2 35 35 70 0.86 9 203 116 77 14 19:17
45 Dylan Larkin C πŸ™ DET 82 🧊 1 30 40 70 0.85 13 234 44 33 40 20:04
46 Jack Hughes C 😈 NJD 62 🧊 1 27 43 70 1.13 6 229 7 29 18 20:54
47 Nico Hischier C 😈 NJD 75 πŸ”₯ 1 35 34 69 0.92 14 187 44 60 20 20:23
48 JJ Peterka R βš”οΈ BUF 77 πŸ”₯ 1 27 41 68 0.88 6 173 30 16 34 18:11
49 Drake Batherson R πŸ›οΈ OTT 82 πŸ”₯ 7 26 42 68 0.83 13 192 149 30 30 18:08
50 Rasmus Dahlin D βš”οΈ BUF 73 🧊 2 17 51 68 0.93 5 200 101 98 54 24:14
🧀 Goalies Sorted by goals against · top 50
# Goalie β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… W β€” sort by wins β‡… GAA β€” sort by goals against average β‡… SV% β€” sort by save percentage β‡… SV β€” sort by saves β‡… GA β€” sort by goals against β–Ό
1 Jeremy Swayman 🐻 BOS 58 22 3.03 0.892
2 Ukko-Pekka Luukkonen βš”οΈ BUF 55 24 3.07 0.887
3 Elvis Merzlikins πŸ§₯ CBJ 53 26 3.17 0.892
4 Igor Shesterkin πŸ—½ NYR 61 27 2.74 0.905
5 Juuse Saros 🐯 NSH 58 21 2.88 0.895
6 Sam Montembeault πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 62 31 2.68 0.901
7 Ilya Sorokin 🏝️ NYI 61 30 2.59 0.907
8 Lukas Dostal πŸ¦† ANA 54 23 2.93 0.903
9 Joey Daccord πŸ¦‘ SEA 57 27 2.65 0.906
10 Jake Oettinger ⭐ DAL 58 36 2.53 0.909
11 Filip Gustavsson 🌲 MIN 58 33 2.52 0.914
12 Karel Vejmelka UTA UTA 58 26 2.50 0.904
13 Jordan Binnington 🎡 STL 56 28 2.59 0.900
14 Dustin Wolf πŸ”₯ CGY 53 29 2.64 0.910
15 Stuart Skinner πŸ›’οΈ EDM 51 26 2.71 0.896
16 Andrei Vasilevskiy ⚑ TBL 63 38 2.16 0.921
17 Samuel Ersson πŸ”” PHI 47 22 2.89 0.883
18 Kevin Lankinen πŸ‹ VAN 51 25 2.59 0.902
19 Sergei Bobrovsky πŸ† FLA 54 33 2.41 0.906
20 Cam Talbot πŸ™ DET 47 21 2.74 0.900
21 Connor Hellebuyck ✈️ WPG 63 48 1.98 0.925
22 Adin Hill 🎰 VGK 50 32 2.42 0.906
23 Jacob Markstrom 😈 NJD 49 27 2.47 0.900
24 Pyotr Kochetkov πŸŒͺ️ CAR 47 27 2.57 0.897
25 Linus Ullmark πŸ›οΈ OTT 44 25 2.55 0.909
26 Alex Nedeljkovic 🐧 PIT 38 15 2.95 0.894
27 Alexandar Georgiev 🦈 SJS 31 7 3.61 0.875
28 Joseph Woll 🍁 TOR 42 27 2.64 0.909
29 Arvid Soderblom πŸͺΆ CHI 36 10 3.08 0.898
30 Petr Mrazek πŸͺΆ CHI 33 10 3.21 0.890
31 Logan Thompson πŸ¦… WSH 43 31 2.44 0.910
32 Tristan Jarry 🐧 PIT 36 17 2.92 0.892
33 Charlie Lindgren πŸ¦… WSH 39 20 2.67 0.895
34 Darcy Kuemper πŸ‘‘ LAK 50 31 2.00 0.921
35 David Rittich πŸ‘‘ LAK 34 18 2.59 0.886
36 Calvin Pickard πŸ›’οΈ EDM 36 23 2.36 0.900
37 Philipp Grubauer πŸ¦‘ SEA 26 8 3.27 0.875
38 Mackenzie Blackwood πŸ”οΈ COL 37 22 2.27 0.913
39 Dan Vladar πŸ”₯ CGY 30 12 2.77 0.898
40 Ilya Samsonov 🎰 VGK 29 16 2.83 0.891
41 Jake Allen 😈 NJD 31 13 2.48 0.906
42 Anton Forsberg πŸ›οΈ OTT 30 12 2.53 0.901
43 Ivan Fedotov πŸ”” PHI 26 6 2.88 0.880
44 Joel Hofer 🎡 STL 31 16 2.39 0.904
45 Joonas Korpisalo 🐻 BOS 27 11 2.74 0.893
46 Alex Lyon πŸ™ DET 30 15 2.43 0.896
47 John Gibson πŸ¦† ANA 29 13 2.48 0.911
48 Anthony Stolarz 🍁 TOR 34 22 2.09 0.926
49 Jonathan Quick πŸ—½ NYR 24 11 2.92 0.893
50 Marc-Andre Fleury 🌲 MIN 26 14 2.62 0.899