Player Standings

2023-24 REG Β· the league's top scorers and goalies
Points leader
144 PTS
⚑ Nikita Kucherov
44 G Β· 100 A in 81 games
Goals leader
69 G
🍁 Auston Matthews
18 on the power play
Assists leader
100 A
⚑ Nikita Kucherov
144 points overall
Goalie wins leader
40 W
πŸ”οΈ Alexandar Georgiev
2.90 GAA Β· 0.897 SV%
All skaters Forwards651 Defence344
πŸ’ Skaters Sorted by points Β· top 50
# Player β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… Streak G β€” sort by goals β‡… A β€” sort by assists β‡… PTS β€” sort by points β–Ό P/GP β€” sort by points per game β‡… PPG β€” sort by power-play goals β‡… SOG β€” sort by shots on goal β‡… HIT β€” sort by hits β‡… BLK β€” sort by blocked shots β‡… PIM β€” sort by penalty minutes β‡… TOI β€” sort by average ice time β‡…
1 Nikita Kucherov R ⚑ TBL 81 πŸ”₯ 2 44 100 144 1.78 13 306 45 35 22 21:40
2 Nathan MacKinnon C πŸ”οΈ COL 82 πŸ”₯ 2 51 89 140 1.71 10 405 55 69 42 22:48
3 Connor McDavid C πŸ›’οΈ EDM 76 🧊 1 32 100 132 1.74 7 263 118 39 30 21:21
4 Artemi Panarin L πŸ—½ NYR 82 πŸ”₯ 13 49 71 120 1.46 11 303 18 15 24 20:07
5 David Pastrnak R 🐻 BOS 82 πŸ”₯ 1 47 63 110 1.34 12 382 70 19 47 19:55
6 Auston Matthews C 🍁 TOR 81 🧊 2 69 38 107 1.32 18 369 89 93 20 20:57
7 Leon Draisaitl C πŸ›’οΈ EDM 81 🧊 1 41 65 106 1.31 21 217 58 26 76 20:41
8 Mikko Rantanen R πŸ”οΈ COL 80 πŸ”₯ 2 42 62 104 1.3 14 271 53 49 50 22:54
9 J.T. Miller C πŸ‹ VAN 81 πŸ”₯ 11 37 66 103 1.27 10 194 217 61 58 19:29
10 William Nylander R 🍁 TOR 82 πŸ”₯ 1 40 58 98 1.2 11 316 32 29 24 19:54
11 Kirill Kaprizov L 🌲 MIN 75 πŸ”₯ 3 46 50 96 1.28 19 277 55 38 36 21:34
12 Sam Reinhart C πŸ† FLA 82 πŸ”₯ 3 57 37 94 1.15 27 233 78 66 31 20:17
13 Filip Forsberg L 🐯 NSH 82 πŸ”₯ 3 48 46 94 1.15 13 347 141 44 43 18:54
14 Sidney Crosby C 🐧 PIT 82 πŸ”₯ 6 42 52 94 1.15 10 278 101 37 40 20:05
15 Quinn Hughes D πŸ‹ VAN 82 πŸ”₯ 1 17 75 92 1.12 5 199 29 55 38 24:41
16 Brayden Point C ⚑ TBL 81 πŸ”₯ 1 46 44 90 1.11 15 227 16 44 14 20:02
17 Cale Makar D πŸ”οΈ COL 77 πŸ”₯ 2 21 69 90 1.17 7 231 37 148 16 24:46
18 Sebastian Aho C πŸŒͺ️ CAR 78 πŸ”₯ 2 36 53 89 1.14 11 216 48 18 36 19:37
19 Elias Pettersson C πŸ‹ VAN 82 🧊 1 34 55 89 1.09 13 207 125 68 12 19:39
20 Matthew Tkachuk L πŸ† FLA 80 πŸ”₯ 3 26 62 88 1.1 6 280 151 28 88 18:38
21 Robert Thomas C 🎡 STL 82 πŸ”₯ 1 26 60 86 1.05 8 170 16 47 48 20:57
22 Mitchell Marner R 🍁 TOR 69 🧊 1 26 59 85 1.23 8 158 59 51 18 21:16
23 Roman Josi D 🐯 NSH 82 🧊 1 23 62 85 1.04 9 268 46 151 45 24:37
24 Jesper Bratt L 😈 NJD 82 πŸ”₯ 1 27 56 83 1.01 7 248 66 33 12 19:18
25 Evan Bouchard D πŸ›’οΈ EDM 81 πŸ”₯ 2 18 64 82 1.01 8 220 71 105 32 22:59
26 Steven Stamkos C ⚑ TBL 79 πŸ”₯ 3 40 41 81 1.03 19 262 78 43 34 18:13
27 Jason Robertson L ⭐ DAL 82 🧊 1 29 51 80 0.98 9 231 77 31 22 18:19
28 Aleksander Barkov C πŸ† FLA 73 πŸ”₯ 3 23 57 80 1.1 5 193 104 50 24 19:38
29 Mathew Barzal C 🏝️ NYI 80 🧊 3 23 57 80 1.0 5 240 54 52 34 20:07
30 Zach Hyman L πŸ›’οΈ EDM 80 🧊 1 54 23 77 0.96 15 290 87 37 48 19:30
31 Nick Suzuki C πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 82 πŸ”₯ 1 33 44 77 0.94 12 185 69 48 36 21:15
32 Vincent Trocheck C πŸ—½ NYR 82 🧊 1 25 52 77 0.94 11 215 175 86 55 21:27
33 Clayton Keller R 🌡 ARI 78 πŸ”₯ 2 33 43 76 0.97 9 228 20 30 32 19:14
34 Victor Hedman D ⚑ TBL 78 🧊 3 13 63 76 0.97 4 168 65 102 76 24:48
35 Chris Kreider L πŸ—½ NYR 82 πŸ”₯ 2 39 36 75 0.91 18 246 99 20 26 18:47
36 Nazem Kadri C πŸ”₯ CGY 82 🧊 1 29 46 75 0.91 10 277 57 24 43 18:25
37 Adrian Kempe R πŸ‘‘ LAK 77 πŸ”₯ 1 28 47 75 0.97 5 246 112 32 72 18:56
38 Brandon Hagel L ⚑ TBL 82 πŸ”₯ 1 26 49 75 0.91 2 184 55 45 79 19:15
39 Gustav Nyquist C 🐯 NSH 81 πŸ”₯ 3 23 52 75 0.93 5 153 36 38 8 17:44
40 Brady Tkachuk L πŸ›οΈ OTT 81 πŸ”₯ 1 37 37 74 0.91 12 357 294 34 134 19:08
41 Jack Hughes C 😈 NJD 62 πŸ”₯ 3 27 47 74 1.19 9 274 10 24 12 20:58
42 Brock Boeser R πŸ‹ VAN 81 🧊 3 40 33 73 0.9 16 204 56 29 14 18:36
43 Kevin Fiala L πŸ‘‘ LAK 82 🧊 1 29 44 73 0.89 11 225 67 28 62 18:02
44 Adam Fox D πŸ—½ NYR 72 πŸ”₯ 1 17 56 73 1.01 6 137 44 123 36 23:26
45 Carter Verhaeghe C πŸ† FLA 76 πŸ”₯ 2 34 38 72 0.95 8 246 63 20 36 17:57
46 Lucas Raymond L πŸ™ DET 82 πŸ”₯ 6 31 41 72 0.88 6 163 69 27 30 17:45
47 Mika Zibanejad C πŸ—½ NYR 81 πŸ”₯ 6 26 46 72 0.89 12 221 49 55 30 19:44
48 Mark Scheifele C ✈️ WPG 74 πŸ”₯ 1 25 47 72 0.97 6 154 63 40 57 20:11
49 Anze Kopitar C πŸ‘‘ LAK 81 🧊 2 26 44 70 0.86 9 133 37 65 22 19:39
50 Tim StΓΌtzle C πŸ›οΈ OTT 75 🧊 1 18 52 70 0.93 1 192 100 41 28 21:07
🧀 Goalies Sorted by games played · top 50
# Goalie β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β–Ό W β€” sort by wins β‡… GAA β€” sort by goals against average β‡… SV% β€” sort by save percentage β‡… SV β€” sort by saves β‡… GA β€” sort by goals against β‡…
1 Juuse Saros 🐯 NSH 64 35 2.70 0.906
2 Alexandar Georgiev πŸ”οΈ COL 63 40 2.90 0.897
3 Connor Hellebuyck ✈️ WPG 60 37 2.37 0.921
4 Stuart Skinner πŸ›’οΈ EDM 59 37 2.49 0.905
5 Sergei Bobrovsky πŸ† FLA 58 36 2.33 0.915
6 Jordan Binnington 🎡 STL 57 29 2.74 0.913
7 Ilya Sorokin 🏝️ NYI 56 25 2.98 0.908
8 Petr Mrazek πŸͺΆ CHI 56 18 2.86 0.907
9 Igor Shesterkin πŸ—½ NYR 55 36 2.56 0.912
10 Ukko-Pekka Luukkonen βš”οΈ BUF 55 28 2.40 0.911
11 Joonas Korpisalo πŸ›οΈ OTT 55 21 3.05 0.890
12 Jake Oettinger ⭐ DAL 54 36 2.59 0.905
13 Cam Talbot πŸ‘‘ LAK 54 27 2.41 0.913
14 Andrei Vasilevskiy ⚑ TBL 52 30 2.85 0.900
15 Thatcher Demko πŸ‹ VAN 51 35 2.41 0.918
16 Samuel Ersson πŸ”” PHI 51 23 2.59 0.890
17 Tristan Jarry 🐧 PIT 51 19 2.61 0.903
18 Charlie Lindgren πŸ¦… WSH 50 25 2.54 0.911
19 Connor Ingram 🌡 ARI 50 24 2.72 0.907
20 Joey Daccord πŸ¦‘ SEA 50 19 2.32 0.916
21 Jacob Markstrom πŸ”₯ CGY 48 23 2.73 0.905
22 Logan Thompson 🎰 VGK 46 27 2.59 0.908
23 John Gibson πŸ¦† ANA 46 14 3.28 0.888
24 Filip Gustavsson 🌲 MIN 45 22 2.87 0.899
25 Jeremy Swayman 🐻 BOS 44 25 2.45 0.916
26 Alex Lyon πŸ™ DET 44 21 2.89 0.904
27 Lukas Dostal πŸ¦† ANA 44 16 2.93 0.902
28 Mackenzie Blackwood 🦈 SJS 44 11 3.18 0.899
29 Pyotr Kochetkov πŸŒͺ️ CAR 42 25 2.19 0.911
30 Sam Montembeault πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 41 16 3.10 0.903
31 Elvis Merzlikins πŸ§₯ CBJ 41 15 3.17 0.897
32 Ilya Samsonov 🍁 TOR 40 25 3.00 0.890
33 Linus Ullmark 🐻 BOS 40 22 2.58 0.915
34 Marc-Andre Fleury 🌲 MIN 40 18 2.78 0.895
35 Alex Nedeljkovic 🐧 PIT 38 18 2.68 0.902
36 Karel Vejmelka 🌡 ARI 38 13 3.00 0.896
37 Philipp Grubauer πŸ¦‘ SEA 36 14 2.64 0.899
38 Adin Hill 🎰 VGK 35 20 2.54 0.909
39 Darcy Kuemper πŸ¦… WSH 33 14 3.12 0.890
40 Arvid Soderblom πŸͺΆ CHI 33 5 3.55 0.880
41 Scott Wedgewood ⭐ DAL 32 18 2.66 0.899
42 Vitek Vanecek 😈 NJD 32 18 2.97 0.890
43 Kaapo Kahkonen 🦈 SJS 31 6 3.39 0.895
44 Joel Hofer 🎡 STL 30 15 2.40 0.913
45 Anton Forsberg πŸ›οΈ OTT 30 15 2.80 0.890
46 Casey DeSmith πŸ‹ VAN 29 14 2.76 0.895
47 Semyon Varlamov 🏝️ NYI 28 14 2.46 0.918
48 Jonathan Quick πŸ—½ NYR 27 18 2.56 0.911
49 Anthony Stolarz πŸ† FLA 27 16 1.89 0.925
50 Carter Hart πŸ”” PHI 26 13 2.62 0.906