Player Standings

2023-24 REG Β· the league's top scorers and goalies
Points leader
144 PTS
⚑ Nikita Kucherov
44 G Β· 100 A in 81 games
Goals leader
69 G
🍁 Auston Matthews
18 on the power play
Assists leader
100 A
⚑ Nikita Kucherov
144 points overall
Goalie wins leader
40 W
πŸ”οΈ Alexandar Georgiev
2.90 GAA Β· 0.897 SV%
All skaters Forwards651 Defence344
πŸ’ Defence Sorted by points Β· top 50
# Player β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… Streak G β€” sort by goals β‡… A β€” sort by assists β‡… PTS β€” sort by points β–Ό P/GP β€” sort by points per game β‡… PPG β€” sort by power-play goals β‡… SOG β€” sort by shots on goal β‡… HIT β€” sort by hits β‡… BLK β€” sort by blocked shots β‡… PIM β€” sort by penalty minutes β‡… TOI β€” sort by average ice time β‡…
1 Quinn Hughes D πŸ‹ VAN 82 πŸ”₯ 1 17 75 92 1.12 5 199 29 55 38 24:41
2 Cale Makar D πŸ”οΈ COL 77 πŸ”₯ 2 21 69 90 1.17 7 231 37 148 16 24:46
3 Roman Josi D 🐯 NSH 82 🧊 1 23 62 85 1.04 9 268 46 151 45 24:37
4 Evan Bouchard D πŸ›’οΈ EDM 81 πŸ”₯ 2 18 64 82 1.01 8 220 71 105 32 22:59
5 Victor Hedman D ⚑ TBL 78 🧊 3 13 63 76 0.97 4 168 65 102 76 24:48
6 Adam Fox D πŸ—½ NYR 72 πŸ”₯ 1 17 56 73 1.01 6 137 44 123 36 23:26
7 Noah Dobson D 🏝️ NYI 79 🧊 1 10 60 70 0.89 1 174 84 180 36 24:30
8 Josh Morrissey D ✈️ WPG 81 πŸ”₯ 2 10 59 69 0.85 2 196 90 103 44 24:10
9 Mike Matheson D πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 82 🧊 2 11 51 62 0.76 5 187 61 186 58 25:33
10 Rasmus Dahlin D βš”οΈ BUF 82 🧊 1 21 39 60 0.73 7 241 195 156 68 25:24
11 Morgan Rielly D 🍁 TOR 72 πŸ”₯ 3 7 51 58 0.81 1 173 98 137 27 23:44
12 Zach Werenski D πŸ§₯ CBJ 70 πŸ”₯ 1 11 46 57 0.81 2 202 23 130 22 24:27
13 Erik Karlsson D 🐧 PIT 82 πŸ”₯ 4 11 45 56 0.68 2 213 40 99 44 24:16
14 Shayne Gostisbehere D πŸ™ DET 81 πŸ”₯ 3 10 46 56 0.69 2 139 29 75 16 19:05
15 Miro Heiskanen D ⭐ DAL 71 🧊 1 9 45 54 0.76 2 162 55 97 36 24:32
16 MacKenzie Weegar D πŸ”₯ CGY 82 πŸ”₯ 1 20 32 52 0.63 3 208 194 200 51 22:55
17 John Carlson D πŸ¦… WSH 82 🧊 1 10 42 52 0.63 6 176 69 194 40 25:53
18 Kris Letang D 🐧 PIT 82 🧊 1 10 41 51 0.62 0 164 137 136 62 24:41
19 Drew Doughty D πŸ‘‘ LAK 82 🧊 2 15 35 50 0.61 7 135 109 142 44 25:47
20 Devon Toews D πŸ”οΈ COL 82 πŸ”₯ 1 12 38 50 0.61 0 159 74 110 18 23:25
21 Filip Hronek D πŸ‹ VAN 81 🧊 4 5 43 48 0.59 2 148 104 87 38 23:26
22 Thomas Harley D ⭐ DAL 79 🧊 1 15 32 47 0.59 1 144 67 135 18 21:01
23 Brady Skjei D πŸŒͺ️ CAR 80 πŸ”₯ 5 13 34 47 0.59 1 185 69 90 40 21:16
24 Charlie McAvoy D 🐻 BOS 74 🧊 2 12 35 47 0.64 1 133 159 159 86 24:50
25 Luke Hughes D 😈 NJD 82 🧊 2 9 38 47 0.57 4 135 24 55 28 21:28
26 Brock Faber D 🌲 MIN 82 πŸ”₯ 4 8 39 47 0.57 3 136 65 150 26 24:58
27 Vince Dunn D πŸ¦‘ SEA 59 🧊 1 11 35 46 0.78 4 120 39 64 78 23:05
28 Mattias Ekholm D πŸ›’οΈ EDM 79 πŸ”₯ 1 11 34 45 0.57 2 177 136 93 47 21:02
29 Travis Sanheim D πŸ”” PHI 81 🧊 2 10 34 44 0.54 0 146 94 149 48 23:48
30 Brent Burns D πŸŒͺ️ CAR 82 πŸ”₯ 2 10 33 43 0.52 4 185 41 87 20 21:30
31 Moritz Seider D πŸ™ DET 82 πŸ”₯ 1 9 33 42 0.51 3 135 211 212 51 22:21
32 Shea Theodore D 🎰 VGK 47 πŸ”₯ 1 5 37 42 0.89 2 105 9 78 6 22:05
33 Jakob Chychrun D πŸ›οΈ OTT 82 πŸ”₯ 1 14 27 41 0.5 7 204 72 154 60 22:23
34 Sean Durzi D 🌡 ARI 76 πŸ”₯ 4 9 32 41 0.54 3 142 44 160 63 22:43
35 Gustav Forsling D πŸ† FLA 79 πŸ”₯ 1 10 29 39 0.49 1 160 111 102 43 22:08
36 Rasmus Andersson D πŸ”₯ CGY 78 πŸ”₯ 1 9 30 39 0.5 0 159 42 186 47 23:49
37 Cam Fowler D πŸ¦† ANA 81 πŸ”₯ 5 5 34 39 0.48 2 109 41 119 24 24:25
38 Torey Krug D 🎡 STL 77 πŸ”₯ 3 4 35 39 0.51 0 162 64 111 32 21:57
39 Jake Sanderson D πŸ›οΈ OTT 79 🧊 2 10 28 38 0.48 3 158 49 139 23 23:13
40 Jaccob Slavin D πŸŒͺ️ CAR 81 🧊 1 6 31 37 0.46 0 151 55 120 8 20:55
41 Noah Hanifin D πŸ”₯ CGY 61 🧊 1 11 24 35 0.57 3 123 46 89 22 23:46
42 Brandon Montour D πŸ† FLA 66 πŸ”₯ 1 8 25 33 0.5 1 168 104 67 46 23:26
43 Owen Power D βš”οΈ BUF 77 🧊 1 6 27 33 0.43 0 109 46 116 28 22:54
44 Darren Raddysh D ⚑ TBL 82 πŸ”₯ 1 6 27 33 0.4 1 101 75 105 21 19:06
45 Neal Pionk D ✈️ WPG 82 🧊 1 5 28 33 0.4 1 146 221 118 63 20:49
46 Alex Pietrangelo D 🎰 VGK 64 πŸ”₯ 1 4 29 33 0.52 0 141 46 160 24 23:33
47 Darnell Nurse D πŸ›’οΈ EDM 81 🧊 1 10 22 32 0.4 1 181 168 172 79 21:53
48 Oliver Ekman-Larsson D πŸ† FLA 80 🧊 1 9 23 32 0.4 1 123 105 70 76 18:23
49 Ivan Provorov D πŸ§₯ CBJ 82 πŸ”₯ 1 5 27 32 0.39 0 107 66 155 20 22:09
50 Ryan McDonagh D 🐯 NSH 74 πŸ”₯ 2 3 29 32 0.43 0 91 38 139 31 21:47
🧀 Goalies Sorted by saves · top 50
# Goalie β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… W β€” sort by wins β‡… GAA β€” sort by goals against average β‡… SV% β€” sort by save percentage β‡… SV β€” sort by saves β–Ό GA β€” sort by goals against β‡…
1 Juuse Saros 🐯 NSH 64 35 2.70 0.906
2 Connor Hellebuyck ✈️ WPG 60 37 2.37 0.921
3 Ilya Sorokin 🏝️ NYI 56 25 2.98 0.908
4 Jordan Binnington 🎡 STL 57 29 2.74 0.913
5 Alexandar Georgiev πŸ”οΈ COL 63 40 2.90 0.897
6 Petr Mrazek πŸͺΆ CHI 56 18 2.86 0.907
7 Igor Shesterkin πŸ—½ NYR 55 36 2.56 0.912
8 Sergei Bobrovsky πŸ† FLA 58 36 2.33 0.915
9 Stuart Skinner πŸ›’οΈ EDM 59 37 2.49 0.905
10 Thatcher Demko πŸ‹ VAN 51 35 2.41 0.918
11 Cam Talbot πŸ‘‘ LAK 54 27 2.41 0.913
12 Ukko-Pekka Luukkonen βš”οΈ BUF 55 28 2.40 0.911
13 Joonas Korpisalo πŸ›οΈ OTT 55 21 3.05 0.890
14 Jake Oettinger ⭐ DAL 54 36 2.59 0.905
15 Andrei Vasilevskiy ⚑ TBL 52 30 2.85 0.900
16 Connor Ingram 🌡 ARI 50 24 2.72 0.907
17 Charlie Lindgren πŸ¦… WSH 50 25 2.54 0.911
18 Joey Daccord πŸ¦‘ SEA 50 19 2.32 0.916
19 Jacob Markstrom πŸ”₯ CGY 48 23 2.73 0.905
20 Mackenzie Blackwood 🦈 SJS 44 11 3.18 0.899
21 Tristan Jarry 🐧 PIT 51 19 2.61 0.903
22 Alex Lyon πŸ™ DET 44 21 2.89 0.904
23 John Gibson πŸ¦† ANA 46 14 3.28 0.888
24 Lukas Dostal πŸ¦† ANA 44 16 2.93 0.902
25 Sam Montembeault πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 41 16 3.10 0.903
26 Logan Thompson 🎰 VGK 46 27 2.59 0.908
27 Jeremy Swayman 🐻 BOS 44 25 2.45 0.916
28 Filip Gustavsson 🌲 MIN 45 22 2.87 0.899
29 Elvis Merzlikins πŸ§₯ CBJ 41 15 3.17 0.897
30 Linus Ullmark 🐻 BOS 40 22 2.58 0.915
31 Samuel Ersson πŸ”” PHI 51 23 2.59 0.890
32 Karel Vejmelka 🌡 ARI 38 13 3.00 0.896
33 Ilya Samsonov 🍁 TOR 40 25 3.00 0.890
34 Marc-Andre Fleury 🌲 MIN 40 18 2.78 0.895
35 Pyotr Kochetkov πŸŒͺ️ CAR 42 25 2.19 0.911
36 Alex Nedeljkovic 🐧 PIT 38 18 2.68 0.902
37 Kaapo Kahkonen 🦈 SJS 31 6 3.39 0.895
38 Adin Hill 🎰 VGK 35 20 2.54 0.909
39 Arvid Soderblom πŸͺΆ CHI 33 5 3.55 0.880
40 Philipp Grubauer πŸ¦‘ SEA 36 14 2.64 0.899
41 Darcy Kuemper πŸ¦… WSH 33 14 3.12 0.890
42 Semyon Varlamov 🏝️ NYI 28 14 2.46 0.918
43 Vitek Vanecek 😈 NJD 32 18 2.97 0.890
44 Scott Wedgewood ⭐ DAL 32 18 2.66 0.899
45 Joel Hofer 🎡 STL 30 15 2.40 0.913
46 Daniil Tarasov πŸ§₯ CBJ 24 8 3.04 0.908
47 Jonathan Quick πŸ—½ NYR 27 18 2.56 0.911
48 Joseph Woll 🍁 TOR 25 13 2.88 0.907
49 Anton Forsberg πŸ›οΈ OTT 30 15 2.80 0.890
50 Casey DeSmith πŸ‹ VAN 29 14 2.76 0.895