Player Standings

2024-25 REG Β· the league's top scorers and goalies
Points leader
121 PTS
⚑ Nikita Kucherov
37 G Β· 84 A in 78 games
Goals leader
52 G
πŸ›’οΈ Leon Draisaitl
16 on the power play
Assists leader
84 A
πŸ”οΈ Nathan MacKinnon
116 points overall
Goalie wins leader
48 W
✈️ Connor Hellebuyck
1.98 GAA Β· 0.925 SV%
All skaters Forwards745 Defence403
πŸ’ Defence Sorted by points Β· top 50
# Player β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… Streak G β€” sort by goals β‡… A β€” sort by assists β‡… PTS β€” sort by points β–Ό P/GP β€” sort by points per game β‡… PPG β€” sort by power-play goals β‡… SOG β€” sort by shots on goal β‡… HIT β€” sort by hits β‡… BLK β€” sort by blocked shots β‡… PIM β€” sort by penalty minutes β‡… TOI β€” sort by average ice time β‡…
1 Cale Makar D πŸ”οΈ COL 80 πŸ”₯ 1 30 62 92 1.15 12 246 51 128 14 25:42
2 Zach Werenski D πŸ§₯ CBJ 81 πŸ”₯ 6 23 59 82 1.01 5 298 19 131 31 26:44
3 Quinn Hughes D πŸ‹ VAN 68 🧊 1 16 60 76 1.12 4 192 13 67 29 25:43
4 Rasmus Dahlin D βš”οΈ BUF 73 🧊 2 17 51 68 0.93 5 200 101 98 54 24:14
5 Evan Bouchard D πŸ›’οΈ EDM 82 🧊 2 14 53 67 0.82 3 235 31 108 32 23:27
6 Victor Hedman D ⚑ TBL 79 🧊 1 15 51 66 0.84 4 181 39 133 30 23:04
7 Lane Hutson D πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 82 πŸ”₯ 2 6 60 66 0.8 1 91 40 123 34 22:43
8 Josh Morrissey D ✈️ WPG 80 πŸ”₯ 4 14 48 62 0.78 3 172 49 113 22 24:23
9 Adam Fox D πŸ—½ NYR 74 🧊 2 10 51 61 0.82 1 135 40 108 32 23:14
10 Jake Sanderson D πŸ›οΈ OTT 80 πŸ”₯ 1 11 46 57 0.71 5 195 38 163 12 24:26
11 Shea Theodore D 🎰 VGK 67 πŸ”₯ 1 7 50 57 0.85 2 128 6 82 26 21:59
12 Mikhail Sergachev D UTA UTA 77 πŸ”₯ 1 15 38 53 0.69 3 132 61 140 32 25:07
13 Erik Karlsson D 🐧 PIT 82 🧊 3 11 42 53 0.65 2 191 29 94 20 23:14
14 John Carlson D πŸ¦… WSH 79 🧊 1 5 46 51 0.65 1 167 49 131 22 23:33
15 Thomas Harley D ⭐ DAL 78 🧊 2 16 34 50 0.64 1 171 33 110 16 23:22
16 Jakob Chychrun D πŸ¦… WSH 74 🧊 4 20 27 47 0.64 5 179 59 87 52 21:03
17 MacKenzie Weegar D πŸ”₯ CGY 81 🧊 1 8 39 47 0.58 4 184 223 192 33 24:09
18 Moritz Seider D πŸ™ DET 82 πŸ”₯ 3 8 38 46 0.56 4 162 212 181 40 25:04
19 Thomas Chabot D πŸ›οΈ OTT 80 πŸ”₯ 6 9 36 45 0.56 1 179 58 145 24 23:01
20 Shayne Gostisbehere D πŸŒͺ️ CAR 70 πŸ”₯ 1 7 38 45 0.64 4 122 41 66 52 18:31
21 Devon Toews D πŸ”οΈ COL 76 πŸ”₯ 1 10 34 44 0.58 1 138 40 103 26 24:35
22 Luke Hughes D 😈 NJD 71 πŸ”₯ 1 7 37 44 0.62 0 121 19 60 16 21:09
23 Jackson LaCombe D πŸ¦† ANA 75 🧊 8 14 29 43 0.57 2 134 69 129 28 22:18
24 Brandon Montour D πŸ¦‘ SEA 81 πŸ”₯ 1 18 23 41 0.51 5 231 84 100 70 22:58
25 Morgan Rielly D 🍁 TOR 82 🧊 2 7 34 41 0.5 1 126 21 131 21 21:23
26 Dougie Hamilton D 😈 NJD 64 🧊 5 9 31 40 0.62 5 186 74 85 30 19:51
27 Owen Power D βš”οΈ BUF 79 🧊 3 7 33 40 0.51 1 139 26 109 16 21:18
28 Matt Grzelcyk D 🐧 PIT 82 πŸ”₯ 1 1 39 40 0.49 0 94 43 101 16 20:36
29 Vince Dunn D πŸ¦‘ SEA 62 πŸ”₯ 1 11 28 39 0.63 2 137 29 79 33 22:04
30 Noah Hanifin D 🎰 VGK 80 πŸ”₯ 1 10 29 39 0.49 2 145 43 106 14 21:33
31 Noah Dobson D 🏝️ NYI 71 🧊 3 10 29 39 0.55 1 196 57 126 28 23:16
32 Neal Pionk D ✈️ WPG 69 πŸ”₯ 2 10 29 39 0.57 4 123 114 101 44 22:03
33 Roman Josi D 🐯 NSH 53 🧊 2 9 29 38 0.72 2 150 42 95 18 25:01
34 Bowen Byram D βš”οΈ BUF 82 🧊 5 7 31 38 0.46 0 94 75 117 46 22:41
35 Darren Raddysh D ⚑ TBL 73 🧊 1 6 31 37 0.51 2 108 38 68 14 17:17
36 Colton Parayko D 🎡 STL 64 🧊 1 16 20 36 0.56 1 125 92 149 8 23:45
37 Cam Fowler D 🎡 STL 51 πŸ”₯ 1 9 27 36 0.71 2 71 6 58 8 21:42
38 Brady Skjei D 🐯 NSH 82 🧊 1 10 23 33 0.4 2 156 52 93 42 21:53
39 Mattias Ekholm D πŸ›’οΈ EDM 65 🧊 1 9 24 33 0.51 3 143 42 95 30 22:11
40 Ivan Provorov D πŸ§₯ CBJ 82 🧊 1 7 26 33 0.4 1 100 28 127 31 23:21
41 Darnell Nurse D πŸ›’οΈ EDM 76 🧊 2 5 28 33 0.43 0 188 161 136 72 22:22
42 Mason Lohrei D 🐻 BOS 77 🧊 4 5 28 33 0.43 1 92 25 103 16 19:31
43 Filip Hronek D πŸ‹ VAN 61 🧊 3 5 28 33 0.54 0 83 89 75 40 23:53
44 Brandt Clarke D πŸ‘‘ LAK 78 πŸ”₯ 1 5 28 33 0.42 2 131 23 121 46 16:16
45 Alex Pietrangelo D 🎰 VGK 71 🧊 1 4 29 33 0.46 0 123 41 139 16 22:24
46 Aaron Ekblad D πŸ† FLA 56 πŸ”₯ 6 3 30 33 0.59 0 106 90 64 53 23:30
47 Jared Spurgeon D 🌲 MIN 66 🧊 2 7 25 32 0.48 1 107 53 119 14 20:27
48 Jake Walman D 🦈 SJS 50 πŸ”₯ 1 6 26 32 0.64 0 125 48 111 36 23:10
49 Justin Faulk D 🎡 STL 78 🧊 10 4 28 32 0.41 1 124 82 108 30 22:27
50 Gustav Forsling D πŸ† FLA 80 πŸ”₯ 1 11 20 31 0.39 0 195 83 89 16 22:56
🧀 Goalies Sorted by games played · top 50
# Goalie β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β–Ό W β€” sort by wins β‡… GAA β€” sort by goals against average β‡… SV% β€” sort by save percentage β‡… SV β€” sort by saves β‡… GA β€” sort by goals against β‡…
1 Connor Hellebuyck ✈️ WPG 63 48 1.98 0.925
2 Andrei Vasilevskiy ⚑ TBL 63 38 2.16 0.921
3 Sam Montembeault πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 62 31 2.68 0.901
4 Ilya Sorokin 🏝️ NYI 61 30 2.59 0.907
5 Igor Shesterkin πŸ—½ NYR 61 27 2.74 0.905
6 Jake Oettinger ⭐ DAL 58 36 2.53 0.909
7 Filip Gustavsson 🌲 MIN 58 33 2.52 0.914
8 Karel Vejmelka UTA UTA 58 26 2.50 0.904
9 Jeremy Swayman 🐻 BOS 58 22 3.03 0.892
10 Juuse Saros 🐯 NSH 58 21 2.88 0.895
11 Joey Daccord πŸ¦‘ SEA 57 27 2.65 0.906
12 Jordan Binnington 🎡 STL 56 28 2.59 0.900
13 Ukko-Pekka Luukkonen βš”οΈ BUF 55 24 3.07 0.887
14 Sergei Bobrovsky πŸ† FLA 54 33 2.41 0.906
15 Lukas Dostal πŸ¦† ANA 54 23 2.93 0.903
16 Dustin Wolf πŸ”₯ CGY 53 29 2.64 0.910
17 Elvis Merzlikins πŸ§₯ CBJ 53 26 3.17 0.892
18 Stuart Skinner πŸ›’οΈ EDM 51 26 2.71 0.896
19 Kevin Lankinen πŸ‹ VAN 51 25 2.59 0.902
20 Adin Hill 🎰 VGK 50 32 2.42 0.906
21 Darcy Kuemper πŸ‘‘ LAK 50 31 2.00 0.921
22 Jacob Markstrom 😈 NJD 49 27 2.47 0.900
23 Pyotr Kochetkov πŸŒͺ️ CAR 47 27 2.57 0.897
24 Samuel Ersson πŸ”” PHI 47 22 2.89 0.883
25 Cam Talbot πŸ™ DET 47 21 2.74 0.900
26 Linus Ullmark πŸ›οΈ OTT 44 25 2.55 0.909
27 Logan Thompson πŸ¦… WSH 43 31 2.44 0.910
28 Joseph Woll 🍁 TOR 42 27 2.64 0.909
29 Charlie Lindgren πŸ¦… WSH 39 20 2.67 0.895
30 Alex Nedeljkovic 🐧 PIT 38 15 2.95 0.894
31 Mackenzie Blackwood πŸ”οΈ COL 37 22 2.27 0.913
32 Calvin Pickard πŸ›’οΈ EDM 36 23 2.36 0.900
33 Tristan Jarry 🐧 PIT 36 17 2.92 0.892
34 Arvid Soderblom πŸͺΆ CHI 36 10 3.08 0.898
35 Anthony Stolarz 🍁 TOR 34 22 2.09 0.926
36 David Rittich πŸ‘‘ LAK 34 18 2.59 0.886
37 Petr Mrazek πŸͺΆ CHI 33 10 3.21 0.890
38 Joel Hofer 🎡 STL 31 16 2.39 0.904
39 Jake Allen 😈 NJD 31 13 2.48 0.906
40 Alexandar Georgiev 🦈 SJS 31 7 3.61 0.875
41 Alex Lyon πŸ™ DET 30 15 2.43 0.896
42 Anton Forsberg πŸ›οΈ OTT 30 12 2.53 0.901
43 Dan Vladar πŸ”₯ CGY 30 12 2.77 0.898
44 Ilya Samsonov 🎰 VGK 29 16 2.83 0.891
45 John Gibson πŸ¦† ANA 29 13 2.48 0.911
46 Casey DeSmith ⭐ DAL 27 14 2.41 0.915
47 Joonas Korpisalo 🐻 BOS 27 11 2.74 0.893
48 Marc-Andre Fleury 🌲 MIN 26 14 2.62 0.899
49 Philipp Grubauer πŸ¦‘ SEA 26 8 3.27 0.875
50 Ivan Fedotov πŸ”” PHI 26 6 2.88 0.880