Player Standings

1979-80 REG · the league's top scorers and goalies
Points leader
137 PTS
53 G · 84 A in 80 games
Goals leader
56 G
21 on the power play
Assists leader
86 A
🛢️ Wayne Gretzky
137 points overall
Goalie wins leader
40 W
2.97 GAA · 0.000 SV%
All skaters Forwards426 Defence210
🏒 Skaters Sorted by points · top 50
# Player — sort by name Team GP — sort by games played Streak G — sort by goals A — sort by assists PTS — sort by points P/GP — sort by points per game PPG — sort by power-play goals SOG — sort by shots on goal HIT — sort by hits BLK — sort by blocked shots PIM — sort by penalty minutes TOI — sort by average ice time
1 Marcel Dionne C 👑 LAK 80 🔥 1 53 84 137 1.71 17 348 0 0 32
2 Wayne Gretzky C 🛢️ EDM 79 🔥 2 51 86 137 1.73 13 284 0 0 21
3 Guy Lafleur R 🇨🇦 MTL 74 🔥 3 50 75 125 1.69 15 323 0 0 12
4 Gilbert Perreault C ⚔️ BUF 80 🔥 4 40 66 106 1.32 10 180 0 0 57
5 Mike Rogers C 🐳 HFD 80 🔥 6 44 61 105 1.31 3 229 0 0 10
6 Bryan Trottier C 🏝️ NYI 79 🧊 1 42 62 104 1.32 15 186 0 0 68
7 Charlie Simmer L 👑 LAK 64 🔥 8 56 45 101 1.58 21 213 0 0 65
8 Blaine Stoughton L 🐳 HFD 80 🔥 4 56 44 100 1.25 16 234 0 0 16
9 Darryl Sittler C 🍁 TOR 73 🧊 2 40 57 97 1.33 17 315 0 0 62
10 Blair MacDonald R 🛢️ EDM 80 🔥 1 46 48 94 1.18 13 266 0 0 6
11 Bernie Federko C 🎵 STL 79 🔥 8 38 56 94 1.19 7 183 0 0 24
12 Al MacAdam R 🌌 MNS 80 🔥 3 42 51 93 1.16 13 170 0 0 24
13 Kent Nilsson C 🔥 AFM 80 🔥 1 40 53 93 1.16 14 217 0 0 10
14 Mike Bossy R 🏝️ NYI 75 🔥 2 51 41 92 1.23 15 244 0 0 12
15 Rick Middleton R 🐻 BOS 80 🧊 2 40 52 92 1.15 9 223 0 0 24
16 Pierre Larouche C 🇨🇦 MTL 73 🔥 3 50 41 91 1.25 12 220 0 0 16
17 Dave Taylor R 👑 LAK 61 🔥 1 37 53 90 1.48 12 170 0 0 72
18 Danny Gare R ⚔️ BUF 76 🔥 3 56 33 89 1.17 17 270 0 0 90
19 Steve Shutt L 🇨🇦 MTL 77 🧊 1 47 42 89 1.16 17 224 0 0 34
20 Real Cloutier R ⚜️ QUE 67 🔥 10 42 47 89 1.33 13 254 0 0 12
21 Steve Payne L 🌌 MNS 80 🔥 1 42 43 85 1.06 16 233 0 0 40
22 Bobby Smith C 🌌 MNS 61 🔥 3 27 56 83 1.36 9 223 0 0 24
23 Dale McCourt C 🐙 DET 80 🔥 1 30 51 81 1.01 7 200 0 0 12
24 Mark Howe D 🐳 HFD 75 🧊 2 24 56 80 1.07 5 178 0 0 20
25 Rick Martin L ⚔️ BUF 80 🧊 1 45 34 79 0.99 8 257 0 0 54
26 Ken Linseman C 🔔 PHI 80 🔥 1 22 57 79 0.99 2 168 0 0 107
27 Peter McNab C 🐻 BOS 74 🔥 1 40 38 78 1.05 11 193 0 0 10
28 Phil Esposito C 🗽 NYR 80 🔥 1 34 44 78 0.97 13 245 0 0 73
29 Stan Smyl R 🐋 VAN 77 🧊 2 31 47 78 1.01 11 182 0 0 204
30 Guy Chouinard C 🔥 AFM 76 🧊 1 31 46 77 1.01 9 208 0 0 22
31 Reggie Leach R 🔔 PHI 76 🧊 1 50 26 76 1.0 5 328 0 0 28
32 Brian Propp L 🔔 PHI 80 🔥 1 34 41 75 0.94 4 209 0 0 54
33 Thomas Gradin C 🐋 VAN 80 🔥 1 30 45 75 0.94 7 146 0 0 22
34 Larry Robinson D 🇨🇦 MTL 72 🔥 3 14 61 75 1.04 6 133 0 0 39
35 Morris Lukowich L ✈️ WIN 78 🔥 1 35 39 74 0.95 13 201 0 0 77
36 Vaclav Nedomansky C 🐙 DET 79 🧊 1 35 39 74 0.94 11 235 0 0 13
37 Tim Young C 🌌 MNS 77 🧊 4 31 43 74 0.96 5 219 0 0 24
38 Jean Ratelle C 🐻 BOS 68 🧊 4 28 45 73 1.07 14 145 0 0 8
39 Don Maloney L 🗽 NYR 79 🔥 1 25 48 73 0.92 6 123 0 0 97
40 Bill Barber L 🔔 PHI 79 🧊 1 40 32 72 0.91 7 265 0 0 17
41 Mike Foligno R 🐙 DET 80 🧊 2 36 35 71 0.89 9 196 0 0 109
42 Anders Hedberg R 🗽 NYR 80 🔥 1 32 39 71 0.89 7 241 0 0 21
43 Borje Salming D 🍁 TOR 74 🔥 2 19 52 71 0.96 4 222 0 0 94
44 Terry Ruskowski C 🪶 CHI 74 🔥 1 15 55 70 0.95 6 88 0 0 252
45 Tom Lysiak C 🪶 CHI 77 🧊 1 26 43 69 0.9 10 160 0 0 31
46 Bobby Clarke C 🔔 PHI 76 🔥 1 12 57 69 0.91 1 139 0 0 65
47 Mike Gartner R 🦅 WSH 77 🔥 1 36 32 68 0.88 4 226 0 0 66
48 Marc Tardif L ⚜️ QUE 58 🔥 9 33 35 68 1.17 9 229 0 0 30
49 Butch Goring C 👑 LAK 69 🔥 1 20 48 68 0.99 2 160 0 0 12
50 Stan Weir C 🛢️ EDM 79 🔥 1 33 33 66 0.84 3 129 0 0 40
🧤 Goalies Sorted by wins · top 50
# Goalie — sort by name Team GP — sort by games played W — sort by wins GAA — sort by goals against average SV% — sort by save percentage SV — sort by saves GA — sort by goals against
1 Tony Esposito 🪶 CHI 69 40 2.97 0.000 0 205
2 Mike Liut 🎵 STL 64 34 3.03 0.000 0 194
3 Don Edwards ⚔️ BUF 49 33 2.55 0.000 0 125
4 Gilles Meloche 🌌 MNS 54 32 2.96 0.000 0 160
5 Pete Peeters 🔔 PHI 40 31 2.70 0.000 0 108
6 Phil Myre 🔔 PHI 41 29 3.44 0.000 0 141
7 Denis Herron 🇨🇦 MTL 34 29 2.35 0.000 0 80
8 Gerry Cheevers 🐻 BOS 42 28 2.76 0.000 0 116
9 Dan Bouchard 🔥 AFM 53 27 3.08 0.000 0 163
10 Glenn Resch 🏝️ NYI 45 25 2.93 0.000 0 132
11 Michel Larocque 🇨🇦 MTL 39 25 3.21 0.000 0 125
12 Wayne Stephenson 🦅 WSH 56 24 3.34 0.000 0 187
13 John Garrett 🐳 HFD 52 24 3.88 0.000 0 202
14 Greg Millen 🐧 PIT 44 24 3.57 0.000 0 157
15 Rogie Vachon 🐙 DET 59 23 3.54 0.000 0 209
16 Gilles Gilbert 🐻 BOS 33 23 2.67 0.000 0 88
17 Bob Sauve ⚔️ BUF 32 22 2.31 0.000 0 74
18 Mario Lessard 👑 LAK 50 21 3.70 0.000 0 185
19 John Davidson 🗽 NYR 41 21 2.98 0.000 0 122
20 Billy Smith 🏝️ NYI 38 21 2.74 0.000 0 104
21 Glen Hanlon 🐋 VAN 57 19 3.39 0.000 0 193
22 Michel Dion ⚜️ QUE 50 17 3.42 0.000 0 171
23 Mike Palmateer 🍁 TOR 38 16 3.29 0.000 0 125
24 Al Smith 🐳 HFD 30 16 3.57 0.000 0 107
25 Gary Edwards 🌌 MNS 26 15 3.15 0.000 0 82
26 Pat Riggin 🔥 AFM 25 15 2.92 0.000 0 73
27 Eddie Mio 🛢️ EDM 34 13 3.53 0.000 0 120
28 Hardy Astrom ⛰️ CLR 49 12 3.29 0.000 0 161
29 Steve Baker 🗽 NYR 27 12 2.93 0.000 0 79
30 Ron Grahame 👑 LAK 26 12 3.77 0.000 0 98
31 Rob Holland 🐧 PIT 34 11 3.71 0.000 0 126
32 Paul Harrison 🍁 TOR 30 11 3.67 0.000 0 110
33 Gary Bromley 🐋 VAN 15 11 2.87 0.000 0 43
34 Bill McKenzie ⛰️ CLR 26 10 3.00 0.000 0 78
35 Jim Rutherford 🐙 DET 23 10 4.00 0.000 0 92
36 Rollie Boutin 🦅 WSH 18 10 3.00 0.000 0 54
37 Pierre Hamel ✈️ WIN 35 9 3.71 0.000 0 130
38 Jim Corsi 🛢️ EDM 26 9 3.19 0.000 0 83
39 Jiri Crha 🍁 TOR 15 8 3.33 0.000 0 50
40 Ron Low 🛢️ EDM 11 8 3.36 0.000 0 37
41 Markus Mattsson ✈️ WIN 21 7 3.10 0.000 0 65
42 Goran Hogosta ⚜️ QUE 21 7 3.95 0.000 0 83
43 Ed Staniowski 🎵 STL 22 6 3.64 0.000 0 80
44 Ron Low ⚜️ QUE 15 6 3.40 0.000 0 51
45 Mike Veisor 🪶 CHI 11 6 3.27 0.000 0 36
46 Richard Sevigny 🇨🇦 MTL 11 6 2.82 0.000 0 31
47 Gary Smith ✈️ WIN 20 5 3.65 0.000 0 73
48 Doug Keans 👑 LAK 10 5 2.30 0.000 0 23
49 Doug Soetaert 🗽 NYR 8 5 4.13 0.000 0 33
50 Yves Belanger 🐻 BOS 8 5 2.38 0.000 0 19