Player Standings

2023-24 REG Β· the league's top scorers and goalies
Points leader
144 PTS
⚑ Nikita Kucherov
44 G Β· 100 A in 81 games
Goals leader
69 G
🍁 Auston Matthews
18 on the power play
Assists leader
100 A
⚑ Nikita Kucherov
144 points overall
Goalie wins leader
40 W
πŸ”οΈ Alexandar Georgiev
2.90 GAA Β· 0.897 SV%
All skaters Forwards651 Defence344
πŸ’ Forwards Sorted by points Β· top 50
# Player β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… Streak G β€” sort by goals β‡… A β€” sort by assists β‡… PTS β€” sort by points β–Ό P/GP β€” sort by points per game β‡… PPG β€” sort by power-play goals β‡… SOG β€” sort by shots on goal β‡… HIT β€” sort by hits β‡… BLK β€” sort by blocked shots β‡… PIM β€” sort by penalty minutes β‡… TOI β€” sort by average ice time β‡…
1 Nikita Kucherov R ⚑ TBL 81 πŸ”₯ 2 44 100 144 1.78 13 306 45 35 22 21:40
2 Nathan MacKinnon C πŸ”οΈ COL 82 πŸ”₯ 2 51 89 140 1.71 10 405 55 69 42 22:48
3 Connor McDavid C πŸ›’οΈ EDM 76 🧊 1 32 100 132 1.74 7 263 118 39 30 21:21
4 Artemi Panarin L πŸ—½ NYR 82 πŸ”₯ 13 49 71 120 1.46 11 303 18 15 24 20:07
5 David Pastrnak R 🐻 BOS 82 πŸ”₯ 1 47 63 110 1.34 12 382 70 19 47 19:55
6 Auston Matthews C 🍁 TOR 81 🧊 2 69 38 107 1.32 18 369 89 93 20 20:57
7 Leon Draisaitl C πŸ›’οΈ EDM 81 🧊 1 41 65 106 1.31 21 217 58 26 76 20:41
8 Mikko Rantanen R πŸ”οΈ COL 80 πŸ”₯ 2 42 62 104 1.3 14 271 53 49 50 22:54
9 J.T. Miller C πŸ‹ VAN 81 πŸ”₯ 11 37 66 103 1.27 10 194 217 61 58 19:29
10 William Nylander R 🍁 TOR 82 πŸ”₯ 1 40 58 98 1.2 11 316 32 29 24 19:54
11 Kirill Kaprizov L 🌲 MIN 75 πŸ”₯ 3 46 50 96 1.28 19 277 55 38 36 21:34
12 Sam Reinhart C πŸ† FLA 82 πŸ”₯ 3 57 37 94 1.15 27 233 78 66 31 20:17
13 Filip Forsberg L 🐯 NSH 82 πŸ”₯ 3 48 46 94 1.15 13 347 141 44 43 18:54
14 Sidney Crosby C 🐧 PIT 82 πŸ”₯ 6 42 52 94 1.15 10 278 101 37 40 20:05
15 Brayden Point C ⚑ TBL 81 πŸ”₯ 1 46 44 90 1.11 15 227 16 44 14 20:02
16 Sebastian Aho C πŸŒͺ️ CAR 78 πŸ”₯ 2 36 53 89 1.14 11 216 48 18 36 19:37
17 Elias Pettersson C πŸ‹ VAN 82 🧊 1 34 55 89 1.09 13 207 125 68 12 19:39
18 Matthew Tkachuk L πŸ† FLA 80 πŸ”₯ 3 26 62 88 1.1 6 280 151 28 88 18:38
19 Robert Thomas C 🎡 STL 82 πŸ”₯ 1 26 60 86 1.05 8 170 16 47 48 20:57
20 Mitchell Marner R 🍁 TOR 69 🧊 1 26 59 85 1.23 8 158 59 51 18 21:16
21 Jesper Bratt L 😈 NJD 82 πŸ”₯ 1 27 56 83 1.01 7 248 66 33 12 19:18
22 Steven Stamkos C ⚑ TBL 79 πŸ”₯ 3 40 41 81 1.03 19 262 78 43 34 18:13
23 Jason Robertson L ⭐ DAL 82 🧊 1 29 51 80 0.98 9 231 77 31 22 18:19
24 Aleksander Barkov C πŸ† FLA 73 πŸ”₯ 3 23 57 80 1.1 5 193 104 50 24 19:38
25 Mathew Barzal C 🏝️ NYI 80 🧊 3 23 57 80 1.0 5 240 54 52 34 20:07
26 Zach Hyman L πŸ›’οΈ EDM 80 🧊 1 54 23 77 0.96 15 290 87 37 48 19:30
27 Nick Suzuki C πŸ‡¨πŸ‡¦ MTL 82 πŸ”₯ 1 33 44 77 0.94 12 185 69 48 36 21:15
28 Vincent Trocheck C πŸ—½ NYR 82 🧊 1 25 52 77 0.94 11 215 175 86 55 21:27
29 Clayton Keller R 🌡 ARI 78 πŸ”₯ 2 33 43 76 0.97 9 228 20 30 32 19:14
30 Chris Kreider L πŸ—½ NYR 82 πŸ”₯ 2 39 36 75 0.91 18 246 99 20 26 18:47
31 Nazem Kadri C πŸ”₯ CGY 82 🧊 1 29 46 75 0.91 10 277 57 24 43 18:25
32 Adrian Kempe R πŸ‘‘ LAK 77 πŸ”₯ 1 28 47 75 0.97 5 246 112 32 72 18:56
33 Brandon Hagel L ⚑ TBL 82 πŸ”₯ 1 26 49 75 0.91 2 184 55 45 79 19:15
34 Gustav Nyquist C 🐯 NSH 81 πŸ”₯ 3 23 52 75 0.93 5 153 36 38 8 17:44
35 Brady Tkachuk L πŸ›οΈ OTT 81 πŸ”₯ 1 37 37 74 0.91 12 357 294 34 134 19:08
36 Jack Hughes C 😈 NJD 62 πŸ”₯ 3 27 47 74 1.19 9 274 10 24 12 20:58
37 Brock Boeser R πŸ‹ VAN 81 🧊 3 40 33 73 0.9 16 204 56 29 14 18:36
38 Kevin Fiala L πŸ‘‘ LAK 82 🧊 1 29 44 73 0.89 11 225 67 28 62 18:02
39 Carter Verhaeghe C πŸ† FLA 76 πŸ”₯ 2 34 38 72 0.95 8 246 63 20 36 17:57
40 Lucas Raymond L πŸ™ DET 82 πŸ”₯ 6 31 41 72 0.88 6 163 69 27 30 17:45
41 Mika Zibanejad C πŸ—½ NYR 81 πŸ”₯ 6 26 46 72 0.89 12 221 49 55 30 19:44
42 Mark Scheifele C ✈️ WPG 74 πŸ”₯ 1 25 47 72 0.97 6 154 63 40 57 20:11
43 Anze Kopitar C πŸ‘‘ LAK 81 🧊 2 26 44 70 0.86 9 133 37 65 22 19:39
44 Tim StΓΌtzle C πŸ›οΈ OTT 75 🧊 1 18 52 70 0.93 1 192 100 41 28 21:07
45 Jonathan Marchessault R 🎰 VGK 82 🧊 2 42 27 69 0.84 8 266 107 23 40 17:53
46 Brock Nelson C 🏝️ NYI 82 πŸ”₯ 5 34 35 69 0.84 9 250 38 47 28 18:05
47 Dylan Larkin C πŸ™ DET 68 πŸ”₯ 4 33 36 69 1.01 14 221 44 34 39 20:10
48 Matt Boldy L 🌲 MIN 75 πŸ”₯ 6 29 40 69 0.92 10 227 33 32 48 18:54
49 Ryan O'Reilly C 🐯 NSH 82 πŸ”₯ 5 26 43 69 0.84 14 180 25 56 18 19:45
50 Travis Konecny R πŸ”” PHI 76 🧊 1 33 35 68 0.89 4 244 90 32 67 19:50
🧀 Goalies Sorted by goals against average · top 50
# Goalie β€” sort by name β‡… Team GP β€” sort by games played β‡… W β€” sort by wins β‡… GAA β€” sort by goals against average β–² SV% β€” sort by save percentage β‡… SV β€” sort by saves β‡… GA β€” sort by goals against β‡…
1 Matt Murray ⭐ DAL 1 1 0.00 1.000
2 Yaniv Perets πŸŒͺ️ CAR 1 0 0.00 1.000
3 Georgi Romanov 🦈 SJS 2 0 0.50 0.967
4 Yaroslav Askarov 🐯 NSH 2 1 1.00 0.943
5 Louis Domingue πŸ—½ NYR 1 1 1.00 0.962
6 Magnus Hellberg 🐧 PIT 3 2 1.67 0.922
7 Frederik Andersen πŸŒͺ️ CAR 16 14 1.75 0.932
8 Kaapo Kahkonen 😈 NJD 6 1 1.83 0.923
9 Anthony Stolarz πŸ† FLA 27 16 1.89 0.925
10 Laurent Brossoit ✈️ WPG 23 15 1.96 0.927
11 Kenneth Appleby 🏝️ NYI 1 0 2.00 0.750
12 David Rittich πŸ‘‘ LAK 24 13 2.04 0.921
13 Justus Annunen πŸ”οΈ COL 14 8 2.14 0.928
14 Pyotr Kochetkov πŸŒͺ️ CAR 42 25 2.19 0.911
15 Calvin Pickard πŸ›’οΈ EDM 23 12 2.30 0.909
16 Joey Daccord πŸ¦‘ SEA 50 19 2.32 0.916
17 Sergei Bobrovsky πŸ† FLA 58 36 2.33 0.915
18 Kevin Lankinen 🐯 NSH 24 12 2.33 0.908
19 Ivan Prosvetov πŸ”οΈ COL 11 4 2.36 0.895
20 Connor Hellebuyck ✈️ WPG 60 37 2.37 0.921
21 Ukko-Pekka Luukkonen βš”οΈ BUF 55 28 2.40 0.911
22 Joel Hofer 🎡 STL 30 15 2.40 0.913
23 Cam Talbot πŸ‘‘ LAK 54 27 2.41 0.913
24 Thatcher Demko πŸ‹ VAN 51 35 2.41 0.918
25 Jeremy Swayman 🐻 BOS 44 25 2.45 0.916
26 Semyon Varlamov 🏝️ NYI 28 14 2.46 0.918
27 Stuart Skinner πŸ›’οΈ EDM 59 37 2.49 0.905
28 Chris Driedger πŸ¦‘ SEA 2 1 2.50 0.917
29 Matt Villalta 🌡 ARI 2 0 2.50 0.828
30 Arturs Silovs πŸ‹ VAN 4 3 2.50 0.881
31 Akira Schmid 😈 NJD 19 5 2.53 0.895
32 Charlie Lindgren πŸ¦… WSH 50 25 2.54 0.911
33 Adin Hill 🎰 VGK 35 20 2.54 0.909
34 Martin Jones 🍁 TOR 22 12 2.55 0.902
35 Jonathan Quick πŸ—½ NYR 27 18 2.56 0.911
36 Igor Shesterkin πŸ—½ NYR 55 36 2.56 0.912
37 Linus Ullmark 🐻 BOS 40 22 2.58 0.915
38 Logan Thompson 🎰 VGK 46 27 2.59 0.908
39 Samuel Ersson πŸ”” PHI 51 23 2.59 0.890
40 Jake Oettinger ⭐ DAL 54 36 2.59 0.905
41 Tristan Jarry 🐧 PIT 51 19 2.61 0.903
42 Carter Hart πŸ”” PHI 26 13 2.62 0.906
43 Antti Raanta πŸŒͺ️ CAR 24 13 2.63 0.872
44 Philipp Grubauer πŸ¦‘ SEA 36 14 2.64 0.899
45 Scott Wedgewood ⭐ DAL 32 18 2.66 0.899
46 Spencer Martin πŸŒͺ️ CAR 6 4 2.67 0.896
47 Alex Nedeljkovic 🐧 PIT 38 18 2.68 0.902
48 Juuse Saros 🐯 NSH 64 35 2.70 0.906
49 Connor Ingram 🌡 ARI 50 24 2.72 0.907
50 Jacob Markstrom πŸ”₯ CGY 48 23 2.73 0.905