← 1993

1994 Draft Class

โ† All NHL drafts
1995 →
57
Total Picks
57
Reached NHL
57/57
Hit Rate
Most First-Round Picks
โšœ๏ธ QUE 1 R1 ยท 4 total
๐Ÿ† FLA 1 R1 ยท 3 total
๐Ÿฆ† ANA 1 R1 ยท 3 total
Best Haul (career GP+PTS)
๐Ÿ˜ˆ NJD 5078 val ยท 3 NHL
โšœ๏ธ QUE 4344 val ยท 4 NHL
๐Ÿ›๏ธ OTT 3882 val ยท 3 NHL
Most Picks
โšœ๏ธ QUE
4 picks 2 steals 1 bust
NHL Reach by Round
Position Breakdown (NHL players)
Pick # vs Career Value (GP + PTS)
๐ŸŒ Where the 1994 class was born 9 countries ยท 57 of 57 picks with a known birthplace

The most picks were born in Canada: 30, or 53% of the class. In the first round, Canada led with 12 picks (80%).

Country Picks Share of class 1st round Reached NHL Top pick
Canada 30
53%
12 30 #1 Ed Jovanovski
United States 9
16%
โ€” 9 #30 Deron Quint
Sweden 8
14%
1 8 #13 Mattias Ohlund
Czechia 5
9%
1 5 #3 Radek Bonk
Germany 1
2%
โ€” 1 #57 Sven Butenschon
Kazakhstan 1
2%
โ€” 1 #219 Evgeni Nabokov
South Korea 1
2%
โ€” 1 #50 Richard Park
Slovakia 1
2%
โ€” 1 #249 Richard Zednik
Ukraine 1
2%
1 1 #2 Oleg Tverdovsky
Steal late pick, top career ยท Bust early pick, bottom career
# Rd Player Pos Age GP PTS Drafted By
1 1 Ed Jovanovski ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 1128 500 ๐Ÿ† FLA
2 1 Oleg Tverdovsky ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ D 18 713 317 ๐Ÿฆ† ANA
3 1 Radek Bonk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ C 18 969 497 ๐Ÿ›๏ธ OTT
5 1 Jeff O'Neill ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 821 496 ๐Ÿณ HFD
6 1 Ryan Smyth ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 1270 842 ๐Ÿ›ข๏ธ EDM
7 1 Jamie Storr ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 219 โ€” ๐Ÿ‘‘ LAK
8 1 Jason Wiemer ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 727 202 โšก TBL
10 1 Nolan Baumgartner ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust D 18 143 47 ๐Ÿฆ… WSH
11 1 Jeff Friesen ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 17 893 516 ๐Ÿฆˆ SJS
12 1 Wade Belak ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust RW 18 553 33 โšœ๏ธ QUE
13 1 Mattias Ohlund ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 17 909 343 ๐Ÿ‹ VAN
14 1 Ethan Moreau ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 928 287 ๐Ÿชถ CHI
17 1 Wayne Primeau ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 774 194 โš”๏ธ BUF
19 1 Chris Dingman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust LW 17 386 34 ๐Ÿ”ฅ CGY
26 1 Dan Cloutier ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Bust G 18 351 โ€” ๐Ÿ—ฝ NYR
27 2 Rhett Warrener ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 714 106 ๐Ÿ† FLA
30 2 Deron Quint ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ D 18 463 143 โœˆ๏ธ WIN
36 2 Ryan Johnson ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 701 122 ๐Ÿ† FLA
42 2 Dave Scatchard ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 660 269 ๐Ÿ‹ VAN
43 2 Curtis Brown ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 18 736 300 โš”๏ธ BUF
44 2 Jose Theodore ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 17 648 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
49 2 Mathieu Dandenault ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ RW 18 868 203 ๐Ÿ™ DET
50 2 Richard Park ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท RW 18 739 241 ๐Ÿง PIT
51 2 Patrik Elias ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal C 18 1241 1025 ๐Ÿ˜ˆ NJD
57 3 Sven Butenschon ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bust D 18 140 14 ๐Ÿง PIT
63 3 Jason Strudwick ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 675 55 ๐Ÿ๏ธ NYI
64 3 Freddy Modin ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช LW 19 898 462 ๐Ÿ TOR
71 3 Sheldon Souray ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 758 300 ๐Ÿ˜ˆ NJD
72 3 Chris Drury ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Steal C 17 892 615 โšœ๏ธ QUE
77 3 Chris Clark ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 18 607 214 ๐Ÿ”ฅ CGY
87 4 Milan Hejduk ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Steal RW 18 1020 805 โšœ๏ธ QUE
89 4 Vaclav Varada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ RW 18 493 183 ๐Ÿฆˆ SJS
90 4 Brad Lukowich ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 17 658 113 ๐Ÿ๏ธ NYI
99 4 Eric Nickulas ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bust RW 19 119 38 ๐Ÿป BOS
107 5 Nisse Ekman ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช RW 18 264 151 ๐Ÿ”ฅ CGY
124 5 Marty Turco ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 18 543 โ€” โญ DAL
132 6 Bates Battaglia ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 18 580 198 ๐Ÿฆ† ANA
133 6 Daniel Alfredsson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal RW 21 1246 1157 ๐Ÿ›๏ธ OTT
138 6 Bryce Salvador ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 786 110 โšก TBL
151 6 Andre Roy ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RW 19 515 68 ๐Ÿป BOS
161 7 Serge Aubin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ C 19 374 108 ๐Ÿง PIT
166 7 Colin Forbes ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 18 311 61 ๐Ÿ”” PHI
173 7 Shane Hnidy ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ D 18 548 71 โš”๏ธ BUF
210 9 Frederic Cassivi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ G 19 13 โ€” ๐Ÿ›๏ธ OTT
217 9 Tim Thomas ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 20 426 โ€” โšœ๏ธ QUE
218 9 Johan Hedberg ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช G 21 373 โ€” ๐Ÿ”” PHI
219 9 Evgeni Nabokov ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ G 18 697 โ€” ๐Ÿฆˆ SJS
226 9 Tomas Vokoun ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ G 18 700 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ MTL
229 9 John Grahame ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ G 18 224 โ€” ๐Ÿป BOS
233 9 Steve Sullivan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Steal LW 20 1010 744 ๐Ÿ˜ˆ NJD
234 9 Eric Boulton ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 17 654 79 ๐Ÿ—ฝ NYR
247 10 Tyson Nash ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ LW 19 374 64 ๐Ÿ‹ VAN
249 10 Richard Zednik ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Steal RW 18 745 379 ๐Ÿฆ… WSH
257 10 Tomas Holmstrom ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Steal LW 21 1026 530 ๐Ÿ™ DET
262 11 Jeremy Stevenson ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ LW 19 207 38 ๐Ÿฆ† ANA
272 11 Dick Tarnstrom ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 19 306 140 ๐Ÿ๏ธ NYI
286 11 Kim Johnsson ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช D 18 739 284 ๐Ÿ—ฝ NYR