Scott Nichol

Scott Nichol โ„๏ธ 11

St. Louis Blues ยท 2012-13
10
๐Ÿฅ… Goals
Most in a season
15
๐ŸŽ Assists
Most in a season
19
โญ Points
Most in a season
2
๐Ÿ”ฅ Pt Streak
game career high
2
๐ŸŽฏ Goal Streak
game career high
0
๐Ÿ† Stanley Cup
Championships
Career Stats
๐Ÿ“… Season ๐Ÿ’ Team ๐ŸŽฎ GP ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG
2005-06 REG Nashville Predators 34 3 3 6 32 0
2005-06 PLAYOFF Nashville Predators 3 0 0 0 2 0
2006-07 REG Nashville Predators 59 7 6 13 58 1
2006-07 PLAYOFF Nashville Predators 5 0 0 0 3 0
2007-08 REG Nashville Predators 73 10 8 18 101 0
2007-08 PLAYOFF Nashville Predators 2 0 0 0 1 0
2008-09 REG Nashville Predators 43 4 6 10 42 0
2009-10 REG San Jose Sharks 78 4 15 19 91 0
2009-10 PLAYOFF San Jose Sharks 15 1 1 2 21 0
2010-11 REG San Jose Sharks 56 4 3 7 61 0
2010-11 PLAYOFF San Jose Sharks 14 0 0 0 7 0
2011-12 REG St. Louis Blues 80 3 5 8 67 0
2011-12 PLAYOFF St. Louis Blues 9 0 1 1 8 0
2012-13 REG St. Louis Blues 30 1 0 1 13 0
NHL Career 453 36 46 82 465 1
๐Ÿ“ˆ Pace 2 0 2
Last 5 Games
Date Game ๐Ÿฅ… Goals ๐ŸŽ Assists โญ Points ๐ŸŽฏ SOG โšก PPG
Apr 1 @ MIN 0 0 0 0 0
Mar 28 vs LAK 0 0 0 0 0
Mar 26 vs EDM 0 0 0 0 0
Mar 24 @ CGY 0 0 0 0 0
Mar 23 @ EDM 0 0 0 0 0
Total 0 0 0
Scott Nichol

Bar = per game ยท Line = 5-game avg ยท Grey = DNP ยท Coloured = playoff opponent

Related Posts

No article found.

๐Ÿ’ฌ