The Pittsburgh Penguins used 44 players in the 2025-26 season, with a 41-25-16 record. Sidney Crosby led the team with 74 points (29 goals, 45 assists) in 68 games. Arturs Silovs played the most games in goal (39).
| # | Player โ sort by name โ | GP โ sort by games played โ | Streak | G โ sort by goals โ | A โ sort by assists โ | PTS โ sort by points โผ | P/GP โ sort by points per game โ | PPG โ sort by power-play goals โ | SOG โ sort by shots on goal โ | HIT โ sort by hits โ | BLK โ sort by blocked shots โ | PIM โ sort by penalty minutes โ | TOI โ sort by average ice time โ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Crosby C 38 | 68 | ๐ง 1 | 29 | 45 | 74 | 1.09 | 10 | 160 | 60 | 30 | 44 | 19:13 |
| 2 | Erik Karlsson D 35 | 75 | ๐ง 1 | 15 | 51 | 66 | 0.88 | 4 | 176 | 20 | 64 | 22 | 23:36 |
| 3 | Bryan Rust RW 33 | 72 | ๐ง 1 | 29 | 36 | 65 | 0.90 | 8 | 183 | 35 | 71 | 26 | 19:56 |
| 4 | Anthony Mantha RW 31 | 81 | ๐ฅ 2 | 33 | 31 | 64 | 0.79 | 7 | 152 | 52 | 40 | 43 | 15:11 |
| 5 | Evgeni Malkin C 39 | 56 | ๐ง 1 | 19 | 42 | 61 | 1.09 | 4 | 148 | 24 | 17 | 61 | 17:35 |
| 6 | Rickard Rakell RW 32 | 60 | ๐ง 3 | 24 | 24 | 48 | 0.80 | 7 | 166 | 71 | 43 | 8 | 18:56 |
| 7 | Tommy Novak C 28 | 82 | ๐ง 2 | 16 | 26 | 42 | 0.51 | 5 | 130 | 12 | 34 | 24 | 14:16 |
| 8 | Yegor Chinakhov RW 25 | 43 | ๐ง 2 | 18 | 18 | 36 | 0.84 | 2 | 104 | 21 | 23 | 4 | 15:37 |
| 9 | Ben Kindel C 18 | 77 | ๐ฅ 1 | 17 | 18 | 35 | 0.45 | 4 | 151 | 30 | 58 | 18 | 15:03 |
| 10 | Ryan Shea D 29 | 80 | ๐ฅ 3 | 6 | 29 | 35 | 0.44 | 0 | 72 | 38 | 92 | 22 | 18:53 |
| 11 | Justin Brazeau RW 28 | 64 | ๐ง 7 | 17 | 17 | 34 | 0.53 | 3 | 104 | 90 | 44 | 14 | 12:39 |
| 12 | Kris Letang D 38 | 74 | ๐ง 1 | 3 | 31 | 34 | 0.46 | 1 | 104 | 95 | 94 | 38 | 21:40 |
| 13 | Connor Dewar C 26 | 78 | ๐ง 1 | 14 | 16 | 30 | 0.38 | 0 | 110 | 144 | 46 | 19 | 13:55 |
| 14 | Parker Wotherspoon D 28 | 80 | ๐ง 1 | 3 | 27 | 30 | 0.38 | 0 | 70 | 162 | 112 | 55 | 20:10 |
| 15 | Noel Acciari C 34 | 67 | ๐ง 1 | 13 | 12 | 25 | 0.37 | 0 | 93 | 65 | 62 | 25 | 13:42 |
| 16 | Blake Lizotte C 28 | 55 | ๐ง 7 | 7 | 12 | 19 | 0.35 | 0 | 49 | 49 | 35 | 25 | 13:52 |
| 17 | Elmer Soderblom LW 24 | 20 | ๐ฅ 1 | 5 | 5 | 10 | 0.50 | 0 | 27 | 35 | 7 | 11 | 11:57 |
| 18 | Kevin Hayes RW 33 | 28 | ๐ฅ 1 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 0 | 45 | 32 | 10 | 8 | 12:28 |
| 19 | Ville Koivunen RW 22 | 39 | ๐ง 9 | 2 | 5 | 7 | 0.18 | 1 | 36 | 5 | 14 | 10 | 12:44 |
| 20 | Brett Kulak D 32 | 25 | ๐ง 1 | 1 | 6 | 7 | 0.28 | 0 | 29 | 5 | 39 | 18 | 20:19 |
| 21 | Samuel Girard D 27 | 20 | ๐ง 1 | 0 | 7 | 7 | 0.35 | 0 | 10 | 6 | 21 | 8 | 18:55 |
| 22 | Jack St. Ivany D 26 | 20 | ๐ง 4 | 0 | 7 | 7 | 0.35 | 0 | 17 | 48 | 24 | 6 | 16:19 |
| 23 | Rutger McGroarty RW 22 | 24 | ๐ฅ 1 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0 | 37 | 26 | 8 | 4 | 11:57 |
| 24 | Connor Clifton D 30 | 50 | ๐ง 6 | 2 | 4 | 6 | 0.12 | 0 | 35 | 180 | 84 | 53 | 16:45 |
| 25 | Avery Hayes RW 23 | 16 | ๐ฅ 1 | 5 | 0 | 5 | 0.31 | 0 | 25 | 23 | 9 | 12 | 11:10 |
| 26 | Ilya Solovyov D 25 | 14 | ๐ง 3 | 0 | 5 | 5 | 0.36 | 0 | 9 | 16 | 14 | 10 | 14:05 |
| 27 | Filip Hallander C 25 | 13 | ๐ง 3 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 0 | 22 | 3 | 5 | 2 | 13:08 |
| 28 | Matt Dumba D 31 | 11 | ๐ง 3 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 0 | 7 | 16 | 12 | 11 | 14:56 |
| 29 | Danton Heinen LW 30 | 13 | ๐ฅ 3 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 14 | 16 | 10 | 8 | 11:40 |
| 30 | Harrison Brunicke D 19 | 9 | ๐ง 7 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 8 | 4 | 13 | 6 | 15:42 |
| 31 | Ryan Graves D 30 | 22 | ๐ง 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 21 | 23 | 38 | 10 | 15:18 |
| 32 | Caleb Jones D 28 | 7 | ๐ง 4 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 17:10 |
| 33 | Philip Tomasino C 24 | 9 | ๐ง 3 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 9 | 11 | 7 | 0 | 12:10 |
| 34 | Joona Koppanen LW 28 | 13 | ๐ง 8 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 12:08 |
| 35 | Owen Pickering D 22 | 4 | ๐ง 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12:05 |
| 36 | Rafael Harvey-Pinard LW 27 | 1 | ๐ง 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:01 |
| 37 | Sam Poulin RW 25 | 2 | ๐ง 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:49 |
| 38 | Bokondji Imama LW 29 | 2 | ๐ง 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7:38 |
| 39 | Tristan Broz C 23 | 1 | ๐ง 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
| 40 | Jake Livanavage D 21 | 1 | ๐ง 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:14 |
| Team totals ยท 40 skaters | 82 | 290 | 490 | 780 | 9.51 | 56 | 2343 | 1444 | 1204 | 634 |
| # | Goalie โ sort by name โ | GP โ sort by games played โ | Share of games | W โ sort by wins โ | GAA โ sort by goals against average โฒ | SV% โ sort by save percentage โ | SV โ sort by saves โ | GA โ sort by goals against โ | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Murashov G 22 | 5 | 1 | 2.40 | 0.897 | 104 | 12 | 56:15 | |
| 2 | Tristan Jarry G 30 | 14 | 9 | 2.57 | 0.909 | 360 | 36 | 57:54 | |
| 3 | Arturs Silovs G 25 | 39 | 19 | 2.95 | 0.887 | 906 | 115 | 57:36 | |
| 4 | Stuart Skinner G 27 | 27 | 12 | 2.96 | 0.885 | 617 | 80 | 59:27 |
Sidney Crosby led the Pittsburgh Penguins in scoring in 2025-26 with 74 points โ 29 goals and 45 assists in 68 games. Next came Erik Karlsson (66) and Bryan Rust (65).
Anthony Mantha scored 33 goals for the Pittsburgh Penguins in 2025-26, 7 of them on the power play.
The Pittsburgh Penguins dressed 44 players in 2025-26: 40 skaters and 4 goalies. Together the skaters scored 290 goals.
Arturs Silovs played the most games in goal for the Pittsburgh Penguins in 2025-26: 39 games, 19 wins, a 0.887 save percentage and a 2.95 goals against average. Stuart Skinner was the backup, in 27 games.
Jake Livanavage averaged 25:14 of ice time per game for the Pittsburgh Penguins in 2025-26, the most on the roster.
The average age was 27.7 years. Ben Kindel was the youngest at 18, and Evgeni Malkin the oldest at 39.