Season | Team | Games Played | Goals | Assists | Points | Shots | PPGs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20242025-REG | New York Islanders | 38 | 8 ( 8) | 1 ( 1) | 9 ( 9) | 41 | 0 |
Date | Game | Goals | Assists | Points | Shots | PPGs |
---|---|---|---|---|---|---|
April 17, 2025 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 15, 2025 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 13, 2025 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 12, 2025 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 10, 2025 | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
No article found.