| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20222023-REG | Montréal Canadiens | 39 | 4 | 6 | 10 | 42 | 1 |
| 20232024-REG | Montréal Canadiens | 82 | 20 | 30 | 50 | 153 | 6 |
| 20242025-REG | Montréal Canadiens | 78 | 18 | 32 | 50 | 132 | 5 |
| 20242025-PLAYOFF | Montréal Canadiens | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 |
| 20252026-REG | Montréal Canadiens | 18 | 6 ( 27 ) | 3 ( 14 ) | 9 ( 41 ) | 40 | 4 |
No article found.