| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20222023-REG | Montréal Canadiens | 46 | 26 | 10 | 36 | 158 | 7 |
| 20232024-REG | Montréal Canadiens | 82 | 28 | 37 | 65 | 314 | 9 |
| 20242025-REG | Montréal Canadiens | 81 | 36 | 33 | 69 | 235 | 9 |
| 20242025-PLAYOFF | Montréal Canadiens | 5 | 3 | 1 | 4 | 24 | 2 |
| 20252026-REG | Montréal Canadiens | 18 | 13 ( 59 ) | 6 ( 27 ) | 19 ( 87 ) | 45 | 1 |
No article found.