| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20222023-REG | Montréal Canadiens | 82 | 26 | 40 | 66 | 162 | 7 |
| 20232024-REG | Montréal Canadiens | 82 | 33 | 44 | 77 | 186 | 12 |
| 20242025-REG | Montréal Canadiens | 81 | 30 | 59 | 89 | 169 | 4 |
| 20242025-PLAYOFF | Montréal Canadiens | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 |
| 20252026-REG | Montréal Canadiens | 18 | 4 ( 18 ) | 16 ( 73 ) | 20 ( 91 ) | 39 | 3 |
No article found.