| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20222023-REG | Boston Bruins | 82 | 21 | 36 | 57 | 131 | 3 |
| 20222023-PLAYOFF | Boston Bruins | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| 20232024-REG | Boston Bruins | 78 | 21 | 38 | 59 | 147 | 6 |
| 20232024-PLAYOFF | Boston Bruins | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 | 0 |
| 20242025-REG | Boston Bruins | 82 | 14 | 32 | 46 | 132 | 2 |
| 20252026-REG | Boston Bruins | 20 | 5 ( 21 ) | 11 ( 45 ) | 16 ( 66 ) | 32 | 2 |
No article found.