| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20222023-REG | Boston Bruins | 82 | 61 | 52 | 113 | 407 | 18 |
| 20222023-PLAYOFF | Boston Bruins | 5 | 4 | 0 | 4 | 30 | 2 |
| 20232024-REG | Boston Bruins | 82 | 47 | 63 | 110 | 380 | 12 |
| 20232024-PLAYOFF | Boston Bruins | 13 | 4 | 4 | 8 | 41 | 1 |
| 20242025-REG | Boston Bruins | 82 | 43 | 63 | 106 | 319 | 9 |
| 20252026-REG | Boston Bruins | 20 | 11 ( 45 ) | 15 ( 61 ) | 26 ( 107 ) | 70 | 5 |
No article found.