Season | Team | Games Played | Goals | Assists | Points | Shots | PPGs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20242025-REG | Colorado Avalanche | 9 | 0 ( 0) | 1 ( 1) | 1 ( 1) | 4 | 0 |
Date | Game | Goals | Assists | Points | Shots | PPGs |
---|---|---|---|---|---|---|
April 13, 2025 | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 25, 2024 | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 13, 2024 | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 11, 2024 | vs NSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nov. 9, 2024 | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 |
No article found.